CETIC.br

Ir para o conteúdo

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR

Número de HOSTS em 2006

POSIÇÃO DOS PAÍSES POR NÚMERO DE HOSTS
Fonte: Network Wizards 2006
  País Julho 06 Janeiro 06 Class. Jan 06
Estados Unidos* 279.618.693 257.273.594
Japão (.jp) 28.321.846 24.903.795
Itália (.it) 13.060.369 11.222.960
Alemanha (.de) 11.859.131 9.852.798
França (.fr) 9.166.922 6.863.156
Holanda (.nl) 8.363.158 7.258.159
Austrália (.au) 7.772.888 6.039.486
8º   Brasil (.br) 6.508.431 5.094.730
Reino Unido (.uk) 6.064.860 5.778.422
10º Polônia (.pl) 4.367.741 3.941.769 11º
11º Taiwan (.tw) 4.320.310 3.943.555 10º
12º Canadá (.ca) 3.934.223 3.622.706 12º
13º México (.mx) 3.426.680 2.555.047 14º
14º Suécia (.se) 2.958.435 2.817.010 13º
15º Bélgica (.be) 2.870.770 2.546.148 15º
16º Finlândia (.fi) 2.821.504 2.505.805 16º
17º Espanha (.es) 2.520.711 2.459.614 17º
18º Suíça (.ch) 2.442.659 2.125.269 19º
19º Dinamarca (.dk) 2.415.530 2.316.370 18º
20º Noruega (.no) 2.173.385 2.109.283 20º
21º Austria (.at) 2.062.035 1.957.154 21º
22º Rússia (.ru) 1.979.924 1.628.987 22º
23º Argentina (.ar) 1.612.423 1.464.719 23º
24º Índia (.in) 1.543.289 838.139 29º
25º Portugal (.pt) 1.509.922 1.378.817 24º
26º Turquia (.tr) 1.313.135 794.795 32º
27º República Tcheca (.cz) 1.267.265 993.778 26º
28º Israel (.il) 1.251.881 1.212.264 25º
29º Hungria (.hu) 1.090.113 894.800 28º
30º Nova Zelândia (.nz) 1.050.197 971.900 27º
* (.edu, .us, .mil, .org, .gov, .com e .net)