CETIC.br

Ir para o conteúdo

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR

Número de HOSTS em 2011

POSIÇÃO DOS PAÍSES POR NÚMERO DE HOSTS
Fonte: Network Wizards 2011
  País Jul 11 Jan 11 Class. Jan 11
Estados Unidos* 474.725.293 460.536.876
Japão (.jp)  63.199.811 59.968.541
Itália (.it)  24.923.735 24.483.783
Brasil (.br)  22.212.190 21.121.168
Alemanha (.de)  20.148.634 20.839.544
China (.cn)  17.446.117 17.844.492
Austrália (.au)  16.952.338 15.796.154
França (.fr)  16.254.627 15.549.341
México (.mx)  14.467.988 13.817.502
10º Holanda (.nl)  13.507.022 13.596.075 10º
11º Rússia (.ru)  12.550.558 11.831.484 11º
12º Polônia (pl)  12.391.453 11.299.130 12º
13º Argentina (.ar)  8.628.736 7.139.703 15º
14º Canadá (.ca)  8.608.728 7.705.869 14º
15º Reino Unido (.uk)  8.363.257 8.340.756 13º
16º Índia (.in)  6.777.881 5.708.198 17º
17º Taiwan (.tw)  6.144.613 5.970.584 16º
18º Suíça (.ch)  5.232.713 5.062.397 18º
19º Bélgica (.be)  5.041.680 4.774.473 19º
20º Suécia (.se)  4.919.057 4.741.830 20º
21º Finlândia (.fi)  4.603.467 4.480.613 21º
22º Espanha (.es)  4.266.121 3.996.519 25º
23º Dinamarca (.dk)  4.242.576 4.168.431 23º
24º África do Sul (.za) 4.162.786 4.184.815 22º
25º Turquia (tr)  4.034.284 4.003.186 24º
26º República Tcheca (.cz)  3.988.136 3.831.296 26º
27º Portugal (.pt) 3.558.417 3.384.374 28º
28º Noruega (.no)  3.523.575 3.542.038 27º
29º Áustria (.at)  3.389.616 3.376.617 29º
30º Colômbia (.co)  3.343.134 3.009.942 30º
* (.edu, .us, .mil, .org, .gov, .com, .net e .info)