Ir para o conteúdo

TIC Empresas - 2015

Empresas



A7 - PROPORÇÃO DE EMPRESAS QUE UTILIZARAM CELULARES CORPORATIVOS, POR TIPO DE ATIVIDADES REALIZADAS NOS ÚLTIMOS 12 MESES




A7 - PROPORÇÃO DE EMPRESAS QUE UTILIZARAM CELULARES CORPORATIVOS, POR TIPO DE ATIVIDADES REALIZADAS NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Percentual sobre o total de empresas que utilizam celulares corporativos
Percentual % Enviar mensagens de texto por aplicativos Enviar SMS Enviar e-mails Acessar páginas ou sites da internet Fazer fotos ou vídeos Usar aplicativos de mapas Acessar redes sociais Utilizar serviços financeiros/ banking via Internet ou aplicativos Interagir com instituições governamentais
Sim Não Não sabe/ Não respondeu Sim Não Não sabe/ Não respondeu Sim Não Não sabe/ Não respondeu Sim Não Não sabe/ Não respondeu Sim Não Não sabe/ Não respondeu Sim Não Não sabe/ Não respondeu Sim Não Não sabe/ Não respondeu Sim Não Não sabe/ Não respondeu Sim Não Não sabe/ Não respondeu
TOTAL 76 24 0 74 26 0 67 33 0 60 39 0 57 42 0 49 50 0 46 54 0 37 63 1 28 71 1
PORTE De 10 a 49 pessoas ocupadas 75 25 0 73 27 0 62 38 0 58 42 0 56 44 0 46 54 0 46 54 0 36 64 1 28 71 0
De 50 a 249 pessoas ocupadas 79 21 0 78 21 1 75 24 1 66 34 1 63 37 1 58 41 1 46 53 1 39 60 1 29 70 2
De 250 ou mais pessoas ocupadas 82 18 0 81 18 1 87 13 0 72 28 0 68 31 1 64 35 1 47 51 2 44 55 1 33 64 3
REGIÃO Norte 75 25 0 74 25 1 69 31 0 62 38 0 56 43 1 46 54 1 46 53 1 46 53 1 41 59 0
Nordeste 77 23 0 68 32 0 65 35 0 59 41 0 52 47 0 42 58 0 47 53 0 40 59 2 31 68 1
Sudeste 74 26 0 73 27 0 67 33 0 60 40 0 55 44 0 51 48 1 44 56 1 36 63 1 27 71 1
Sul 79 21 0 80 20 0 67 33 0 63 37 0 66 34 0 52 47 0 51 49 0 33 67 0 25 74 1
Centro-Oeste 73 27 0 75 25 0 65 33 1 60 40 0 56 44 0 45 55 0 42 58 0 37 62 0 33 66 0
MERCADOS DE ATUAÇÃO - CNAE 2.0 Indústria de transformação 78 21 0 76 23 0 68 32 0 64 35 1 64 36 1 55 44 1 48 51 0 36 63 1 25 73 1
Construção 76 24 0 75 25 0 74 26 0 65 35 0 62 38 0 58 42 1 44 55 0 44 55 0 36 64 1
Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas 75 25 0 72 28 0 62 38 0 57 43 0 53 46 0 41 59 0 44 56 0 33 66 1 27 72 1
Transporte, armazenagem e comunicações 75 25 0 76 24 0 70 30 0 57 43 0 60 40 0 65 35 0 43 56 1 38 62 0 30 70 0
Alojamento e alimentação 76 24 0 71 28 0 66 34 0 61 38 0 55 45 0 45 55 1 53 47 0 40 59 1 31 68 1
Informação e Comunicação 83 16 1 77 22 2 77 22 1 71 27 2 61 37 2 64 33 3 52 46 2 38 58 4 24 72 4
Atividades imobiliárias; Atividades profissionais, científicas e técnicas;
Atividades administrativas e serviços complementares
71 29 0 74 25 0 72 28 0 62 38 0 55 45 0 51 48 1 42 57 1 40 59 0 31 68 0
Artes, cultura, esporte e recreação, Outras atividades de serviços 73 27 0 75 25 0 62 38 0 57 43 0 58 42 0 51 48 0 46 53 1 35 63 1 26 73 1
  • * Base: 4973 empresas que declararam utilizar celulares corporativos, com 10 ou mais pessoas ocupadas e que constituem os seguintes segmentos da CNAE 2.0 (C, F, G, H, I, J, L, M, N, R e S).  Respostas estimuladas. Dados coletados entre os meses de setembro e dezembro de 2015.