TIC Saúde - 2013
Enfermeiros
E11A - PROPORÇÃO DE ENFERMEIROS COM ACESSO A COMPUTADOR NO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE, POR FREQUÊNCIA DE USO DAS FUNCIONALIDADES EXISTENTES NO SISTEMA ELETRÔNICO
Percentual (%) | Gerar pedidos de materiais e suprimentos | Pedir medicamentos, realizar prescrição médica | Listar todos os medicamentos que um paciente específico está fazendo uso, incluindo aqueles prescritos por outros enfermeiros | Fornecer resumos de alta do paciente | Listar todos os resultados de exames laboratoriais de um paciente específico | Listar todos os pacientes pelos resultados dos exames laboratoriais | Listar todos os pacientes que fazem uso de determinada medicação | Listar todos os pacientes por diagnóstico | Pedir exames laboratoriais | Imprimir relatórios com informações do paciente | Agendar consultas, exames ou cirurgias. | Listar todos os resultados de exames radiológicos, incluindo laudos e imagens de um paciente específico | Pedir exames de imagem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diariamente | Pelo menos uma vez por semana | Pelo menos uma vez por mês | Menos de uma vez por mês | Não utiliza2 | Não está disponível3 | Não sabe / Não respondeu | Diariamente | Pelo menos uma vez por semana | Pelo menos uma vez por mês | Menos de uma vez por mês | Não utiliza2 | Não está disponível3 | Não sabe / Não respondeu | Diariamente | Pelo menos uma vez por semana | Pelo menos uma vez por mês | Menos de uma vez por mês | Não utiliza2 | Não está disponível3 | Não sabe / Não respondeu | Diariamente | Pelo menos uma vez por semana | Pelo menos uma vez por mês | Menos de uma vez por mês | Não utiliza2 | Não está disponível3 | Não sabe / Não respondeu | Diariamente | Pelo menos uma vez por semana | Pelo menos uma vez por mês | Menos de uma vez por mês | Não utiliza2 | Não está disponível3 | Não sabe / Não respondeu | Diariamente | Pelo menos uma vez por semana | Pelo menos uma vez por mês | Menos de uma vez por mês | Não utiliza2 | Não está disponível3 | Não sabe / Não respondeu | Diariamente | Pelo menos uma vez por semana | Pelo menos uma vez por mês | Menos de uma vez por mês | Não utiliza2 | Não está disponível3 | Não sabe / Não respondeu | Diariamente | Pelo menos uma vez por semana | Pelo menos uma vez por mês | Menos de uma vez por mês | Não utiliza2 | Não está disponível3 | Não sabe / Não respondeu | Diariamente | Pelo menos uma vez por semana | Pelo menos uma vez por mês | Menos de uma vez por mês | Não utiliza2 | Não está disponível3 | Não sabe / Não respondeu | Diariamente | Pelo menos uma vez por semana | Pelo menos uma vez por mês | Menos de uma vez por mês | Não utiliza2 | Não está disponível3 | Não sabe / Não respondeu | Diariamente | Pelo menos uma vez por semana | Pelo menos uma vez por mês | Menos de uma vez por mês | Não utiliza2 | Não está disponível3 | Não sabe / Não respondeu | Diariamente | Pelo menos uma vez por semana | Pelo menos uma vez por mês | Menos de uma vez por mês | Não utiliza2 | Não está disponível3 | Não sabe / Não respondeu | Diariamente | Pelo menos uma vez por semana | Pelo menos uma vez por mês | Menos de uma vez por mês | Não utiliza2 | Não está disponível3 | Não sabe / Não respondeu | ||
TOTAL | 35 | 13 | 4 | 1 | 16 | 30 | 2 | 25 | 6 | 1 | 0 | 18 | 48 | 1 | 23 | 4 | 1 | 1 | 4 | 65 | 2 | 21 | 4 | 6 | 1 | 10 | 54 | 4 | 20 | 4 | 2 | 2 | 9 | 61 | 2 | 16 | 3 | 1 | 0 | 3 | 71 | 6 | 15 | 2 | 1 | 1 | 4 | 70 | 7 | 15 | 7 | 3 | 1 | 4 | 64 | 6 | 14 | 3 | 0 | 0 | 11 | 69 | 1 | 14 | 7 | 4 | 2 | 8 | 64 | 2 | 12 | 3 | 1 | 0 | 24 | 58 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 81 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 12 | 79 | 1 | |
ESFERA ADMINISTRATIVA | Público | 13 | 12 | 6 | 2 | 11 | 53 | 3 | 11 | 2 | 1 | 1 | 15 | 68 | 3 | 13 | 6 | 1 | 2 | 4 | 71 | 3 | 11 | 5 | 2 | 1 | 7 | 70 | 4 | 16 | 7 | 2 | 1 | 6 | 65 | 2 | 9 | 5 | 1 | 1 | 4 | 73 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 78 | 6 | 12 | 4 | 3 | 2 | 5 | 70 | 5 | 12 | 5 | 0 | 1 | 13 | 67 | 2 | 13 | 11 | 4 | 3 | 8 | 59 | 2 | 14 | 4 | 1 | 1 | 18 | 58 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 84 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 14 | 77 | 1 |
Privado | 52 | 13 | 2 | 1 | 19 | 12 | 1 | 37 | 9 | 0 | 0 | 21 | 33 | 1 | 31 | 2 | 2 | 1 | 3 | 60 | 2 | 28 | 3 | 10 | 1 | 12 | 42 | 4 | 23 | 2 | 2 | 3 | 11 | 57 | 2 | 22 | 1 | 1 | 0 | 2 | 69 | 5 | 21 | 3 | 1 | 0 | 3 | 65 | 7 | 17 | 10 | 3 | 1 | 4 | 59 | 7 | 16 | 1 | 0 | 0 | 9 | 71 | 1 | 14 | 5 | 3 | 1 | 7 | 68 | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 28 | 58 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 79 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 10 | 80 | 1 | |
REGIÃO | Sudeste | 42 | 13 | 2 | 1 | 20 | 20 | 1 | 28 | 8 | 0 | 0 | 20 | 41 | 2 | 26 | 4 | 1 | 1 | 2 | 65 | 2 | 22 | 4 | 9 | 1 | 11 | 48 | 5 | 19 | 5 | 2 | 1 | 11 | 62 | 2 | 19 | 3 | 0 | 0 | 2 | 71 | 5 | 19 | 1 | 2 | 0 | 2 | 70 | 7 | 15 | 9 | 2 | 1 | 2 | 66 | 5 | 14 | 4 | 0 | 0 | 9 | 72 | 1 | 9 | 7 | 3 | 1 | 7 | 72 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 27 | 60 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 84 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 84 | 1 |
Nordeste | 27 | 14 | 1 | 2 | 9 | 43 | 3 | 20 | 2 | 1 | 1 | 14 | 60 | 1 | 24 | 2 | 1 | 1 | 4 | 66 | 3 | 21 | 4 | 1 | 1 | 6 | 65 | 2 | 22 | 2 | 1 | 1 | 5 | 67 | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 5 | 75 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 77 | 5 | 16 | 4 | 2 | 1 | 7 | 63 | 8 | 15 | 1 | 0 | 2 | 9 | 71 | 2 | 22 | 4 | 3 | 3 | 9 | 57 | 2 | 13 | 2 | 1 | 0 | 17 | 63 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 83 | 5 | 9 | 1 | 0 | 2 | 10 | 78 | 1 | |
Sul | 17 | 11 | 15 | 1 | 9 | 47 | 0 | 20 | 3 | 3 | 0 | 16 | 58 | 0 | 17 | 4 | 4 | 3 | 9 | 61 | 2 | 15 | 5 | 4 | 1 | 11 | 62 | 1 | 24 | 6 | 4 | 1 | 6 | 58 | 1 | 14 | 2 | 3 | 1 | 3 | 71 | 6 | 10 | 1 | 2 | 1 | 8 | 72 | 6 | 13 | 3 | 5 | 2 | 9 | 62 | 4 | 13 | 4 | 1 | 0 | 19 | 62 | 1 | 21 | 12 | 5 | 2 | 8 | 52 | 1 | 20 | 3 | 2 | 1 | 21 | 50 | 3 | 13 | 4 | 4 | 3 | 4 | 71 | 2 | 9 | 5 | 3 | 0 | 16 | 65 | 1 | |
Norte / Centro-Oeste | 31 | 9 | 4 | 2 | 7 | 45 | 2 | 23 | 2 | 0 | 1 | 17 | 57 | 1 | 16 | 4 | 0 | 0 | 7 | 68 | 5 | 20 | 2 | 0 | 1 | 9 | 64 | 5 | 22 | 4 | 1 | 10 | 6 | 51 | 6 | 10 | 3 | 0 | 1 | 5 | 68 | 12 | 9 | 11 | 2 | 1 | 5 | 63 | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 10 | 57 | 9 | 19 | 1 | 0 | 0 | 17 | 60 | 2 | 22 | 8 | 9 | 3 | 11 | 46 | 3 | 27 | 6 | 1 | 1 | 16 | 46 | 3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 76 | 6 | 3 | 1 | 9 | 0 | 16 | 68 | 2 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 43 | 12 | 4 | 2 | 12 | 23 | 4 | 25 | 3 | 0 | 1 | 30 | 38 | 2 | 30 | 5 | 2 | 2 | 6 | 50 | 6 | 25 | 3 | 2 | 2 | 10 | 45 | 13 | 34 | 6 | 3 | 6 | 8 | 39 | 5 | 13 | 2 | 2 | 0 | 6 | 64 | 14 | 11 | 6 | 1 | 1 | 7 | 56 | 17 | 18 | 5 | 3 | 2 | 8 | 48 | 16 | 20 | 2 | 0 | 2 | 21 | 53 | 2 | 31 | 8 | 4 | 3 | 18 | 31 | 3 | 19 | 4 | 1 | 1 | 29 | 42 | 4 | 13 | 2 | 2 | 1 | 4 | 61 | 16 | 8 | 1 | 4 | 1 | 23 | 60 | 3 |
Interior | 32 | 13 | 4 | 1 | 17 | 32 | 1 | 26 | 7 | 1 | 0 | 14 | 51 | 1 | 21 | 3 | 1 | 1 | 3 | 70 | 1 | 19 | 4 | 8 | 0 | 10 | 57 | 1 | 16 | 4 | 1 | 1 | 9 | 69 | 1 | 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 74 | 4 | 17 | 1 | 1 | 0 | 3 | 75 | 3 | 14 | 8 | 3 | 1 | 3 | 69 | 3 | 12 | 3 | 1 | 0 | 8 | 75 | 1 | 7 | 7 | 4 | 1 | 4 | 76 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 22 | 63 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 88 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 85 | 1 | |
TIPO DE ESTABELECIMENTO | Sem Internação | 10 | 10 | 11 | 2 | 10 | 54 | 3 | 12 | 2 | 2 | 0 | 10 | 72 | 3 | 12 | 3 | 2 | 2 | 3 | 76 | 2 | 11 | 2 | 3 | 1 | 4 | 77 | 4 | 14 | 3 | 3 | 1 | 5 | 72 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 80 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 78 | 5 | 10 | 3 | 4 | 1 | 6 | 70 | 5 | 14 | 5 | 0 | 0 | 12 | 69 | 1 | 12 | 9 | 7 | 3 | 7 | 61 | 1 | 19 | 7 | 1 | 0 | 17 | 54 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 86 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 14 | 76 | 0 |
Com Internação (até 50 leitos) | 23 | 5 | 2 | 1 | 7 | 62 | 1 | 18 | 1 | 0 | 1 | 7 | 71 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 84 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 6 | 80 | 1 | 9 | 1 | 0 | 11 | 5 | 72 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 83 | 3 | 7 | 11 | 1 | 1 | 5 | 74 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 77 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 74 | 1 | 21 | 5 | 2 | 1 | 9 | 60 | 2 | 23 | 1 | 3 | 0 | 11 | 60 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 87 | 3 | 3 | 0 | 10 | 0 | 9 | 76 | 2 | |
Com Internação (mais de 50 leitos) | 47 | 15 | 1 | 1 | 19 | 15 | 1 | 32 | 8 | 0 | 0 | 24 | 35 | 1 | 30 | 4 | 1 | 1 | 4 | 57 | 3 | 26 | 5 | 9 | 1 | 13 | 41 | 5 | 24 | 5 | 2 | 1 | 11 | 55 | 2 | 21 | 3 | 1 | 0 | 3 | 65 | 7 | 20 | 1 | 1 | 0 | 3 | 67 | 8 | 18 | 9 | 2 | 1 | 4 | 59 | 7 | 14 | 3 | 0 | 1 | 12 | 69 | 1 | 13 | 7 | 3 | 1 | 8 | 66 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 28 | 59 | 3 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 78 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 11 | 80 | 1 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 33 | 9 | 4 | 1 | 17 | 35 | 2 | 27 | 2 | 1 | 0 | 12 | 56 | 3 | 13 | 3 | 1 | 0 | 3 | 77 | 2 | 26 | 3 | 1 | 0 | 5 | 62 | 3 | 16 | 3 | 1 | 3 | 3 | 72 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 82 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 82 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 4 | 76 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 11 | 74 | 1 | 18 | 8 | 3 | 1 | 6 | 63 | 1 | 13 | 2 | 1 | 0 | 12 | 66 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 82 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 77 | 2 |
31 a 40 anos | 29 | 17 | 5 | 1 | 18 | 29 | 1 | 23 | 12 | 1 | 1 | 29 | 36 | 0 | 28 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62 | 2 | 12 | 3 | 3 | 1 | 16 | 60 | 5 | 18 | 3 | 1 | 1 | 16 | 59 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 82 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 5 | 78 | 7 | 10 | 3 | 3 | 2 | 4 | 71 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 11 | 76 | 1 | 12 | 6 | 3 | 2 | 9 | 66 | 1 | 12 | 4 | 0 | 1 | 27 | 54 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 81 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 12 | 80 | 1 | |
41 anos ou mais | 48 | 12 | 3 | 2 | 10 | 24 | 2 | 28 | 2 | 1 | 1 | 11 | 57 | 2 | 29 | 6 | 2 | 3 | 3 | 53 | 3 | 29 | 7 | 20 | 2 | 6 | 32 | 4 | 30 | 9 | 3 | 2 | 4 | 48 | 3 | 42 | 7 | 2 | 0 | 3 | 37 | 9 | 42 | 1 | 1 | 1 | 4 | 43 | 8 | 29 | 20 | 4 | 1 | 5 | 35 | 6 | 27 | 5 | 1 | 1 | 11 | 53 | 2 | 10 | 9 | 6 | 2 | 7 | 63 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 34 | 52 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 81 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | 79 | 1 |
- Essa tabela foi corrigida em maio de 2015. Para mais informações, acesse https://cetic.br/noticia/cetic-br-informa-correcao-dos-resultados-da-pesquisa-tic-saude-2013/
- 1 Base: 1.940 enfermeiros com acesso a computador no estabelecimento de saúde. Respostas estimuladas. Dados coletados entre fevereiro de 2013 e agosto de 2013.
- 2 "Não utiliza" refere-se aos profissionais que declararam não utilizar a funcionalidade, apesar de ela estar disponível.
- 3 "Não está disponível" refere-se aos profissionais que declararam não haver disponibilidade da funcionalidade, que declararam não saber se a funcionalidade está disponível ou que não responderam à pergunta sobre a disponibilidade.
- Fonte: NIC.br - fev 2013 / ago 2013