Acessibilidade do site

| Percentual (%) | Obter informações sobre organizações do governo |
Interagir com organizações governamentais, como, por exemplo, fazer pedido e download de formulários, preencher e enviar formulários on-line, pagar taxas e impostos governamentais |
|
|---|---|---|---|
| TOTAL ÁREA URBANA | 27 | 14 | |
| REGIÕES DO PAÍS | SUDESTE | 30 | 15 |
| NORDESTE | 25 | 12 | |
| SUL | 19 | 10 | |
| NORTE | 23 | 12 | |
| CENTRO-OESTE | 30 | 17 | |
| SEXO | Masculino | 27 | 13 |
| Feminino | 26 | 14 | |
| GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto / Educação infantil | 10 | 4 |
| Fundamental | 12 | 3 | |
| Médio | 27 | 13 | |
| Superior | 46 | 27 | |
| FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 5 | 2 |
| De 16 a 24 anos | 26 | 11 | |
| De 25 a 34 anos | 35 | 19 | |
| De 35 a 44 anos | 35 | 20 | |
| De 45 a 59 anos | 37 | 21 | |
| De 60 anos ou mais | 28 | 11 | |
| RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 10 | 4 |
| 1 SM - 2 SM | 19 | 10 | |
| 2 SM - 3 SM | 26 | 11 | |
| 3 SM - 5 SM | 31 | 16 | |
| 5 SM - 10 SM | 43 | 23 | |
| 10 SM ou + | 47 | 36 | |
| CLASSE SOCIAL 2 | A | 40 | 29 |
| B | 36 | 20 | |
| C | 22 | 10 | |
| DE | 13 | 5 | |
| SITUAÇÃO DE EMPREGO | Trabalhador | 32 | 17 |
| Desempregado | 39 | 16 | |
| Não integra a população economicamente ativa 3 |
14 | 5 | |