Domicílios
| Variáveis de cruzamento | (%) | |
|---|---|---|
| Total | 12,93 | |
| REGIÕES DO PAÍS | RM SP | 21,91 |
| RM RJ | 17,55 | |
| RM BH | 12,28 | |
| Outras SE | 12,92 | |
| RM SAL | 13,35 | |
| RM REC | 10,44 | |
| RM FOR | 6,80 | |
| Outras NO | 6,29 | |
| RM BEL | 6,53 | |
| Outras N | 5,05 | |
| RM CUR | 19,16 | |
| RM POA | 14,54 | |
| Outras S | 14,00 | |
| DF | 27,29 | |
| Outras CO | 10,43 | |
| RENDA FAMILIAR |
ATÉ R$300 | 1,12 |
| R$301-R$500 | 1,57 | |
| R$501-R$1000 | 3,35 | |
| R$1001-R$1800 | 17,45 | |
| R$1801 OU MAIS | 46,49 | |
| CLASSE SOCIAL | A | 84,16 |
| B | 47,63 | |
| C | 10,90 | |
| DE | 0,87 | |
- Legenda - RM: Região Metropolitana; SP: São Paulo; RJ: Rio de Janeiro; BH: Belo Horizonte; SE: Sudeste; SAL: Salvador; REC: Recife;
FOR: Fortaleza; NO: Nordeste; BEL: Belém; N: Norte; CUR: Curitiba; POA: Porto Alegre; S: Sul; DF: Distrito Federal; CO: Centro Oeste. - * Base: 8.540 domicílios entrevistados. Pesquisa realizada em agosto/setembro 2005.