Indivíduos
Veja os resultados da Área Urbana
| Percentual (%) | Cartão de crédito |
Boleto bancário |
Débito on-line / transferência eletrônica |
Pagamento na entrega |
Financiamento | Não paguei nada / grátis |
Outra forma de pagamento |
NS/NR 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL BRASIL | 63 | 37 | 5 | 3 | - | - | 1 | 1 | |
| ÁREA | URBANA | 63 | 37 | 5 | 3 | - | - | 1 | 1 |
| RURAL | 61 | 37 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | |
| REGIÕES DO PAÍS | SUDESTE | 65 | 34 | 5 | 4 | - | - | 1 | 1 |
| NORDESTE | 67 | 37 | 5 | 2 | - | - | - | 1 | |
| SUL | 60 | 43 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | |
| NORTE | 49 | 57 | 3 | 1 | - | - | 1 | 2 | |
| CENTRO-OESTE | 62 | 39 | 7 | 2 | - | - | 2 | - | |
| SEXO | Masculino | 62 | 38 | 6 | 3 | - | - | 1 | - |
| Feminino | 65 | 35 | 4 | 3 | - | - | 1 | 1 | |
| GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto / Educação infantil | 51 | 32 | 5 | 9 | - | 2 | 1 | - |
| Fundamental | 61 | 29 | 2 | 4 | - | - | 2 | 6 | |
| Médio | 61 | 38 | 6 | 3 | - | - | 1 | - | |
| Superior | 67 | 38 | 4 | 3 | - | - | - | - | |
| FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 51 | 33 | 5 | 6 | - | 1 | 1 | 7 |
| De 16 a 24 anos | 55 | 46 | 4 | 2 | - | - | 1 | - | |
| De 25 a 34 anos | 63 | 38 | 6 | 4 | - | - | 1 | - | |
| De 35 a 44 anos | 75 | 30 | 5 | 4 | - | - | 1 | - | |
| De 45 a 59 anos | 74 | 25 | 5 | 2 | - | - | - | - | |
| 60 anos ou mais | 70 | 44 | 3 | - | 2 | - | - | - | |
| RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 57 | 48 | - | 5 | - | - | 1 | - |
| 1 SM - 2 SM | 57 | 43 | 3 | 4 | - | - | 2 | - | |
| 2 SM - 3 SM | 57 | 44 | 2 | 4 | - | - | - | 1 | |
| 3 SM - 5 SM | 61 | 36 | 7 | 4 | 1 | - | 1 | - | |
| 5 SM - 10 SM | 67 | 39 | 4 | 3 | - | - | - | - | |
| 10 SM ou + | 71 | 23 | 17 | 7 | - | - | - | - | |
| CLASSE SOCIAL 3 | A | 70 | 30 | 9 | 2 | - | - | 1 | - |
| B | 67 | 33 | 6 | 4 | - | - | - | 1 | |
| C | 57 | 42 | 3 | 3 | - | - | 1 | 1 | |
| DE | 60 | 53 | 5 | 6 | - | - | 5 | - | |
| SITUAÇÃO DE EMPREGO | Trabalhador | 65 | 36 | 5 | 3 | - | - | 1 | - |
| Desempregado | 38 | 57 | 3 | 16 | - | - | - | - | |
| Não integra a população economicamente ativa 4 |
56 | 37 | 6 | 4 | - | 1 | 1 | 4 | |
- 1 Base ponderada: 2.103 entrevistados que já acessaram a Internet e adquiriram produtos e serviços pela Internet nos últimos 12 meses. Respostas múltiplas, estimuladas e rodiziadas.
- 2 Não sabe / Não respondeu.
- 3 O critério utilizado para classificação leva em consideração a educação do chefe de família e a posse de uma série de utensílios domésticos, relacionando-os a um sistema de pontuação. A soma dos pontos alcançados por domicílio é associada a uma classe socioeconômica específica (A, B, C, D, E).
- 4 Nesta categoria estão contabilizados os estudantes, aposentados e as donas de casa.
- Fonte: NIC.br - set/nov 2010