| Percentual (%) | até R$ 30,00 | R$ 31,00 a R$ 40,00 | R$ 41,00 a R$ 50,00 | R$ 51,00 a R$ 60,00 | R$ 61,00 a R$ 70,00 | R$ 71,00 a R$ 80,00 | R$ 81,00 a R$ 90,00 | R$ 91,00 a R$ 100,00 | Mais de R$ 100,00 | Não sabe / Não respondeu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL BRASIL | 10 | 12 | 14 | 14 | 10 | 9 | 6 | 4 | 10 | 12 | |
| ÁREA | URBANA | 10 | 12 | 14 | 14 | 10 | 8 | 6 | 4 | 10 | 12 |
| RURAL | 14 | 10 | 24 | 15 | 7 | 14 | 3 | 4 | 3 | 6 | |
| REGIÕES | SUDESTE | 9 | 11 | 13 | 15 | 10 | 9 | 6 | 3 | 8 | 15 |
| NORDESTE | 15 | 17 | 17 | 17 | 6 | 8 | 4 | 3 | 5 | 8 | |
| SUL | 7 | 9 | 17 | 12 | 13 | 9 | 8 | 5 | 15 | 7 | |
| NORTE | 16 | 13 | 7 | 8 | 12 | 11 | 9 | 5 | 12 | 8 | |
| CENTRO-OESTE | 8 | 13 | 16 | 10 | 10 | 5 | 7 | 6 | 14 | 11 | |
| RENDA FAMILIAR | ATÉ 1 SM | 16 | 13 | 24 | 19 | 8 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 |
| MAIS DE 1 SM ATÉ 2 SM | 14 | 19 | 16 | 13 | 10 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | |
| MAIS DE 2 SM ATÉ 3 SM | 12 | 17 | 17 | 13 | 10 | 9 | 4 | 2 | 6 | 9 | |
| MAIS DE 3 SM ATÉ 5 SM | 11 | 13 | 14 | 16 | 12 | 8 | 7 | 4 | 9 | 6 | |
| MAIS DE 5 SM ATÉ 10 SM | 8 | 8 | 11 | 17 | 11 | 11 | 9 | 5 | 11 | 9 | |
| MAIS DE 10 SM | 3 | 2 | 13 | 14 | 9 | 10 | 4 | 4 | 27 | 13 | |
| CLASSE SOCIAL | A | 6 | 2 | 12 | 9 | 7 | 8 | 10 | 9 | 21 | 15 |
| B | 8 | 9 | 12 | 15 | 11 | 9 | 7 | 4 | 13 | 13 | |
| C | 12 | 17 | 16 | 15 | 10 | 8 | 5 | 3 | 5 | 11 | |
| DE | 16 | 14 | 30 | 10 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | 9 | |
- 1 Base ponderada: 19.858.765 domicílios com acesso à Internet (conexão exclusivamente não discada).
- Fonte: NIC.br - nov 2011 / jan 2012