Indivíduos
| Percentual (%) | Procurou informações relacionadas à saúde ou a serviços de saúde | Fez consultas, pagamentos ou outras transações financeiras | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | ||
| TOTAL | 53 | 47 | 0 | 0 | 43 | 57 | 0 | 0 | |
| ÁREA | Urbana | 55 | 45 | 0 | 0 | 45 | 54 | 0 | 0 |
| Rural | 39 | 61 | 0 | 0 | 21 | 79 | 0 | 0 | |
| REGIÃO | Sudeste | 53 | 47 | 0 | 0 | 48 | 52 | 0 | 0 |
| Nordeste | 48 | 52 | 0 | 0 | 34 | 65 | 0 | 0 | |
| Sul | 61 | 39 | 0 | 0 | 47 | 53 | 0 | 0 | |
| Norte | 49 | 50 | 0 | 0 | 38 | 62 | 0 | 0 | |
| Centro-Oeste | 61 | 38 | 0 | 0 | 41 | 59 | 0 | 0 | |
| SEXO | Masculino | 49 | 51 | 0 | 0 | 45 | 55 | 0 | 0 |
| Feminino | 57 | 43 | 0 | 0 | 41 | 59 | 0 | 0 | |
| COR OU RAÇA | Branca | 57 | 43 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| Parda | 53 | 47 | 0 | 0 | 39 | 61 | 0 | 0 | |
| Preta | 50 | 50 | 0 | 0 | 42 | 58 | 0 | 0 | |
| Amarela | 50 | 48 | 2 | 0 | 27 | 73 | 0 | 0 | |
| Indígena | 30 | 70 | 0 | 0 | 22 | 78 | 0 | 0 | |
| Não respondeu | 17 | 83 | 0 | 0 | 13 | 87 | 0 | 0 | |
| GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto/Educação Infantil | 23 | 76 | 1 | 0 | 12 | 88 | 0 | 0 |
| Fundamental | 30 | 69 | 0 | 0 | 18 | 81 | 0 | 0 | |
| Médio | 60 | 40 | 0 | 0 | 43 | 57 | 0 | 0 | |
| Superior | 78 | 22 | 0 | 0 | 79 | 21 | 0 | 0 | |
| FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 26 | 74 | 0 | 0 | 4 | 96 | 0 | 0 |
| De 16 a 24 anos | 56 | 43 | 0 | 0 | 45 | 54 | 0 | 1 | |
| De 25 a 34 anos | 61 | 39 | 0 | 0 | 59 | 41 | 0 | 0 | |
| De 35 a 44 anos | 57 | 43 | 0 | 0 | 54 | 46 | 0 | 0 | |
| De 45 a 59 anos | 57 | 43 | 0 | 0 | 41 | 59 | 0 | 0 | |
| De 60 anos ou mais | 49 | 50 | 0 | 0 | 35 | 65 | 0 | 0 | |
| RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 43 | 57 | 0 | 0 | 25 | 75 | 0 | 0 |
| Mais de 1 SM até 2 SM | 48 | 52 | 0 | 0 | 33 | 66 | 0 | 1 | |
| Mais de 2 SM até 3 SM | 60 | 40 | 0 | 0 | 53 | 47 | 0 | 0 | |
| Mais de 3 SM até 5 SM | 59 | 41 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 | 0 | |
| Mais de 5 SM até 10 SM | 83 | 17 | 0 | 0 | 70 | 30 | 0 | 0 | |
| Mais de 10 SM | 81 | 19 | 0 | 0 | 90 | 10 | 0 | 0 | |
| Não tem renda | 55 | 45 | 0 | 0 | 7 | 93 | 1 | 0 | |
| Não sabe | 27 | 73 | 0 | 0 | 28 | 72 | 0 | 0 | |
| Não respondeu | 49 | 51 | 0 | 0 | 42 | 58 | 0 | 0 | |
| CLASSE SOCIAL | A | 88 | 12 | 0 | 0 | 86 | 14 | 0 | 0 |
| B | 65 | 35 | 0 | 0 | 62 | 38 | 0 | 0 | |
| C | 53 | 47 | 0 | 0 | 44 | 56 | 0 | 0 | |
| DE | 39 | 61 | 0 | 0 | 19 | 81 | 0 | 0 | |
| CONDIÇÃO DE ATIVIDADE | Na força de trabalho | 61 | 39 | 0 | 0 | 55 | 45 | 0 | 0 |
| Fora da força de trabalho | 43 | 57 | 0 | 0 | 26 | 73 | 0 | 0 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2020 (Edição COVID-19 - Metodologia adaptada).