ICT HOUSEHOLDS
Indivíduos
| Percentual (%) | Documentos pessoais, como RG, CPF, passaporte ou carteira de trabalho | Saúde pública, como agendamento de consultas, remédios ou outros serviços do sistema público de saúde | Educação pública, como Enem, Prouni, matrículas em escolas ou universidades públicas | Direito do trabalhador ou previdência social, como INSS, FGTS, seguro-desemprego, auxílio-doença ou aposentadoria | Impostos e taxas governamentais, como declaração de imposto de renda, IPVA ou IPTU | Polícia e segurança, como boletim de ocorrência, antecedentes criminais ou denúncias | Transporte público ou outros serviços urbanos, como limpeza e conservação de vias, iluminação | Justiça, como consulta de processos ou defensoria pública | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 35 | 37 | 18 | 29 | 30 | 10 | 17 | 16 | |
| ÁREA | Urbana | 36 | 38 | 19 | 30 | 31 | 11 | 18 | 17 |
| Rural | 23 | 27 | 13 | 20 | 17 | 5 | 6 | 7 | |
| REGIÃO | Sudeste | 35 | 37 | 15 | 29 | 31 | 11 | 21 | 18 |
| Nordeste | 31 | 33 | 18 | 25 | 22 | 7 | 10 | 10 | |
| Sul | 37 | 41 | 23 | 36 | 40 | 11 | 20 | 19 | |
| Norte | 41 | 37 | 28 | 32 | 26 | 14 | 13 | 16 | |
| Centro-Oeste | 33 | 37 | 23 | 24 | 33 | 9 | 15 | 20 | |
| SEXO | Masculino | 39 | 30 | 16 | 31 | 36 | 12 | 17 | 19 |
| Feminino | 31 | 42 | 20 | 27 | 25 | 8 | 17 | 14 | |
| COR OU RAÇA | Branca | 36 | 35 | 16 | 30 | 35 | 11 | 17 | 17 |
| Preta | 35 | 38 | 17 | 27 | 27 | 10 | 22 | 15 | |
| Parda | 34 | 38 | 21 | 29 | 27 | 10 | 16 | 17 | |
| Amarela | 44 | 34 | 26 | 31 | 32 | 11 | 17 | 13 | |
| Indígena | 27 | 34 | 22 | 26 | 31 | 12 | 25 | 19 | |
| Não respondeu | 17 | 20 | 4 | 29 | 17 | 1 | 7 | 1 | |
| GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto/Educação Infantil | 2 | 15 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Fundamental | 17 | 31 | 6 | 20 | 14 | 4 | 7 | 9 | |
| Médio | 35 | 37 | 21 | 29 | 23 | 8 | 18 | 14 | |
| Superior | 50 | 42 | 25 | 39 | 57 | 19 | 24 | 27 | |
| FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 16 a 24 anos | 45 | 34 | 41 | 26 | 17 | 9 | 22 | 11 | |
| De 25 a 34 anos | 49 | 43 | 22 | 37 | 35 | 15 | 23 | 23 | |
| De 35 a 44 anos | 35 | 33 | 17 | 28 | 34 | 12 | 16 | 21 | |
| De 45 a 59 anos | 24 | 38 | 8 | 32 | 35 | 7 | 13 | 13 | |
| De 60 anos ou mais | 14 | 33 | 2 | 17 | 22 | 5 | 9 | 11 | |
| RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 22 | 35 | 14 | 21 | 12 | 5 | 11 | 9 |
| Mais de 1 SM até 2 SM | 30 | 34 | 17 | 27 | 23 | 10 | 16 | 13 | |
| Mais de 2 SM até 3 SM | 42 | 42 | 21 | 37 | 31 | 12 | 20 | 16 | |
| Mais de 3 SM até 5 SM | 49 | 42 | 22 | 37 | 44 | 16 | 26 | 30 | |
| Mais de 5 SM até 10 SM | 47 | 43 | 22 | 37 | 64 | 12 | 18 | 21 | |
| Mais de 10 SM | 46 | 25 | 12 | 28 | 59 | 14 | 17 | 18 | |
| Não tem renda | 14 | 32 | 13 | 12 | 16 | 5 | 21 | 6 | |
| Não sabe | 30 | 30 | 25 | 24 | 22 | 7 | 18 | 16 | |
| Não respondeu | 22 | 21 | 10 | 20 | 38 | 4 | 7 | 15 | |
| CLASSE SOCIAL | A | 67 | 17 | 19 | 32 | 79 | 10 | 27 | 40 |
| B | 47 | 43 | 23 | 37 | 52 | 17 | 26 | 24 | |
| C | 34 | 37 | 19 | 29 | 28 | 9 | 17 | 15 | |
| DE | 22 | 31 | 14 | 22 | 12 | 6 | 9 | 11 | |
| CONDIÇÃO DE ATIVIDADE | Na força de trabalho | 42 | 38 | 22 | 35 | 37 | 13 | 20 | 20 |
| Fora da força de trabalho | 19 | 34 | 12 | 16 | 15 | 4 | 10 | 9 | |
| TIPO DE OCUPAÇÃO | Formal | 45 | 40 | 23 | 41 | 46 | 14 | 21 | 19 |
| Informal | 39 | 33 | 19 | 26 | 25 | 11 | 18 | 21 | |
- Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2025). Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros: TIC Domicílios 2025 [Tabelas].