ICT IN EDUCATION 2024
Escolas
Percentual (%) | Até 10 Mbps | De 11 Mbps a 50 Mbps | De 51 Mbps a 100 Mbps | De 101 Mbps a 250 Mbps | De 251 Mbps a 500 Mbps | De 501 Mbps a 1 Gbps | 1 Gbps ou mais | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 10 | 9 | 14 | 9 | 15 | 15 | 8 | 20 | 0 | 0 | |
REGIÃO | Norte | 28 | 15 | 3 | 7 | 11 | 12 | 6 | 19 | 0 | 0 |
Nordeste | 7 | 12 | 22 | 10 | 14 | 7 | 7 | 21 | 1 | 0 | |
Sudeste | 8 | 4 | 11 | 9 | 12 | 23 | 9 | 24 | 0 | 0 | |
Sul | 6 | 5 | 8 | 11 | 30 | 20 | 9 | 10 | 1 | 0 | |
Centro-Oeste | 4 | 6 | 6 | 10 | 18 | 26 | 11 | 18 | 1 | 0 | |
ÁREA | Urbana | 6 | 3 | 11 | 10 | 20 | 21 | 10 | 18 | 0 | 0 |
Rural | 18 | 20 | 19 | 7 | 5 | 4 | 3 | 24 | 0 | 0 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 2 | 7 | 9 | 10 | 15 | 17 | 15 | 24 | 0 | 0 |
Interior | 11 | 9 | 14 | 9 | 15 | 15 | 7 | 20 | 0 | 0 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 12 | 11 | 19 | 9 | 12 | 13 | 3 | 20 | 0 | 0 |
Estadual | 6 | 8 | 12 | 12 | 20 | 15 | 4 | 23 | 1 | 0 | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 10 | 10 | 17 | 10 | 14 | 13 | 4 | 21 | 0 | 0 | |
Particular | 9 | 3 | 1 | 6 | 18 | 23 | 23 | 17 | 0 | 0 | |
NÍVEL DE ENSINO MAIS ELEVADO OFERTADO | Até anos iniciais do Ensino Fundamental | 5 | 10 | 19 | 11 | 10 | 15 | 5 | 24 | 1 | 0 |
Até anos finais do Ensino Fundamental | 19 | 9 | 10 | 8 | 17 | 15 | 7 | 15 | 0 | 0 | |
Até Ensino Médio ou Educação Profissional | 6 | 5 | 9 | 8 | 21 | 16 | 13 | 21 | 0 | 0 | |
PORTE | Até 50 matrículas | 18 | 26 | 14 | 6 | 2 | 4 | 0 | 29 | 0 | 0 |
De 51 a 150 matrículas | 11 | 5 | 15 | 9 | 13 | 15 | 11 | 20 | 0 | 0 | |
De 151 a 300 matrículas | 12 | 9 | 13 | 14 | 18 | 12 | 11 | 11 | 1 | 0 | |
De 301 a 500 matrículas | 6 | 2 | 15 | 8 | 20 | 20 | 4 | 25 | 0 | 0 | |
De 501 a 1.000 matrículas | 2 | 2 | 9 | 11 | 22 | 24 | 12 | 18 | 0 | 0 | |
Mais de 1.000 matrículas | 7 | 3 | 12 | 3 | 18 | 30 | 10 | 16 | 0 | 0 | |
ESCOLA COM INTERNET E COMPUTADOR PARA USO DOS ALUNOS | Sim | 7 | 6 | 11 | 10 | 20 | 19 | 9 | 16 | 1 | 0 |
Não | 14 | 12 | 18 | 8 | 7 | 9 | 6 | 26 | 0 | 0 |
- Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2024). Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros: TIC Educação 2024 [Tabelas].