ICT IN EDUCATION 2024
Escolas
Percentual (%) | Uso de senha para acesso dos alunos aos computadores | Restrição ao número de horas que um aluno pode usar o computador ou a Internet da escola | Bloqueio de acesso a sites com conteúdo adulto, como de violência ou pornografia | Restrição de acesso a jogos eletrônicos nos computadores da escola | Agendamento de horário para os professores utilizarem os computadores da escola | Agendamento de horário para os alunos utilizarem os computadores da escola | Presença obrigatória de monitor ou professor de informática na sala durante o uso dos computadores ou da Internet | Bloqueio de acesso a redes sociais | Uso de software que bloqueia spam, lixo eletrônico ou vírus nos computadores utilizados pelos alunos | Controle para filtrar os aplicativos que os alunos podem baixar enquanto estão na escola | Bloqueio a plataformas e ferramentas de Inteligência Artificial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
TOTAL | 48 | 19 | 0 | - | 32 | 35 | 32 | - | 1 | 32 | 54 | 12 | 1 | 1 | 32 | 49 | 18 | 0 | - | 32 | 38 | 30 | - | - | 32 | 47 | 20 | - | 1 | 32 | 50 | 17 | 0 | 1 | 32 | 41 | 26 | 1 | 0 | 32 | 46 | 17 | 4 | 1 | 32 | 43 | 23 | 1 | 0 | 32 | 25 | 39 | 3 | 1 | 32 | |
REGIÃO | Norte | 28 | 18 | 0 | - | 54 | 28 | 18 | - | 0 | 54 | 29 | 17 | 0 | 0 | 54 | 34 | 10 | 2 | - | 54 | 24 | 22 | - | - | 54 | 35 | 11 | - | 0 | 54 | 37 | 9 | 0 | 0 | 54 | 28 | 18 | 0 | 0 | 54 | 20 | 18 | 8 | 0 | 54 | 22 | 22 | 2 | 0 | 54 | 16 | 29 | 2 | 0 | 54 |
Nordeste | 34 | 15 | 0 | - | 51 | 25 | 23 | - | 1 | 51 | 38 | 9 | 0 | 1 | 51 | 32 | 17 | 0 | - | 51 | 30 | 19 | - | - | 51 | 35 | 12 | - | 1 | 51 | 34 | 13 | 0 | 1 | 51 | 24 | 25 | 0 | 0 | 51 | 28 | 16 | 4 | 1 | 51 | 30 | 19 | 0 | 0 | 51 | 15 | 31 | 1 | 1 | 51 | |
Sudeste | 59 | 25 | 0 | - | 15 | 38 | 47 | - | 0 | 15 | 68 | 14 | 3 | 0 | 15 | 60 | 24 | 1 | - | 15 | 43 | 42 | - | - | 15 | 54 | 30 | - | 1 | 15 | 66 | 19 | 0 | 0 | 15 | 57 | 26 | 2 | 0 | 15 | 63 | 17 | 4 | 0 | 15 | 54 | 28 | 3 | 0 | 15 | 35 | 45 | 6 | 0 | 15 | |
Sul | 70 | 20 | 1 | - | 8 | 55 | 37 | - | 0 | 8 | 82 | 9 | 1 | 0 | 8 | 76 | 16 | 0 | - | 8 | 61 | 31 | - | - | 8 | 71 | 20 | - | 0 | 8 | 68 | 24 | 0 | 0 | 8 | 59 | 31 | 1 | 0 | 8 | 70 | 21 | 1 | 0 | 8 | 67 | 24 | 1 | 0 | 8 | 39 | 48 | 4 | 0 | 8 | |
Centro-Oeste | 57 | 18 | 0 | - | 24 | 44 | 32 | - | 0 | 24 | 63 | 13 | 0 | 0 | 24 | 65 | 11 | 0 | - | 24 | 35 | 41 | - | - | 24 | 52 | 23 | - | 0 | 24 | 54 | 22 | 0 | 0 | 24 | 44 | 31 | 1 | 0 | 24 | 56 | 17 | 3 | 0 | 24 | 52 | 24 | 0 | 0 | 24 | 23 | 48 | 5 | 0 | 24 | |
ÁREA | Urbana | 57 | 19 | 0 | - | 24 | 40 | 36 | - | 1 | 24 | 63 | 11 | 1 | 1 | 24 | 56 | 19 | 1 | - | 24 | 43 | 33 | - | - | 24 | 54 | 22 | - | 1 | 24 | 59 | 17 | 0 | 1 | 24 | 47 | 28 | 1 | 0 | 24 | 54 | 18 | 4 | 1 | 24 | 49 | 25 | 2 | 0 | 24 | 29 | 42 | 4 | 1 | 24 |
Rural | 25 | 20 | 0 | - | 56 | 21 | 23 | - | 0 | 56 | 30 | 14 | 0 | 0 | 56 | 30 | 14 | 0 | - | 56 | 23 | 22 | - | - | 56 | 29 | 15 | - | 0 | 56 | 27 | 17 | 0 | 0 | 56 | 25 | 19 | 0 | 0 | 56 | 25 | 15 | 4 | 0 | 56 | 27 | 17 | 0 | 0 | 56 | 13 | 30 | 1 | 0 | 56 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 53 | 20 | 0 | - | 27 | 40 | 33 | - | 0 | 27 | 63 | 9 | 1 | 0 | 27 | 57 | 16 | 0 | - | 27 | 35 | 38 | - | - | 27 | 46 | 27 | - | 0 | 27 | 59 | 14 | 0 | 0 | 27 | 50 | 22 | 1 | 0 | 27 | 55 | 13 | 5 | 0 | 27 | 58 | 15 | 0 | 0 | 27 | 27 | 42 | 4 | 0 | 27 |
Interior | 47 | 19 | 0 | - | 33 | 34 | 32 | - | 1 | 33 | 52 | 12 | 1 | 1 | 33 | 48 | 18 | 1 | - | 33 | 38 | 28 | - | - | 33 | 47 | 18 | - | 1 | 33 | 49 | 17 | 0 | 1 | 33 | 39 | 27 | 1 | 0 | 33 | 44 | 18 | 4 | 1 | 33 | 40 | 25 | 2 | 0 | 33 | 25 | 38 | 3 | 1 | 33 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 37 | 21 | 0 | - | 42 | 33 | 25 | - | 0 | 42 | 44 | 13 | 1 | 0 | 42 | 42 | 15 | 0 | - | 42 | 33 | 25 | - | - | 42 | 40 | 18 | - | 0 | 42 | 44 | 14 | 0 | 0 | 42 | 34 | 23 | 1 | 0 | 42 | 38 | 15 | 5 | 0 | 42 | 37 | 20 | 1 | 0 | 42 | 23 | 31 | 4 | 0 | 42 |
Estadual | 67 | 22 | 0 | - | 11 | 38 | 52 | - | 0 | 11 | 69 | 18 | 2 | 0 | 11 | 62 | 27 | 1 | - | 11 | 62 | 28 | - | - | 11 | 67 | 23 | - | 0 | 11 | 62 | 27 | 0 | 0 | 11 | 57 | 30 | 2 | 0 | 11 | 53 | 34 | 3 | 0 | 11 | 47 | 39 | 3 | 1 | 11 | 27 | 57 | 5 | 0 | 11 | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 47 | 21 | 0 | - | 32 | 34 | 34 | - | 0 | 32 | 52 | 15 | 1 | 0 | 32 | 48 | 19 | 1 | - | 32 | 42 | 26 | - | - | 32 | 48 | 19 | - | 0 | 32 | 50 | 18 | 0 | 0 | 32 | 41 | 26 | 1 | 0 | 32 | 43 | 21 | 4 | 0 | 32 | 41 | 25 | 2 | 0 | 32 | 24 | 39 | 4 | 0 | 32 | |
Particular | 52 | 14 | 0 | - | 34 | 36 | 28 | - | 2 | 34 | 61 | 2 | 0 | 2 | 34 | 52 | 14 | 0 | - | 34 | 24 | 42 | - | - | 34 | 42 | 22 | - | 2 | 34 | 52 | 12 | 0 | 2 | 34 | 39 | 27 | 0 | 0 | 34 | 56 | 6 | 2 | 2 | 34 | 51 | 15 | 0 | 0 | 34 | 27 | 36 | 0 | 2 | 34 | |
NÍVEL DE ENSINO MAIS ELEVADO OFERTADO | Até anos iniciais do Ensino Fundamental | 29 | 19 | 0 | - | 51 | 29 | 20 | - | 0 | 51 | 40 | 8 | 1 | 0 | 51 | 35 | 13 | 1 | - | 51 | 24 | 25 | - | - | 51 | 29 | 19 | - | 1 | 51 | 37 | 11 | 0 | 0 | 51 | 34 | 14 | 1 | 0 | 51 | 37 | 8 | 3 | 0 | 51 | 35 | 12 | 1 | 0 | 51 | 24 | 20 | 5 | 0 | 51 |
Até anos finais do Ensino Fundamental | 50 | 24 | 0 | - | 26 | 36 | 36 | - | 2 | 26 | 57 | 15 | 0 | 2 | 26 | 53 | 21 | 0 | - | 26 | 44 | 30 | - | - | 26 | 55 | 18 | - | 2 | 26 | 57 | 16 | 0 | 2 | 26 | 39 | 34 | 1 | 0 | 26 | 43 | 23 | 6 | 2 | 26 | 42 | 31 | 0 | 0 | 26 | 24 | 46 | 2 | 2 | 26 | |
Até Ensino Médio ou Educação Profissional | 73 | 15 | 0 | - | 12 | 42 | 46 | - | 0 | 12 | 72 | 14 | 2 | 0 | 12 | 66 | 22 | 1 | - | 12 | 51 | 37 | - | - | 12 | 64 | 24 | - | 0 | 12 | 62 | 26 | 0 | 0 | 12 | 53 | 33 | 2 | 0 | 12 | 63 | 24 | 2 | 0 | 12 | 57 | 29 | 3 | 1 | 12 | 28 | 58 | 3 | 0 | 12 | |
PORTE | Até 50 matrículas | 11 | 17 | 0 | - | 72 | 9 | 19 | - | 0 | 72 | 22 | 6 | 0 | 0 | 72 | 19 | 9 | 0 | - | 72 | 9 | 19 | - | - | 72 | 14 | 14 | - | 0 | 72 | 16 | 12 | 0 | 0 | 72 | 18 | 10 | 0 | 0 | 72 | 21 | 7 | 0 | 0 | 72 | 18 | 10 | 0 | 0 | 72 | 11 | 17 | 0 | 0 | 72 |
De 51 a 150 matrículas | 40 | 17 | 0 | - | 43 | 34 | 24 | - | 0 | 43 | 50 | 8 | 0 | 0 | 43 | 40 | 17 | 0 | - | 43 | 18 | 39 | - | - | 43 | 34 | 23 | - | 0 | 43 | 44 | 14 | 0 | 0 | 43 | 36 | 21 | 0 | 0 | 43 | 41 | 14 | 2 | 0 | 43 | 43 | 15 | 0 | 0 | 43 | 26 | 31 | 1 | 0 | 43 | |
De 151 a 300 matrículas | 48 | 21 | 0 | - | 31 | 34 | 33 | - | 2 | 31 | 50 | 15 | 2 | 2 | 31 | 49 | 19 | 1 | - | 31 | 42 | 27 | - | - | 31 | 49 | 18 | - | 2 | 31 | 55 | 12 | 0 | 2 | 31 | 38 | 29 | 2 | 0 | 31 | 39 | 22 | 6 | 2 | 31 | 39 | 27 | 3 | 0 | 31 | 24 | 39 | 4 | 2 | 31 | |
De 301 a 500 matrículas | 54 | 25 | 0 | - | 20 | 42 | 38 | - | 0 | 20 | 63 | 14 | 2 | 0 | 20 | 51 | 27 | 1 | - | 20 | 44 | 36 | - | - | 20 | 55 | 24 | - | 0 | 20 | 53 | 26 | 0 | 0 | 20 | 46 | 32 | 2 | 0 | 20 | 49 | 24 | 6 | 0 | 20 | 47 | 29 | 3 | 0 | 20 | 25 | 47 | 7 | 0 | 20 | |
De 501 a 1.000 matrículas | 69 | 19 | 0 | - | 12 | 48 | 40 | - | 0 | 12 | 73 | 15 | 0 | 0 | 12 | 74 | 14 | 0 | - | 12 | 58 | 29 | - | - | 12 | 69 | 17 | - | 1 | 12 | 71 | 17 | 0 | 0 | 12 | 56 | 31 | 0 | 0 | 12 | 69 | 16 | 3 | 0 | 12 | 60 | 26 | 1 | 1 | 12 | 37 | 48 | 3 | 0 | 12 | |
Mais de 1.000 matrículas | 85 | 9 | 0 | - | 6 | 45 | 49 | - | 0 | 6 | 81 | 12 | 1 | 0 | 6 | 77 | 17 | 0 | - | 6 | 73 | 21 | - | - | 6 | 69 | 25 | - | 0 | 6 | 71 | 23 | 0 | 0 | 6 | 67 | 26 | 1 | 0 | 6 | 75 | 15 | 4 | 0 | 6 | 64 | 30 | 0 | 0 | 6 | 30 | 60 | 4 | 0 | 6 | |
ESCOLA COM INTERNET E COMPUTADOR PARA USO DOS ALUNOS | Sim | 71 | 29 | 0 | - | 0 | 51 | 48 | - | 1 | 0 | 80 | 18 | 2 | 1 | 0 | 73 | 27 | 1 | - | 0 | 56 | 44 | - | - | 0 | 70 | 29 | - | 1 | 0 | 75 | 25 | 0 | 1 | 0 | 60 | 38 | 1 | 0 | 0 | 68 | 26 | 6 | 1 | 0 | 64 | 34 | 2 | 0 | 0 | 37 | 57 | 5 | 1 | 0 |
Não | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 0 | 0 | - | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 0 | 0 | - | - | 100 | 0 | 0 | - | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
- Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2024). Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros: TIC Educação 2024 [Tabelas].