ICT IN EDUCATION 2024
Professores
Percentual (%) | Utilizem a Internet para fazer pesquisas e coletar e registrar dados | Utilizem tecnologias digitais para trabalhar de forma colaborativa | Usem tecnologias digitais para produzir textos e relatórios baseados na análise de diferentes fontes de informação | Usem tecnologias digitais para traduzir números em elementos visuais, criar planilhas, gráficos e infográficos | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sempre | Quase sempre | Às vezes | Quase nunca | Nunca | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sempre | Quase sempre | Às vezes | Quase nunca | Nunca | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sempre | Quase sempre | Às vezes | Quase nunca | Nunca | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sempre | Quase sempre | Às vezes | Quase nunca | Nunca | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
TOTAL | 31 | 26 | 35 | 4 | 4 | - | - | - | 17 | 20 | 42 | 9 | 12 | - | - | - | 11 | 14 | 41 | 17 | 18 | - | - | - | 5 | 9 | 26 | 18 | 42 | - | - | - | |
SEXO | Feminino | 32 | 23 | 37 | 3 | 5 | - | - | - | 18 | 19 | 42 | 8 | 13 | - | - | - | 11 | 14 | 41 | 16 | 18 | - | - | - | 4 | 9 | 27 | 17 | 42 | - | - | - |
Masculino | 30 | 31 | 32 | 5 | 3 | - | - | - | 15 | 21 | 44 | 12 | 9 | - | - | - | 13 | 13 | 40 | 17 | 17 | - | - | - | 8 | 8 | 23 | 21 | 40 | - | - | - | |
COR OU RAÇA | Branca | 31 | 25 | 38 | 3 | 4 | - | - | - | 18 | 21 | 43 | 8 | 11 | - | - | - | 14 | 13 | 41 | 18 | 14 | - | - | - | 7 | 9 | 28 | 20 | 36 | - | - | - |
Preta | 29 | 27 | 30 | 8 | 6 | - | - | - | 15 | 21 | 38 | 7 | 19 | - | - | - | 6 | 16 | 42 | 16 | 19 | - | - | - | 2 | 10 | 23 | 14 | 51 | - | - | - | |
Parda | 31 | 26 | 34 | 4 | 5 | - | - | - | 18 | 19 | 41 | 12 | 10 | - | - | - | 9 | 15 | 40 | 15 | 20 | - | - | - | 4 | 7 | 26 | 17 | 47 | - | - | - | |
Amarela | 40 | 33 | 27 | 0 | 0 | - | - | - | 9 | 3 | 70 | 13 | 5 | - | - | - | 3 | 13 | 26 | 20 | 38 | - | - | - | 0 | 0 | 19 | 39 | 41 | - | - | - | |
Indígena | 29 | 19 | 38 | 0 | 14 | - | - | - | 13 | 11 | 43 | 5 | 27 | - | - | - | 19 | 0 | 32 | 3 | 46 | - | - | - | 19 | 13 | 22 | 13 | 32 | - | - | - | |
Não respondeu | 84 | 0 | 15 | 0 | 0 | - | - | - | 84 | 0 | 15 | 0 | 0 | - | - | - | 84 | 0 | 15 | 0 | 0 | - | - | - | 15 | 69 | 0 | 15 | 0 | - | - | - | |
FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 25 | 32 | 35 | 3 | 4 | - | - | - | 10 | 21 | 51 | 8 | 10 | - | - | - | 8 | 20 | 37 | 22 | 13 | - | - | - | 4 | 10 | 20 | 28 | 38 | - | - | - |
De 31 a 45 anos | 29 | 26 | 36 | 4 | 5 | - | - | - | 15 | 19 | 46 | 11 | 10 | - | - | - | 11 | 11 | 46 | 15 | 18 | - | - | - | 5 | 9 | 29 | 19 | 38 | - | - | - | |
De 46 anos ou mais | 36 | 23 | 34 | 4 | 4 | - | - | - | 22 | 20 | 36 | 8 | 14 | - | - | - | 13 | 15 | 36 | 17 | 19 | - | - | - | 6 | 7 | 25 | 15 | 47 | - | - | - | |
REGIÃO | Norte | 28 | 13 | 38 | 8 | 13 | - | - | - | 13 | 15 | 42 | 10 | 20 | - | - | - | 12 | 12 | 29 | 20 | 28 | - | - | - | 6 | 6 | 19 | 13 | 55 | - | - | - |
Nordeste | 27 | 27 | 37 | 5 | 3 | - | - | - | 14 | 19 | 44 | 11 | 13 | - | - | - | 7 | 12 | 44 | 21 | 17 | - | - | - | 3 | 10 | 26 | 19 | 42 | - | - | - | |
Sudeste | 37 | 25 | 32 | 3 | 3 | - | - | - | 22 | 22 | 36 | 8 | 11 | - | - | - | 13 | 14 | 40 | 14 | 18 | - | - | - | 7 | 8 | 28 | 15 | 43 | - | - | - | |
Sul | 21 | 29 | 44 | 3 | 3 | - | - | - | 10 | 17 | 56 | 9 | 8 | - | - | - | 8 | 12 | 50 | 16 | 13 | - | - | - | 3 | 7 | 24 | 30 | 37 | - | - | - | |
Centro-Oeste | 37 | 30 | 22 | 3 | 7 | - | - | - | 25 | 22 | 39 | 6 | 8 | - | - | - | 21 | 23 | 25 | 11 | 19 | - | - | - | 10 | 15 | 31 | 14 | 30 | - | - | - | |
ÁREA | Urbana | 32 | 26 | 36 | 3 | 4 | - | - | - | 18 | 20 | 43 | 9 | 11 | - | - | - | 12 | 14 | 42 | 16 | 17 | - | - | - | 5 | 8 | 27 | 19 | 41 | - | - | - |
Rural | 27 | 24 | 31 | 7 | 10 | - | - | - | 15 | 20 | 40 | 6 | 18 | - | - | - | 9 | 14 | 33 | 18 | 26 | - | - | - | 6 | 13 | 20 | 12 | 49 | - | - | - | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 31 | 28 | 32 | 5 | 4 | - | - | - | 18 | 22 | 38 | 9 | 12 | - | - | - | 13 | 15 | 34 | 16 | 21 | - | - | - | 5 | 8 | 24 | 21 | 42 | - | - | - |
Interior | 31 | 25 | 36 | 3 | 5 | - | - | - | 17 | 19 | 43 | 9 | 11 | - | - | - | 11 | 13 | 42 | 17 | 17 | - | - | - | 5 | 9 | 27 | 18 | 42 | - | - | - | |
ETAPA DE ENSINO | Anos iniciais do Ensino Fundamental (4º e 5º ano) | 25 | 23 | 42 | 3 | 8 | - | - | - | 10 | 15 | 44 | 12 | 18 | - | - | - | 6 | 13 | 37 | 16 | 28 | - | - | - | 3 | 7 | 23 | 17 | 51 | - | - | - |
Anos finais do Ensino Fundamental | 33 | 21 | 36 | 6 | 4 | - | - | - | 19 | 18 | 43 | 10 | 11 | - | - | - | 10 | 11 | 43 | 21 | 15 | - | - | - | 5 | 7 | 24 | 22 | 42 | - | - | - | |
Ensino Médio | 36 | 35 | 25 | 2 | 2 | - | - | - | 25 | 27 | 40 | 4 | 4 | - | - | - | 19 | 18 | 42 | 12 | 9 | - | - | - | 9 | 14 | 32 | 16 | 29 | - | - | - | |
ÁREA DO CONHECIMENTO | Múltiplas disciplinas | 26 | 21 | 44 | 3 | 5 | - | - | - | 12 | 15 | 43 | 11 | 19 | - | - | - | 6 | 11 | 38 | 17 | 27 | - | - | - | 4 | 6 | 23 | 16 | 51 | - | - | - |
Linguagens | 36 | 23 | 32 | 3 | 7 | - | - | - | 21 | 23 | 36 | 7 | 13 | - | - | - | 16 | 20 | 37 | 18 | 10 | - | - | - | 6 | 9 | 28 | 21 | 36 | - | - | - | |
Matemática | 18 | 26 | 44 | 10 | 2 | - | - | - | 23 | 20 | 30 | 19 | 8 | - | - | - | 2 | 8 | 29 | 35 | 27 | - | - | - | 11 | 15 | 33 | 23 | 19 | - | - | - | |
Ciências da natureza | 28 | 38 | 28 | 3 | 4 | - | - | - | 21 | 24 | 47 | 2 | 6 | - | - | - | 11 | 15 | 53 | 12 | 9 | - | - | - | 2 | 10 | 41 | 18 | 29 | - | - | - | |
Ciências humanas e sociais | 43 | 29 | 22 | 4 | 1 | - | - | - | 19 | 18 | 50 | 10 | 3 | - | - | - | 18 | 13 | 49 | 9 | 10 | - | - | - | 5 | 9 | 21 | 15 | 50 | - | - | - | |
Formação técnica e profissional e disciplinas optativas | 33 | 26 | 33 | 6 | 3 | - | - | - | 18 | 24 | 46 | 5 | 7 | - | - | - | 14 | 11 | 40 | 15 | 20 | - | - | - | 7 | 9 | 17 | 21 | 45 | - | - | - | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 27 | 21 | 41 | 6 | 5 | - | - | - | 12 | 16 | 42 | 13 | 17 | - | - | - | 6 | 13 | 37 | 20 | 24 | - | - | - | 4 | 6 | 22 | 18 | 50 | - | - | - |
Estadual | 34 | 29 | 33 | 2 | 3 | - | - | - | 27 | 20 | 38 | 6 | 8 | - | - | - | 10 | 14 | 45 | 16 | 15 | - | - | - | 6 | 11 | 27 | 20 | 36 | - | - | - | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 30 | 25 | 37 | 4 | 4 | - | - | - | 20 | 18 | 40 | 9 | 13 | - | - | - | 8 | 14 | 41 | 18 | 19 | - | - | - | 5 | 8 | 24 | 19 | 43 | - | - | - | |
Particular | 34 | 27 | 29 | 5 | 5 | - | - | - | 10 | 24 | 51 | 8 | 8 | - | - | - | 22 | 14 | 40 | 12 | 13 | - | - | - | 6 | 9 | 32 | 16 | 37 | - | - | - | |
PORTE | Até 50 matrículas | 19 | 18 | 47 | 6 | 10 | - | - | - | 9 | 16 | 43 | 9 | 23 | - | - | - | 5 | 16 | 37 | 10 | 32 | - | - | - | 2 | 4 | 30 | 7 | 58 | - | - | - |
De 51 a 150 matrículas | 26 | 19 | 39 | 8 | 8 | - | - | - | 6 | 14 | 58 | 6 | 17 | - | - | - | 12 | 9 | 44 | 10 | 25 | - | - | - | 3 | 10 | 16 | 19 | 53 | - | - | - | |
De 151 a 300 matrículas | 34 | 19 | 39 | 5 | 3 | - | - | - | 16 | 20 | 47 | 9 | 8 | - | - | - | 12 | 17 | 35 | 22 | 14 | - | - | - | 6 | 9 | 32 | 21 | 32 | - | - | - | |
De 301 a 500 matrículas | 33 | 24 | 33 | 3 | 7 | - | - | - | 22 | 19 | 35 | 12 | 13 | - | - | - | 10 | 13 | 40 | 22 | 15 | - | - | - | 6 | 8 | 29 | 22 | 35 | - | - | - | |
De 501 a 1.000 matrículas | 33 | 33 | 29 | 4 | 2 | - | - | - | 22 | 21 | 38 | 8 | 11 | - | - | - | 13 | 15 | 39 | 14 | 19 | - | - | - | 6 | 8 | 25 | 14 | 48 | - | - | - | |
Mais de 1.000 matrículas | 29 | 29 | 39 | 1 | 2 | - | - | - | 15 | 22 | 45 | 9 | 8 | - | - | - | 9 | 12 | 49 | 12 | 18 | - | - | - | 4 | 12 | 23 | 20 | 41 | - | - | - | |
ESCOLA COM INTERNET E COMPUTADOR PARA USO DOS ALUNOS | Sim | 33 | 28 | 33 | 3 | 3 | - | - | - | 21 | 22 | 42 | 9 | 8 | - | - | - | 13 | 14 | 41 | 16 | 16 | - | - | - | 6 | 10 | 28 | 19 | 37 | - | - | - |
Não | 26 | 17 | 43 | 5 | 8 | - | - | - | 9 | 15 | 43 | 9 | 23 | - | - | - | 6 | 11 | 38 | 19 | 26 | - | - | - | 4 | 6 | 20 | 14 | 57 | - | - | - | |
Sem informação da escola | 22 | 18 | 42 | 9 | 9 | - | - | - | 3 | 9 | 48 | 14 | 26 | - | - | - | 9 | 15 | 39 | 16 | 22 | - | - | - | 4 | 6 | 17 | 22 | 51 | - | - | - | |
PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES DE FORMAÇÃO | Sim | 34 | 27 | 33 | 3 | 3 | - | - | - | 19 | 22 | 43 | 6 | 9 | - | - | - | 13 | 17 | 43 | 12 | 16 | - | - | - | 5 | 10 | 32 | 18 | 35 | - | - | - |
Não | 28 | 24 | 37 | 5 | 6 | - | - | - | 15 | 16 | 41 | 12 | 14 | - | - | - | 9 | 11 | 38 | 22 | 20 | - | - | - | 5 | 6 | 20 | 19 | 49 | - | - | - | |
Não sabe | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | - | |
Não respondeu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2024). Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros: TIC Educação 2024 [Tabelas].