ICT IN EDUCATION 2024
Professores
Percentual (%) | Nenhuma situação | Uma situação | Duas | Três | Quatro | Cinco | Mais de seis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 65 | 9 | 9 | 6 | 5 | 6 | 1 | |
SEXO | Feminino | 68 | 9 | 8 | 4 | 4 | 6 | 1 |
Masculino | 57 | 9 | 11 | 9 | 6 | 7 | 1 | |
COR OU RAÇA | Branca | 63 | 10 | 7 | 7 | 4 | 8 | 0 |
Preta | 58 | 8 | 15 | 3 | 5 | 9 | 2 | |
Parda | 68 | 6 | 9 | 5 | 6 | 4 | 1 | |
Amarela | 64 | 20 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
Indígena | 72 | 15 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
Não respondeu | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 69 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 65 | 11 | 10 | 3 | 5 | 7 | 0 |
De 31 a 45 anos | 63 | 11 | 8 | 6 | 5 | 5 | 1 | |
De 46 anos ou mais | 66 | 6 | 9 | 7 | 4 | 7 | 0 | |
REGIÃO | Norte | 66 | 10 | 4 | 7 | 6 | 6 | 0 |
Nordeste | 58 | 11 | 10 | 7 | 4 | 7 | 2 | |
Sudeste | 69 | 6 | 9 | 6 | 5 | 5 | 0 | |
Sul | 66 | 12 | 7 | 3 | 5 | 8 | 1 | |
Centro-Oeste | 60 | 8 | 11 | 7 | 5 | 9 | 0 | |
ÁREA | Urbana | 63 | 9 | 9 | 6 | 5 | 6 | 1 |
Rural | 73 | 6 | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 62 | 11 | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 |
Interior | 65 | 8 | 9 | 6 | 4 | 6 | 1 | |
ETAPA DE ENSINO | Anos iniciais do Ensino Fundamental (4º e 5º ano) | 80 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 |
Anos finais do Ensino Fundamental | 52 | 10 | 13 | 5 | 7 | 11 | 2 | |
Ensino Médio | 63 | 12 | 9 | 7 | 3 | 6 | 0 | |
ÁREA DO CONHECIMENTO | Múltiplas disciplinas | 82 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 |
Linguagens | 58 | 11 | 7 | 6 | 6 | 10 | 2 | |
Matemática | 60 | 4 | 15 | 10 | 7 | 4 | 0 | |
Ciências da natureza | 59 | 9 | 12 | 5 | 3 | 13 | 0 | |
Ciências humanas e sociais | 50 | 12 | 11 | 9 | 8 | 9 | 1 | |
Formação técnica e profissional e disciplinas optativas | 56 | 14 | 19 | 5 | 4 | 2 | 0 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 72 | 6 | 8 | 4 | 3 | 7 | 1 |
Estadual | 59 | 11 | 12 | 5 | 5 | 7 | 1 | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 65 | 8 | 10 | 4 | 4 | 7 | 1 | |
Particular | 63 | 11 | 6 | 11 | 7 | 3 | 0 | |
PORTE | Até 50 matrículas | 76 | 11 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 |
De 51 a 150 matrículas | 78 | 5 | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | |
De 151 a 300 matrículas | 68 | 7 | 7 | 9 | 4 | 4 | 1 | |
De 301 a 500 matrículas | 60 | 9 | 13 | 2 | 6 | 9 | 1 | |
De 501 a 1.000 matrículas | 60 | 7 | 10 | 7 | 8 | 7 | 1 | |
Mais de 1.000 matrículas | 63 | 16 | 4 | 7 | 3 | 7 | 0 | |
ESCOLA COM INTERNET E COMPUTADOR PARA USO DOS ALUNOS | Sim | 64 | 9 | 9 | 6 | 5 | 6 | 1 |
Não | 69 | 10 | 8 | 5 | 3 | 5 | 0 | |
Sem informação da escola | 61 | 7 | 6 | 3 | 6 | 14 | 3 | |
PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES DE FORMAÇÃO | Sim | 63 | 10 | 10 | 6 | 4 | 7 | 1 |
Não | 67 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 1 | |
Não sabe | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Não respondeu | - | - | - | - | - | - | - |
- Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2024). Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros: TIC Educação 2024 [Tabelas].