ICT IN EDUCATION 2024
Professores
Percentual (%) | Orientar os alunos sobre como usar as tecnologias digitais de forma crítica, segura e responsável | Apoiar os alunos quando alguma situação sensível ocorre na Internet, como cyberbullying, discriminação ou outras situações | Ensinar aos estudantes como proteger os seus dados pessoais, a sua identidade digital e a privacidade na Internet | Utilizar tecnologias digitais para adaptar as atividades aos ritmos de aprendizagem dos estudantes | Adotar novas metodologias e práticas de ensino e de aprendizagem por meio de tecnologias digitais | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contribuíram muito | Contribuíram um pouco | Não contribuíram nada | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Contribuíram muito | Contribuíram um pouco | Não contribuíram nada | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Contribuíram muito | Contribuíram um pouco | Não contribuíram nada | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Contribuíram muito | Contribuíram um pouco | Não contribuíram nada | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Contribuíram muito | Contribuíram um pouco | Não contribuíram nada | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
TOTAL | 67 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 60 | 27 | 12 | 1 | - | 0 | 51 | 31 | 19 | 0 | 0 | 0 | 69 | 26 | 5 | - | - | 0 | 76 | 22 | 1 | 0 | - | 0 | |
SEXO | Feminino | 66 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 60 | 26 | 13 | 1 | - | 0 | 50 | 31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 69 | 27 | 4 | - | - | 0 | 78 | 21 | 1 | 0 | - | 0 |
Masculino | 68 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 29 | 11 | 0 | - | 0 | 51 | 30 | 19 | 0 | 0 | 0 | 69 | 25 | 6 | - | - | 0 | 73 | 25 | 2 | 0 | - | 0 | |
COR OU RAÇA | Branca | 66 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 55 | 29 | 15 | 1 | - | 0 | 48 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 70 | 27 | 4 | - | - | 0 | 77 | 23 | 0 | 0 | - | 0 |
Preta | 65 | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 65 | 24 | 11 | 0 | - | 0 | 58 | 25 | 17 | 0 | 1 | 0 | 68 | 25 | 7 | - | - | 0 | 68 | 26 | 5 | 0 | - | 0 | |
Parda | 68 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 65 | 24 | 11 | 0 | - | 0 | 50 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 71 | 24 | 5 | - | - | 0 | 78 | 20 | 2 | 0 | - | 0 | |
Amarela | 81 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 68 | 2 | 0 | - | 0 | 91 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 69 | 0 | - | - | 0 | 95 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | |
Indígena | 78 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 22 | 0 | 0 | - | 0 | 62 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 69 | 31 | 0 | - | - | 0 | 69 | 31 | 0 | 0 | - | 0 | |
Não respondeu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 72 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 55 | 32 | 14 | 0 | - | 0 | 55 | 27 | 18 | 0 | 0 | 0 | 71 | 24 | 5 | - | - | 0 | 82 | 15 | 3 | 0 | - | 0 |
De 31 a 45 anos | 61 | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56 | 29 | 15 | 0 | - | 0 | 45 | 31 | 24 | 0 | 0 | 0 | 66 | 30 | 4 | - | - | 0 | 78 | 20 | 1 | 0 | - | 0 | |
De 46 anos ou mais | 72 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 65 | 24 | 9 | 2 | - | 0 | 56 | 31 | 13 | 0 | 0 | 0 | 73 | 22 | 5 | - | - | 0 | 73 | 26 | 1 | 0 | - | 0 | |
REGIÃO | Norte | 63 | 24 | 12 | 0 | 1 | 0 | 55 | 27 | 17 | 0 | - | 0 | 54 | 27 | 19 | 0 | 0 | 0 | 68 | 22 | 10 | - | - | 0 | 72 | 21 | 7 | 0 | - | 0 |
Nordeste | 71 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 68 | 19 | 13 | 0 | - | 0 | 52 | 30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 70 | 27 | 3 | - | - | 0 | 74 | 25 | 0 | 0 | - | 0 | |
Sudeste | 72 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 65 | 25 | 10 | 0 | - | 0 | 55 | 31 | 14 | 0 | 0 | 0 | 70 | 26 | 4 | - | - | 0 | 76 | 22 | 2 | 0 | - | 0 | |
Sul | 52 | 41 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39 | 43 | 14 | 3 | - | 0 | 35 | 36 | 28 | 0 | 0 | 0 | 63 | 31 | 6 | - | - | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | - | 0 | |
Centro-Oeste | 71 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 69 | 19 | 12 | 0 | - | 0 | 62 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 80 | 17 | 3 | - | - | 0 | 86 | 12 | 2 | 0 | - | 0 | |
ÁREA | Urbana | 66 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 60 | 28 | 12 | 1 | - | 0 | 49 | 32 | 19 | 0 | 0 | 0 | 69 | 27 | 4 | - | - | 0 | 76 | 23 | 1 | 0 | - | 0 |
Rural | 73 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 61 | 22 | 17 | 0 | - | 0 | 65 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 72 | 20 | 8 | - | - | 0 | 79 | 15 | 5 | 0 | - | 0 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 67 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 67 | 18 | 15 | 0 | - | 0 | 53 | 30 | 17 | 0 | 0 | 0 | 71 | 23 | 7 | - | - | 0 | 74 | 26 | 0 | 0 | - | 0 |
Interior | 67 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 58 | 30 | 12 | 1 | - | 0 | 50 | 31 | 19 | 0 | 0 | 0 | 69 | 27 | 4 | - | - | 0 | 77 | 21 | 2 | 0 | - | 0 | |
ETAPA DE ENSINO | Anos iniciais do Ensino Fundamental (4º e 5º ano) | 67 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 68 | 23 | 9 | 0 | - | 0 | 53 | 32 | 15 | 0 | 0 | 0 | 76 | 21 | 3 | - | - | 0 | 76 | 22 | 2 | 0 | - | 0 |
Anos finais do Ensino Fundamental | 64 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 54 | 34 | 12 | 0 | - | 0 | 50 | 32 | 18 | 0 | 0 | 0 | 61 | 33 | 6 | - | - | 0 | 70 | 28 | 2 | 0 | - | 0 | |
Ensino Médio | 69 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 56 | 25 | 17 | 2 | - | 0 | 49 | 28 | 23 | 0 | 0 | 0 | 71 | 24 | 4 | - | - | 0 | 83 | 17 | 1 | 0 | - | 0 | |
ÁREA DO CONHECIMENTO | Múltiplas disciplinas | 69 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 68 | 24 | 8 | 0 | - | 0 | 51 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 76 | 22 | 3 | - | - | 0 | 75 | 23 | 2 | 0 | - | 0 |
Linguagens | 64 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 57 | 25 | 14 | 3 | - | 0 | 55 | 27 | 18 | 0 | 0 | 0 | 68 | 27 | 5 | - | - | 0 | 76 | 21 | 3 | 0 | - | 0 | |
Matemática | 55 | 33 | 12 | 0 | 0 | 0 | 42 | 41 | 17 | 0 | - | 0 | 41 | 31 | 27 | 0 | 0 | 0 | 64 | 30 | 5 | - | - | 0 | 74 | 26 | 0 | 0 | - | 0 | |
Ciências da natureza | 72 | 20 | 7 | 0 | 1 | 0 | 59 | 24 | 17 | 0 | - | 0 | 47 | 34 | 19 | 0 | 0 | 0 | 82 | 16 | 2 | - | - | 0 | 86 | 13 | 1 | 0 | - | 0 | |
Ciências humanas e sociais | 60 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 51 | 37 | 12 | 0 | - | 0 | 39 | 41 | 20 | 0 | 0 | 0 | 58 | 37 | 5 | - | - | 0 | 66 | 34 | 0 | 0 | - | 0 | |
Formação técnica e profissional e disciplinas optativas | 76 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 67 | 20 | 13 | 0 | - | 0 | 65 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 63 | 29 | 8 | - | - | 0 | 84 | 15 | 0 | 0 | - | 0 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 64 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 58 | 28 | 14 | 0 | - | 0 | 49 | 29 | 22 | 0 | 0 | 0 | 64 | 28 | 7 | - | - | 0 | 68 | 29 | 4 | 0 | - | 0 |
Estadual | 67 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 58 | 29 | 11 | 2 | - | 0 | 53 | 30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 69 | 27 | 4 | - | - | 0 | 80 | 19 | 1 | 0 | - | 0 | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 65 | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 57 | 29 | 13 | 1 | - | 0 | 51 | 29 | 20 | 0 | 0 | 0 | 67 | 28 | 6 | - | - | 0 | 75 | 23 | 2 | 0 | - | 0 | |
Particular | 71 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 67 | 22 | 11 | 0 | - | 0 | 50 | 35 | 15 | 0 | 0 | 0 | 78 | 21 | 1 | - | - | 0 | 81 | 19 | 0 | 0 | - | 0 | |
PORTE | Até 50 matrículas | 55 | 19 | 26 | 0 | 0 | 0 | 54 | 20 | 26 | 0 | - | 0 | 55 | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 58 | 27 | 15 | - | - | 0 | 62 | 23 | 15 | 0 | - | 0 |
De 51 a 150 matrículas | 67 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59 | 31 | 10 | 0 | - | 0 | 50 | 33 | 17 | 0 | 0 | 0 | 72 | 24 | 3 | - | - | 0 | 73 | 27 | 0 | 0 | - | 0 | |
De 151 a 300 matrículas | 75 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 64 | 22 | 14 | 0 | - | 0 | 55 | 29 | 15 | 0 | 0 | 0 | 74 | 25 | 1 | - | - | 0 | 87 | 13 | 0 | 0 | - | 0 | |
De 301 a 500 matrículas | 61 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 56 | 33 | 11 | 0 | - | 0 | 45 | 37 | 17 | 0 | 0 | 0 | 72 | 23 | 5 | - | - | 0 | 77 | 20 | 3 | 0 | - | 0 | |
De 501 a 1.000 matrículas | 73 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 65 | 22 | 13 | 0 | - | 0 | 58 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 70 | 26 | 5 | - | - | 0 | 74 | 25 | 1 | 0 | - | 0 | |
Mais de 1.000 matrículas | 57 | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 52 | 34 | 10 | 4 | - | 0 | 39 | 40 | 21 | 0 | 0 | 0 | 61 | 33 | 6 | - | - | 0 | 75 | 24 | 0 | 0 | - | 0 | |
ESCOLA COM INTERNET E COMPUTADOR PARA USO DOS ALUNOS | Sim | 67 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 59 | 29 | 11 | 1 | - | 0 | 50 | 32 | 18 | 0 | 0 | 0 | 70 | 27 | 3 | - | - | 0 | 77 | 22 | 1 | 0 | - | 0 |
Não | 67 | 23 | 10 | 0 | 1 | 0 | 58 | 23 | 19 | 0 | - | 0 | 54 | 27 | 19 | 0 | 0 | 0 | 69 | 24 | 7 | - | - | 0 | 78 | 19 | 3 | 0 | - | 0 | |
Sem informação da escola | 57 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 71 | 8 | 21 | 0 | - | 0 | 49 | 20 | 31 | 0 | 0 | 0 | 63 | 20 | 16 | - | - | 0 | 58 | 32 | 10 | 0 | - | 0 | |
PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES DE FORMAÇÃO | Sim | 67 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 60 | 27 | 12 | 1 | - | 0 | 51 | 31 | 19 | 0 | 0 | 0 | 69 | 26 | 5 | - | - | 0 | 76 | 22 | 1 | 0 | - | 0 |
Não | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Não sabe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Não respondeu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2024). Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros: TIC Educação 2024 [Tabelas].