ICT ENTERPRISES 2025
Empresas
| Percentual (%) | Marketing ou vendas | Processos de produção | Organização de processos de administração de negócios | Gestão de empresas | Logística | Segurança digital | Gestão de recursos humanos ou recrutamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 44 | 23 | 35 | 34 | 22 | 34 | 24 | |
| PORTE | De 10 a 49 pessoas ocupadas | 46 | 22 | 38 | 36 | 21 | 32 | 21 |
| De 50 a 249 pessoas ocupadas | 40 | 24 | 25 | 29 | 19 | 35 | 30 | |
| De 250 pessoas ocupadas ou mais | 42 | 28 | 40 | 33 | 31 | 47 | 35 | |
| REGIÃO | Norte | 42 | 20 | 40 | 45 | 22 | 38 | 25 |
| Nordeste | 40 | 24 | 27 | 40 | 23 | 34 | 33 | |
| Sudeste | 42 | 21 | 35 | 33 | 20 | 32 | 19 | |
| Sul | 53 | 29 | 41 | 36 | 26 | 43 | 31 | |
| Centro-Oeste | 49 | 14 | 36 | 23 | 23 | 21 | 23 | |
| MERCADOS DE ATUAÇÃO | Indústria de transformação | 46 | 26 | 32 | 31 | 15 | 44 | 26 |
| Construção | 31 | 14 | 50 | 29 | 20 | 34 | 39 | |
| Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas | 44 | 23 | 38 | 40 | 26 | 25 | 16 | |
| Transporte, armazenagem e correio | 48 | 23 | 35 | 36 | 50 | 41 | 30 | |
| Alojamento e alimentação | 54 | 22 | 19 | 39 | 15 | 33 | 37 | |
| Informação e comunicação | 51 | 26 | 44 | 30 | 16 | 42 | 25 | |
| Atividades imobiliárias, atividades profissionais, científicas e técnicas, atividades administrativas e serviços complementares | 39 | 20 | 32 | 31 | 17 | 36 | 25 | |
| Artes, cultura, esporte e recreação, outras atividades de serviços | 53 | 21 | 30 | 24 | 21 | 27 | 31 | |
- Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2026). Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas empresas brasileiras: TIC Empresas 2025 [Tabelas].