Enfermeiros
Percentual (%) | Computador de mesa | Computador portátil | Tablet | Celular | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do estabelecimento | Próprio do enfermeiro | Não sabe | Não respondeu | Do estabelecimento | Próprio do enfermeiro | Não sabe | Não respondeu | Do estabelecimento | Próprio do enfermeiro | Não sabe | Não respondeu | Do estabelecimento | Próprio do enfermeiro | Não sabe | Não respondeu | ||
TOTAL | 100 | 0 | 0 | - | 79 | 21 | - | 0 | 71 | 28 | - | 1 | 26 | 73 | - | 0 | |
ESFERA ADMINISTRATIVA | Público | 100 | 0 | 0 | - | 80 | 20 | - | 0 | 79 | 21 | - | 1 | 21 | 79 | - | 1 |
Privado | 100 | 0 | 0 | - | 77 | 22 | - | 0 | 60 | 40 | - | 0 | 37 | 63 | - | 0 | |
REGIÃO | Norte | 100 | 0 | 0 | - | 75 | 25 | - | 0 | 41 | 59 | - | 0 | 16 | 84 | - | 0 |
Nordeste | 100 | 0 | 0 | - | 50 | 50 | - | 0 | 25 | 75 | - | 0 | 25 | 75 | - | 0 | |
Sudeste | 99 | 1 | 0 | - | 92 | 7 | - | 0 | 100 | 0 | - | 0 | 23 | 76 | - | 1 | |
Sul | 100 | 0 | 0 | - | 93 | 7 | - | 0 | 88 | 9 | - | 2 | 45 | 55 | - | 0 | |
Centro-Oeste | 100 | 0 | 0 | - | 79 | 21 | - | 0 | 90 | 10 | - | 0 | 26 | 73 | - | 0 | |
TIPO DE ESTABELECIMENTO | Sem internação | 99 | 1 | 0 | - | 89 | 11 | - | 0 | 93 | 6 | - | 1 | 31 | 68 | - | 1 |
Com internação (até 50 leitos) | 100 | 0 | 0 | - | 74 | 26 | - | 0 | 91 | 9 | - | 0 | 32 | 67 | - | 0 | |
Com internação (mais de 50 leitos) | 100 | 0 | 0 | - | 72 | 28 | - | 0 | 48 | 52 | - | 0 | 22 | 78 | - | 0 | |
Serviço de apoio à diagnose e terapia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
IDENTIFICAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | UBS | 100 | 0 | 0 | - | 92 | 8 | - | 0 | 93 | 5 | - | 1 | 30 | 69 | - | 1 |
Não UBS | 100 | 0 | 0 | - | 75 | 25 | - | 0 | 58 | 41 | - | 0 | 25 | 74 | - | 0 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 100 | 0 | 0 | - | 82 | 18 | - | 0 | 95 | 5 | - | 0 | 22 | 78 | - | 0 |
De 31 a 40 anos | 99 | 1 | 0 | - | 85 | 15 | - | 0 | 76 | 24 | - | 0 | 25 | 75 | - | 0 | |
De 41 anos ou mais | 100 | 0 | 0 | - | 72 | 28 | - | 0 | 58 | 41 | - | 1 | 30 | 69 | - | 1 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 100 | 0 | 0 | - | 74 | 26 | - | 0 | 49 | 50 | - | 0 | 23 | 77 | - | 0 |
Interior | 99 | 1 | 0 | - | 82 | 18 | - | 0 | 82 | 18 | - | 1 | 29 | 71 | - | 1 |
- Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2024). Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos estabelecimentos de saúde brasileiros: TIC Saúde 2024 [Tabelas].