Médicos
| Percentual (%) | Computador de mesa | Computador portátil | Tablet | Celular | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do estabelecimento | Próprio do médico | Não sabe | Não respondeu | Do estabelecimento | Próprio do médico | Não sabe | Não respondeu | Do estabelecimento | Próprio do médico | Não sabe | Não respondeu | Do estabelecimento | Próprio do médico | Não sabe | Não respondeu | ||
| TOTAL | 99 | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 | 0 | 24 | 76 | - | - | 10 | 89 | - | 1 | |
| ESFERA ADMINISTRATIVA | Público | 100 | 0 | 0 | 0 | 59 | 39 | 0 | 1 | 49 | 51 | - | - | 6 | 92 | - | 2 |
| Privado | 99 | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 | 0 | 17 | 83 | - | - | 12 | 87 | - | 1 | |
| REGIÃO | Norte | 100 | 0 | 0 | 0 | 65 | 35 | 0 | 0 | 36 | 64 | - | - | 5 | 95 | - | 0 |
| Nordeste | 100 | 0 | 0 | 0 | 37 | 63 | 0 | 0 | 19 | 81 | - | - | 7 | 93 | - | 0 | |
| Sudeste | 100 | 0 | 0 | 0 | 60 | 39 | 0 | 0 | 23 | 77 | - | - | 11 | 88 | - | 1 | |
| Sul | 99 | 1 | 0 | 0 | 83 | 17 | 0 | 0 | 64 | 36 | - | - | 9 | 86 | - | 5 | |
| Centro-Oeste | 98 | 2 | 0 | 0 | 43 | 57 | 0 | 0 | 12 | 88 | - | - | 9 | 91 | - | 0 | |
| TIPO DE ESTABELECIMENTO | Sem internação | 99 | 1 | 0 | 0 | 65 | 35 | 0 | 0 | 32 | 68 | - | - | 13 | 84 | - | 3 |
| Com internação (até 50 leitos) | 100 | 0 | 0 | 0 | 67 | 33 | 0 | 0 | 22 | 78 | - | - | 21 | 79 | - | 0 | |
| Com internação (mais de 50 leitos) | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 17 | 83 | - | - | 5 | 95 | - | 0 | |
| Serviço de apoio à diagnose e terapia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| IDENTIFICAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | UBS | 99 | 1 | 0 | 0 | 65 | 32 | 1 | 3 | 76 | 24 | - | - | 9 | 91 | - | 0 |
| Não UBS | 100 | 0 | 0 | 0 | 59 | 41 | 0 | 0 | 18 | 82 | - | - | 10 | 89 | - | 1 | |
| FAIXA ETÁRIA | Até 35 anos | 99 | 1 | 0 | 0 | 66 | 34 | 0 | 0 | 20 | 80 | - | - | 11 | 87 | - | 2 |
| De 36 a 50 anos | 100 | 0 | 0 | 0 | 51 | 49 | 0 | 0 | 26 | 74 | - | - | 10 | 90 | - | 0 | |
| De 51 anos ou mais | 99 | 0 | 0 | 0 | 66 | 34 | 0 | 0 | 58 | 42 | - | - | 7 | 91 | - | 2 | |
| LOCALIZAÇÃO | Capital | 100 | 0 | 0 | 0 | 49 | 51 | 0 | 0 | 16 | 84 | - | - | 9 | 91 | - | 0 |
| Interior | 99 | 1 | 0 | 0 | 73 | 27 | 0 | 0 | 34 | 66 | - | - | 10 | 88 | - | 2 | |
- Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2024). Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos estabelecimentos de saúde brasileiros: TIC Saúde 2024 [Tabelas].