ICT PANEL 2025
Integridade da informação
| Percentual (%) | De amigos | Da família | De trabalho ou estudo | De compra, venda e/ou troca, ou de promoções | Religiosos ou de espiritualidade | De atividades que pratica, hobbies ou temas de interesse | Do bairro, comunidade ou município | De notícias | De coletivos, associações ou redes de que faz parte | De meme, piada ou figurinha | De motivação, autoajuda ou frases inspiradoras | De apostas ou jogos de azar | De debates sobre política | De políticos ou ativistas | De artistas/famosos ou fã clubes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 40 | 28 | 32 | 19 | 11 | 16 | 8 | 16 | 6 | 8 | 8 | 10 | 4 | 5 | 9 | |
| SEXO | Masculino | 39 | 28 | 26 | 18 | 11 | 17 | 11 | 15 | 6 | 10 | 9 | 14 | 4 | 7 | 10 |
| Feminino | 41 | 28 | 38 | 20 | 12 | 16 | 4 | 17 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 9 | |
| FAIXA ETÁRIA | De 16 a 24 anos | 39 | 23 | 30 | 15 | 7 | 20 | 5 | 7 | 7 | 9 | 5 | 6 | 5 | 5 | 16 |
| De 25 a 34 anos | 34 | 22 | 29 | 24 | 7 | 20 | 9 | 18 | 7 | 8 | 5 | 10 | 6 | 3 | 11 | |
| De 35 a 44 anos | 32 | 31 | 38 | 20 | 16 | 15 | 11 | 9 | 5 | 8 | 11 | 16 | 2 | 8 | 9 | |
| De 45 a 59 anos | 50 | 28 | 34 | 17 | 10 | 12 | 6 | 21 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 6 | |
| 60 anos ou mais | 55 | 36 | 18 | 18 | 15 | 17 | 6 | 28 | 7 | 7 | 9 | 11 | 5 | 4 | 5 | |
| REGIÃO | Norte | 48 | 23 | 31 | 14 | 6 | 11 | 6 | 12 | 3 | 11 | 5 | 10 | 6 | 6 | 14 |
| Nordeste | 33 | 23 | 35 | 19 | 10 | 14 | 9 | 16 | 7 | 11 | 8 | 11 | 3 | 3 | 12 | |
| Sudeste | 48 | 29 | 30 | 20 | 12 | 21 | 9 | 18 | 5 | 6 | 9 | 10 | 5 | 7 | 9 | |
| Sul | 32 | 44 | 35 | 15 | 17 | 13 | 3 | 11 | 7 | 7 | 3 | 14 | 2 | 2 | 4 | |
| Centro-Oeste | 35 | 18 | 30 | 26 | 8 | 11 | 10 | 16 | 6 | 4 | 13 | 4 | 4 | 9 | 8 | |
| CLASSE SOCIAL | A | 55 | 37 | 36 | 24 | 14 | 18 | 11 | 20 | 9 | 11 | 12 | 9 | 6 | 8 | 7 |
| C | 34 | 25 | 30 | 18 | 12 | 16 | 7 | 14 | 5 | 7 | 7 | 12 | 3 | 5 | 11 | |
| DE | 34 | 19 | 30 | 15 | 7 | 14 | 5 | 13 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 10 | |
| ÁREA | Urbana | 41 | 29 | 33 | 20 | 12 | 17 | 9 | 16 | 6 | 7 | 9 | 10 | 4 | 5 | 9 |
| Rural | 34 | 15 | 21 | 10 | 5 | 13 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 8 | 4 | 2 | 9 | |
| GRAU DE INSTRUÇÃO | Anos iniciais do Ensino Fundamental | 39 | 23 | 8 | 17 | 6 | 7 | 8 | 18 | 1 | 14 | 8 | 2 | 3 | 2 | 6 |
| Anos finais do Ensino Fundamental | 44 | 25 | 28 | 16 | 8 | 11 | 10 | 16 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 4 | 5 | |
| Ensino Médio | 33 | 20 | 34 | 14 | 9 | 17 | 9 | 13 | 5 | 7 | 8 | 11 | 3 | 5 | 16 | |
| Ensino Superior | 46 | 37 | 35 | 25 | 16 | 19 | 7 | 18 | 8 | 7 | 8 | 11 | 4 | 6 | 5 | |
| COR OU RAÇA | Branca | 45 | 35 | 31 | 18 | 13 | 17 | 8 | 14 | 7 | 7 | 9 | 12 | 3 | 7 | 8 |
| Preta | 34 | 17 | 33 | 14 | 7 | 15 | 11 | 11 | 6 | 9 | 7 | 3 | 4 | 5 | 16 | |
| Parda | 38 | 24 | 31 | 21 | 11 | 16 | 7 | 19 | 5 | 8 | 6 | 11 | 5 | 4 | 9 | |
| Amarela | 36 | 38 | 50 | 17 | 8 | 14 | 8 | 11 | 4 | 2 | 8 | 8 | 7 | 5 | 0 | |
| Indígena | 51 | 0 | 23 | 16 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| Não sei | 36 | 34 | 97 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DISPOSITIVOS | Apenas computador | 32 | 37 | 12 | 7 | 22 | 22 | 2 | 36 | 2 | 22 | 0 | 0 | 2 | 20 | 12 |
| Apenas telefone celular | 35 | 20 | 21 | 9 | 10 | 7 | 5 | 7 | 2 | 6 | 3 | 11 | 0 | 0 | 12 | |
| Ambos | 43 | 31 | 37 | 23 | 12 | 20 | 10 | 18 | 7 | 8 | 10 | 10 | 5 | 7 | 8 | |
| Outras combinações | 26 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 0 | 22 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 12 | |
- Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (2026). Painel TIC 2025: pesquisa online com usuários de Internet no Brasil: integridade da informação [Tabelas].