TIC CULTURA 2022
Percentual (%) | Governo federal | Governos estaduais | Governos municipais | Empresas públicas ou mistas | Empresas privadas | Organizações sem fins lucrativos | Igrejas ou organizações religiosas | Mensalidades e anuidades pagas por associados | Doações de pessoas físicas | Venda de produtos ou serviços | Organismos internacionais | Governos de outros países | Outros | Não recebeu recursos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | ||
TIPO DE EQUIPAMENTO CULTURAL | Arquivo | 40 | 56 | 4 | 0 | 30 | 66 | 4 | 0 | 28 | 68 | 3 | 0 | 5 | 92 | 4 | 0 | 6 | 89 | 4 | 0 | 13 | 83 | 4 | 0 | 2 | 94 | 4 | 0 | 5 | 91 | 4 | 0 | 7 | 88 | 4 | 0 | 10 | 86 | 4 | 0 | 3 | 93 | 4 | 0 | 3 | 91 | 6 | 0 | 3 | 97 | - | - | 1 | 99 |
Bem tombado | 28 | 69 | 3 | 0 | 12 | 85 | 3 | 0 | 20 | 78 | 3 | 0 | 3 | 95 | 3 | 0 | 15 | 82 | 3 | 0 | 15 | 82 | 3 | 0 | 30 | 66 | 4 | 0 | 24 | 73 | 3 | 0 | 55 | 42 | 3 | 0 | 34 | 66 | 0 | 0 | 0 | 97 | 3 | 0 | 2 | 98 | 0 | 0 | 1 | 99 | - | - | 4 | 96 | |
Biblioteca | 12 | 83 | 6 | 0 | 19 | 77 | 4 | 0 | 79 | 18 | 2 | 1 | 1 | 96 | 3 | 0 | 3 | 95 | 3 | 0 | 9 | 86 | 5 | 0 | 2 | 97 | 2 | 0 | 3 | 94 | 4 | 0 | 34 | 64 | 2 | 0 | 1 | 96 | 2 | 0 | 1 | 95 | 4 | 0 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0 | 100 | - | - | 2 | 98 | |
Cinema | 15 | 75 | 8 | 1 | 13 | 76 | 10 | 1 | 10 | 80 | 8 | 1 | 0 | 93 | 5 | 1 | 21 | 68 | 9 | 1 | 6 | 86 | 7 | 1 | 3 | 91 | 4 | 1 | 6 | 86 | 7 | 1 | 4 | 89 | 5 | 1 | 68 | 27 | 4 | 1 | 0 | 92 | 7 | 1 | 0 | 93 | 6 | 1 | 3 | 97 | - | - | 1 | 99 | |
Museu | 23 | 73 | 4 | 0 | 28 | 70 | 2 | 0 | 43 | 55 | 2 | 0 | 2 | 96 | 2 | 0 | 17 | 80 | 2 | 0 | 19 | 78 | 2 | 0 | 5 | 94 | 1 | 0 | 8 | 90 | 1 | 0 | 23 | 75 | 2 | 0 | 16 | 83 | 2 | 0 | 2 | 96 | 2 | 0 | 2 | 96 | 2 | 0 | 1 | 99 | - | - | 2 | 98 | |
Ponto de Cultura | 42 | 57 | 1 | 0 | 52 | 47 | 1 | 0 | 54 | 45 | 1 | 0 | 7 | 92 | 1 | 0 | 38 | 62 | 1 | 0 | 31 | 68 | 1 | 0 | 6 | 94 | 0 | 0 | 29 | 71 | 1 | 0 | 60 | 39 | 1 | 0 | 44 | 56 | 0 | 0 | 6 | 93 | 0 | 0 | 5 | 94 | 0 | 0 | 3 | 97 | - | - | 1 | 99 | |
Teatro | 24 | 70 | 6 | 0 | 29 | 64 | 7 | 0 | 41 | 54 | 5 | 0 | 6 | 90 | 4 | 0 | 21 | 73 | 6 | 0 | 21 | 75 | 4 | 0 | 2 | 94 | 3 | 0 | 11 | 85 | 3 | 0 | 9 | 85 | 6 | 0 | 26 | 70 | 4 | 0 | 1 | 94 | 5 | 0 | 2 | 96 | 2 | 0 | 1 | 99 | - | - | 1 | 99 |
- Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2025). Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos equipamentos culturais brasileiros: TIC Cultura 2024 [Tabelas].