Indivíduos
| Percentual (%) | Brasileiros | Estrangeiros | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
| TOTAL | 36 | 9 | 0 | 0 | 55 | 34 | 11 | 0 | 0 | 55 | |
| ÁREA | Urbana | 39 | 10 | 0 | 0 | 51 | 37 | 11 | 0 | 0 | 51 |
| Rural | 21 | 3 | 0 | 0 | 76 | 14 | 10 | 0 | 0 | 76 | |
| REGIÃO | Sudeste | 38 | 10 | 0 | 0 | 53 | 37 | 10 | 0 | 0 | 53 |
| Nordeste | 33 | 8 | 0 | 0 | 58 | 29 | 12 | 0 | 0 | 58 | |
| Sul | 35 | 9 | 0 | 0 | 55 | 35 | 10 | 0 | 0 | 55 | |
| Norte | 37 | 8 | 0 | 0 | 55 | 31 | 14 | 0 | 0 | 55 | |
| Centro-Oeste | 40 | 6 | 0 | 0 | 54 | 32 | 14 | 0 | 0 | 54 | |
| SEXO | Masculino | 39 | 10 | 0 | 0 | 51 | 39 | 10 | 0 | 0 | 51 |
| Feminino | 34 | 8 | 0 | 0 | 59 | 29 | 12 | 0 | 0 | 59 | |
| COR OU RAÇA | Branca | 36 | 9 | 0 | 0 | 55 | 36 | 9 | 0 | 0 | 55 |
| Parda | 37 | 9 | 0 | 0 | 54 | 32 | 14 | 0 | 0 | 54 | |
| Preta | 36 | 9 | 0 | 0 | 55 | 35 | 10 | 0 | 0 | 55 | |
| Amarela | 36 | 13 | 0 | 0 | 51 | 39 | 10 | 0 | 0 | 51 | |
| Indígena | 31 | 7 | 0 | 0 | 62 | 26 | 12 | 0 | 0 | 62 | |
| Não respondeu | 22 | 5 | 0 | 0 | 73 | 17 | 10 | 0 | 0 | 73 | |
| GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto / Educação infantil | 5 | 2 | 0 | 0 | 92 | 4 | 4 | 0 | 0 | 92 |
| Fundamental | 26 | 5 | 0 | 0 | 69 | 19 | 13 | 0 | 0 | 69 | |
| Médio | 44 | 11 | 0 | 0 | 45 | 41 | 14 | 0 | 0 | 45 | |
| Superior | 54 | 16 | 0 | 0 | 29 | 65 | 5 | 0 | 0 | 29 | |
| FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 48 | 11 | 0 | 0 | 40 | 40 | 19 | 0 | 0 | 40 |
| De 16 a 24 anos | 59 | 14 | 0 | 0 | 27 | 58 | 15 | 0 | 0 | 27 | |
| De 25 a 34 anos | 52 | 11 | 0 | 0 | 38 | 48 | 15 | 0 | 0 | 38 | |
| De 35 a 44 anos | 40 | 8 | 0 | 0 | 52 | 36 | 13 | 0 | 0 | 52 | |
| De 45 a 59 anos | 23 | 8 | 0 | 0 | 69 | 23 | 7 | 0 | 0 | 69 | |
| De 60 anos ou mais | 6 | 2 | 0 | 0 | 92 | 6 | 3 | 0 | 0 | 92 | |
| RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 28 | 5 | 0 | 0 | 68 | 19 | 14 | 0 | 0 | 68 |
| Mais de 1 SM até 2 SM | 32 | 8 | 0 | 0 | 59 | 28 | 12 | 0 | 0 | 59 | |
| Mais de 2 SM até 3 SM | 39 | 10 | 0 | 0 | 51 | 36 | 13 | 0 | 0 | 51 | |
| Mais de 3 SM até 5 SM | 49 | 12 | 0 | 0 | 39 | 51 | 10 | 0 | 0 | 39 | |
| Mais de 5 SM até 10 SM | 50 | 19 | 0 | 0 | 31 | 61 | 9 | 0 | 0 | 31 | |
| Mais de 10 SM | 61 | 11 | 0 | 0 | 29 | 68 | 4 | 0 | 0 | 29 | |
| Não tem renda | 21 | 5 | 0 | 0 | 74 | 19 | 7 | 0 | 0 | 74 | |
| Não sabe | 28 | 7 | 0 | 0 | 65 | 27 | 8 | 0 | 0 | 65 | |
| Não respondeu | 24 | 5 | 1 | 0 | 70 | 25 | 5 | 0 | 0 | 70 | |
| CLASSE SOCIAL | A | 60 | 12 | 0 | 0 | 28 | 68 | 4 | 0 | 0 | 28 |
| B | 52 | 16 | 0 | 0 | 32 | 61 | 7 | 0 | 0 | 32 | |
| C | 37 | 10 | 0 | 0 | 53 | 35 | 12 | 0 | 0 | 53 | |
| DE | 24 | 3 | 0 | 0 | 72 | 15 | 13 | 0 | 0 | 72 | |
| CONDIÇÃO DE ATIVIDADE | Na força de trabalho | 42 | 10 | 0 | 0 | 48 | 41 | 11 | 0 | 0 | 48 |
| Fora da força de trabalho | 28 | 7 | 0 | 0 | 65 | 23 | 11 | 0 | 0 | 65 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2019.