Indivíduos
| Percentual (%) | Brasileiros | Estrangeiros | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
| TOTAL | 39 | 11 | 0 | 0 | 50 | 38 | 12 | 0 | 0 | 50 | |
| ÁREA | Urbana | 40 | 12 | 0 | 0 | 48 | 40 | 11 | 0 | 0 | 48 |
| Rural | 32 | 5 | 0 | 0 | 63 | 23 | 14 | 0 | 0 | 63 | |
| REGIÃO | Sudeste | 36 | 13 | 0 | 0 | 51 | 39 | 10 | 0 | 0 | 51 |
| Nordeste | 41 | 7 | 0 | 0 | 53 | 32 | 15 | 0 | 0 | 53 | |
| Sul | 39 | 13 | 0 | 0 | 48 | 42 | 10 | 0 | 0 | 48 | |
| Norte | 42 | 11 | 0 | 0 | 47 | 37 | 16 | 0 | 0 | 47 | |
| Centro-Oeste | 41 | 11 | 0 | 0 | 48 | 43 | 10 | 0 | 0 | 48 | |
| SEXO | Masculino | 41 | 13 | 0 | 0 | 47 | 42 | 11 | 0 | 0 | 47 |
| Feminino | 37 | 9 | 0 | 0 | 54 | 33 | 13 | 0 | 0 | 54 | |
| COR OU RAÇA | Branca | 34 | 14 | 0 | 0 | 51 | 41 | 8 | 0 | 0 | 51 |
| Preta | 46 | 9 | 0 | 0 | 44 | 42 | 14 | 0 | 0 | 44 | |
| Parda | 41 | 10 | 0 | 0 | 49 | 36 | 14 | 0 | 0 | 49 | |
| Amarela | 35 | 5 | 0 | 0 | 60 | 23 | 17 | 0 | 0 | 60 | |
| Indígena | 25 | 3 | 0 | 0 | 72 | 18 | 11 | 0 | 0 | 72 | |
| Não respondeu | 20 | 6 | 0 | 0 | 73 | 16 | 10 | 0 | 0 | 73 | |
| GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto / Educação infantil | 11 | 0 | 0 | 0 | 89 | 3 | 8 | 0 | 0 | 89 |
| Fundamental | 29 | 8 | 0 | 0 | 63 | 25 | 12 | 0 | 0 | 63 | |
| Médio | 47 | 12 | 0 | 0 | 42 | 44 | 14 | 0 | 0 | 42 | |
| Superior | 49 | 18 | 0 | 0 | 32 | 61 | 7 | 0 | 0 | 32 | |
| FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 57 | 12 | 0 | 0 | 31 | 47 | 22 | 0 | 0 | 31 |
| De 16 a 24 anos | 60 | 14 | 0 | 0 | 25 | 59 | 16 | 0 | 0 | 25 | |
| De 25 a 34 anos | 49 | 12 | 0 | 0 | 39 | 47 | 13 | 0 | 0 | 39 | |
| De 35 a 44 anos | 39 | 17 | 0 | 0 | 43 | 44 | 13 | 0 | 0 | 43 | |
| De 45 a 59 anos | 26 | 8 | 0 | 0 | 66 | 26 | 7 | 0 | 0 | 66 | |
| De 60 anos ou mais | 11 | 4 | 0 | 0 | 85 | 10 | 5 | 0 | 0 | 85 | |
| RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 36 | 5 | 0 | 0 | 59 | 26 | 14 | 0 | 0 | 59 |
| Mais de 1 SM até 2 SM | 35 | 11 | 0 | 0 | 54 | 33 | 13 | 0 | 0 | 54 | |
| Mais de 2 SM até 3 SM | 41 | 11 | 0 | 0 | 48 | 39 | 13 | 0 | 0 | 48 | |
| Mais de 3 SM até 5 SM | 44 | 19 | 0 | 0 | 37 | 56 | 7 | 0 | 0 | 37 | |
| Mais de 5 SM até 10 SM | 55 | 20 | 0 | 0 | 24 | 71 | 4 | 0 | 0 | 24 | |
| Mais de 10 SM | 46 | 23 | 0 | 0 | 31 | 65 | 4 | 0 | 0 | 31 | |
| Não tem renda | 31 | 6 | 0 | 0 | 63 | 20 | 17 | 0 | 0 | 63 | |
| Não sabe | 31 | 8 | 0 | 0 | 61 | 27 | 12 | 0 | 0 | 61 | |
| Não respondeu | 33 | 10 | 0 | 0 | 56 | 31 | 13 | 0 | 0 | 56 | |
| CLASSE SOCIAL | A | 41 | 43 | 0 | 0 | 16 | 83 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| B | 49 | 17 | 0 | 0 | 34 | 56 | 10 | 0 | 0 | 34 | |
| C | 40 | 12 | 0 | 0 | 48 | 40 | 12 | 0 | 0 | 48 | |
| DE | 30 | 4 | 0 | 0 | 66 | 21 | 13 | 0 | 0 | 66 | |
| CONDIÇÃO DE ATIVIDADE | Na força de trabalho | 43 | 12 | 0 | 0 | 44 | 43 | 12 | 0 | 0 | 44 |
| Fora da força de trabalho | 31 | 9 | 0 | 0 | 59 | 29 | 11 | 0 | 0 | 59 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2021.