TIC HOGARES
Indivíduos
| Percentual (%) | Brasileiros | Estrangeiros | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
| TOTAL | 44 | 10 | 0 | 0 | 46 | 43 | 11 | 0 | 0 | 46 | |
| ÁREA | Urbana | 45 | 11 | 0 | 0 | 43 | 45 | 11 | 0 | 0 | 43 |
| Rural | 32 | 5 | 0 | 0 | 63 | 26 | 11 | 0 | 0 | 63 | |
| REGIÃO | Sudeste | 48 | 12 | 0 | 0 | 40 | 51 | 9 | 0 | 0 | 40 |
| Nordeste | 39 | 8 | 0 | 0 | 53 | 32 | 15 | 0 | 0 | 53 | |
| Sul | 47 | 10 | 0 | 0 | 42 | 47 | 10 | 0 | 0 | 42 | |
| Norte | 39 | 9 | 0 | 0 | 52 | 36 | 12 | 0 | 0 | 52 | |
| Centro-Oeste | 40 | 9 | 0 | 0 | 51 | 36 | 12 | 0 | 0 | 51 | |
| SEXO | Masculino | 47 | 9 | 0 | 0 | 44 | 46 | 10 | 0 | 0 | 44 |
| Feminino | 41 | 11 | 0 | 0 | 47 | 40 | 13 | 0 | 0 | 47 | |
| COR OU RAÇA | Branca | 42 | 13 | 0 | 0 | 45 | 46 | 9 | 0 | 0 | 45 |
| Preta | 45 | 12 | 0 | 0 | 42 | 44 | 13 | 0 | 0 | 42 | |
| Parda | 46 | 8 | 0 | 0 | 46 | 42 | 12 | 0 | 0 | 46 | |
| Amarela | 47 | 9 | 0 | 0 | 44 | 39 | 17 | 0 | 0 | 44 | |
| Indígena | 32 | 5 | 0 | 0 | 63 | 28 | 10 | 0 | 0 | 63 | |
| Não respondeu | 24 | 2 | 1 | 0 | 74 | 15 | 11 | 0 | 0 | 74 | |
| GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto/Educação Infantil | 8 | 1 | 0 | 0 | 91 | 4 | 5 | 0 | 0 | 91 |
| Fundamental | 33 | 6 | 0 | 0 | 61 | 26 | 13 | 0 | 0 | 61 | |
| Médio | 52 | 13 | 0 | 0 | 36 | 52 | 13 | 0 | 0 | 36 | |
| Superior | 59 | 16 | 0 | 0 | 25 | 68 | 6 | 0 | 0 | 25 | |
| FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 62 | 10 | 0 | 0 | 28 | 48 | 24 | 0 | 0 | 28 |
| De 16 a 24 anos | 61 | 14 | 0 | 0 | 24 | 63 | 13 | 0 | 0 | 24 | |
| De 25 a 34 anos | 58 | 12 | 0 | 0 | 30 | 56 | 14 | 0 | 0 | 30 | |
| De 35 a 44 anos | 49 | 14 | 0 | 0 | 37 | 50 | 13 | 0 | 0 | 37 | |
| De 45 a 59 anos | 34 | 7 | 0 | 0 | 58 | 34 | 8 | 0 | 0 | 58 | |
| De 60 anos ou mais | 10 | 5 | 0 | 0 | 84 | 13 | 3 | 0 | 0 | 84 | |
| RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 34 | 7 | 0 | 0 | 59 | 25 | 16 | 0 | 0 | 59 |
| Mais de 1 SM até 2 SM | 41 | 9 | 0 | 0 | 50 | 40 | 10 | 0 | 0 | 50 | |
| Mais de 2 SM até 3 SM | 50 | 13 | 0 | 0 | 37 | 53 | 11 | 0 | 0 | 37 | |
| Mais de 3 SM até 5 SM | 50 | 13 | 0 | 0 | 38 | 53 | 9 | 0 | 0 | 38 | |
| Mais de 5 SM até 10 SM | 64 | 15 | 0 | 0 | 21 | 69 | 11 | 0 | 0 | 21 | |
| Mais de 10 SM | 48 | 13 | 0 | 0 | 39 | 58 | 3 | 0 | 0 | 39 | |
| Não tem renda | 31 | 5 | 0 | 0 | 64 | 26 | 11 | 0 | 0 | 64 | |
| Não sabe | 39 | 5 | 0 | 0 | 56 | 34 | 10 | 0 | 0 | 56 | |
| Não respondeu | 36 | 13 | 1 | 0 | 50 | 43 | 6 | 0 | 0 | 50 | |
| CLASSE SOCIAL | A | 48 | 12 | 0 | 0 | 41 | 51 | 8 | 0 | 0 | 41 |
| B | 60 | 16 | 0 | 0 | 24 | 69 | 8 | 0 | 0 | 24 | |
| C | 44 | 12 | 0 | 0 | 44 | 45 | 11 | 0 | 0 | 44 | |
| DE | 31 | 4 | 0 | 0 | 65 | 21 | 14 | 0 | 0 | 65 | |
| CONDIÇÃO DE ATIVIDADE | Na força de trabalho | 49 | 11 | 0 | 0 | 39 | 51 | 10 | 0 | 0 | 39 |
| Fora da força de trabalho | 36 | 9 | 0 | 0 | 56 | 31 | 13 | 0 | 0 | 56 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2023.