TIC HOGARES
Indivíduos
Percentual (%) | Enviou e recebeu e-mails | Mandou mensagens instantâneas | Conversou por chamada de voz ou vídeo | Usou redes sociais | Participou de listas de discussão ou fóruns | Usou microblogs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 62 | 92 | 82 | 81 | 12 | 8 | |
ÁREA | Urbana | 64 | 93 | 83 | 82 | 12 | 9 |
Rural | 45 | 89 | 73 | 70 | 5 | 3 | |
REGIÃO | Sudeste | 68 | 92 | 85 | 81 | 13 | 9 |
Nordeste | 51 | 90 | 78 | 77 | 9 | 5 | |
Sul | 67 | 96 | 83 | 85 | 13 | 9 | |
Norte | 56 | 90 | 79 | 82 | 11 | 9 | |
Centro-Oeste | 56 | 96 | 85 | 81 | 12 | 10 | |
SEXO | Masculino | 64 | 92 | 82 | 82 | 12 | 10 |
Feminino | 59 | 93 | 82 | 80 | 11 | 7 | |
COR OU RAÇA | Branca | 66 | 94 | 86 | 81 | 14 | 10 |
Preta | 64 | 87 | 80 | 79 | 13 | 5 | |
Parda | 59 | 93 | 81 | 82 | 10 | 8 | |
Amarela | 47 | 95 | 82 | 76 | 4 | 4 | |
Indígena | 60 | 94 | 72 | 67 | 12 | 4 | |
Não respondeu | 49 | 86 | 78 | 66 | 4 | 5 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto/Educação Infantil | 15 | 47 | 68 | 35 | 1 | 2 |
Fundamental | 37 | 83 | 73 | 65 | 3 | 2 | |
Médio | 66 | 97 | 84 | 88 | 10 | 10 | |
Superior | 90 | 99 | 93 | 91 | 26 | 15 | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 30 | 78 | 67 | 81 | 4 | 3 |
De 16 a 24 anos | 76 | 95 | 78 | 92 | 12 | 16 | |
De 25 a 34 anos | 74 | 97 | 90 | 93 | 15 | 10 | |
De 35 a 44 anos | 70 | 97 | 89 | 87 | 18 | 8 | |
De 45 a 59 anos | 57 | 93 | 85 | 74 | 9 | 7 | |
De 60 anos ou mais | 42 | 84 | 75 | 50 | 4 | 1 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 43 | 85 | 71 | 68 | 5 | 4 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 55 | 93 | 85 | 82 | 9 | 6 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 71 | 95 | 86 | 83 | 10 | 9 | |
Mais de 3 SM até 5 SM | 73 | 96 | 88 | 89 | 21 | 12 | |
Mais de 5 SM até 10 SM | 81 | 98 | 86 | 90 | 20 | 14 | |
Mais de 10 SM | 91 | 98 | 94 | 91 | 24 | 13 | |
Não tem renda | 48 | 90 | 63 | 78 | 3 | 3 | |
Não sabe | 60 | 92 | 79 | 76 | 8 | 8 | |
Não respondeu | 75 | 91 | 82 | 86 | 17 | 14 | |
CLASSE SOCIAL | A | 86 | 98 | 96 | 71 | 31 | 9 |
B | 84 | 98 | 92 | 92 | 20 | 17 | |
C | 62 | 93 | 81 | 80 | 11 | 6 | |
DE | 42 | 86 | 75 | 74 | 5 | 4 | |
CONDIÇÃO DE ATIVIDADE | Na força de trabalho | 71 | 96 | 87 | 86 | 16 | 11 |
Fora da força de trabalho | 46 | 86 | 73 | 72 | 4 | 3 | |
TIPO DE OCUPAÇÃO | Formal | 79 | 98 | 89 | 87 | 18 | 12 |
Informal | 60 | 94 | 85 | 84 | 12 | 10 | |
Não se aplica | 49 | 86 | 75 | 74 | 5 | 4 |
- Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2024). Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros: TIC Domicílios 2024 [Tabelas].