TIC HOGARES
Indivíduos
| Percentual (%) | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 3 | 23 | 0 | 0 | 74 | |
| ÁREA | Urbana | 3 | 24 | 0 | 0 | 73 |
| Rural | 1 | 20 | 0 | 0 | 79 | |
| REGIÃO | Sudeste | 4 | 23 | 0 | 0 | 74 |
| Nordeste | 2 | 24 | 0 | 0 | 74 | |
| Sul | 3 | 27 | 0 | 0 | 70 | |
| Norte | 2 | 22 | 0 | 0 | 76 | |
| Centro-Oeste | 3 | 20 | 0 | 0 | 76 | |
| SEXO | Masculino | 3 | 20 | 0 | 0 | 78 |
| Feminino | 3 | 27 | 0 | 0 | 70 | |
| COR OU RAÇA | Branca | 3 | 22 | 0 | 0 | 75 |
| Preta | 4 | 24 | 0 | 0 | 72 | |
| Parda | 3 | 24 | 0 | 0 | 73 | |
| Amarela | 1 | 30 | 0 | 0 | 69 | |
| Indígena | 5 | 24 | 0 | 0 | 71 | |
| Não respondeu | 0 | 13 | 0 | 0 | 86 | |
| GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto/Educação Infantil | 0 | 1 | 0 | 0 | 99 |
| Fundamental | 1 | 17 | 0 | 0 | 82 | |
| Médio | 3 | 26 | 0 | 0 | 71 | |
| Superior | 6 | 33 | 0 | 0 | 61 | |
| FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 0 | 27 | 0 | 0 | 73 |
| De 16 a 24 anos | 6 | 34 | 0 | 0 | 60 | |
| De 25 a 34 anos | 5 | 34 | 0 | 0 | 61 | |
| De 35 a 44 anos | 3 | 24 | 0 | 0 | 73 | |
| De 45 a 59 anos | 2 | 19 | 0 | 0 | 79 | |
| De 60 anos ou mais | 0 | 9 | 0 | 0 | 91 | |
| RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 1 | 20 | 0 | 0 | 79 |
| Mais de 1 SM até 2 SM | 2 | 22 | 0 | 0 | 76 | |
| Mais de 2 SM até 3 SM | 5 | 25 | 0 | 0 | 70 | |
| Mais de 3 SM até 5 SM | 4 | 31 | 0 | 0 | 65 | |
| Mais de 5 SM até 10 SM | 6 | 30 | 0 | 0 | 64 | |
| Mais de 10 SM | 6 | 26 | 0 | 0 | 68 | |
| Não tem renda | 1 | 10 | 0 | 0 | 89 | |
| Não sabe | 3 | 21 | 0 | 0 | 76 | |
| Não respondeu | 1 | 22 | 0 | 0 | 77 | |
| CLASSE SOCIAL | A | 1 | 23 | 0 | 0 | 75 |
| B | 6 | 29 | 0 | 0 | 65 | |
| C | 3 | 24 | 0 | 0 | 73 | |
| DE | 1 | 18 | 0 | 0 | 80 | |
| CONDIÇÃO DE ATIVIDADE | Na força de trabalho | 4 | 28 | 0 | 0 | 67 |
| Fora da força de trabalho | 1 | 16 | 0 | 0 | 83 | |
| TIPO DE OCUPAÇÃO | Formal | 4 | 30 | 0 | 0 | 66 |
| Informal | 5 | 26 | 0 | 0 | 68 | |
- Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2025). Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros: TIC Domicílios 2025 [Tabelas].