Professores
| Percentual (%) | Preparar os alunos para o mercado de trabalho | Promover atividades contextualizadas ou relacionadas com a vida cotidiana/prática dos alunos | Assegurar um bom resultado do aluno em testes de desempenho | Desenvolver habilidades de colaboração entre os alunos para trabalharem em grupo | Satisfazer as expectativas dos pais e da comunidade | Promover experiências de aprendizado individualizadas, atendendo a diferentes necessidades de aprendizagem | Desenvolver habilidades de comunicação | Preparar os alunos para que sejam competentes no uso da tecnologia | Dar oportunidades para os alunos aprenderem com especialistas e estudantes de outras escolas/países | Preparar os estudantes para um comportamento responsável | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nada importante | Pouco importante | Importante | Muito importante | Nada importante | Pouco importante | Importante | Muito importante | Nada importante | Pouco importante | Importante | Muito importante | Nada importante | Pouco importante | Importante | Muito importante | Nada importante | Pouco importante | Importante | Muito importante | Nada importante | Pouco importante | Importante | Muito importante | Nada importante | Pouco importante | Importante | Muito importante | Nada importante | Pouco importante | Importante | Muito importante | Nada importante | Pouco importante | Importante | Muito importante | Nada importante | Pouco importante | Importante | Muito importante | ||
| Total | - | 1 | 18 | 80 | - | 1 | 20 | 79 | - | 2 | 27 | 70 | - | 1 | 23 | 75 | 1 | 5 | 42 | 52 | - | 2 | 28 | 70 | - | 1 | 23 | 76 | 1 | 3 | 27 | 70 | 1 | 6 | 41 | 52 | - | 1 | 14 | 85 | |
| SEXO | Feminino | - | 2 | 18 | 80 | - | 1 | 18 | 81 | - | 2 | 25 | 72 | - | 1 | 20 | 78 | - | 4 | 42 | 54 | - | 2 | 24 | 74 | - | 1 | 21 | 79 | - | 2 | 27 | 71 | 1 | 5 | 40 | 54 | - | 1 | 12 | 86 |
| Masculino | - | 1 | 19 | 80 | - | 1 | 25 | 74 | - | 1 | 34 | 64 | - | 1 | 34 | 65 | 1 | 8 | 43 | 48 | - | 3 | 40 | 58 | - | 3 | 30 | 67 | 1 | 4 | 28 | 67 | 2 | 9 | 43 | 46 | - | - | 19 | 81 | |
| IDADE | até 30 anos | - | 1 | 16 | 83 | - | 1 | 20 | 79 | - | 3 | 28 | 69 | - | 2 | 26 | 72 | - | 5 | 48 | 47 | - | 3 | 34 | 63 | - | 1 | 28 | 71 | - | 4 | 25 | 70 | 1 | 8 | 41 | 50 | - | 1 | 12 | 87 |
| de 31 a 45 anos | - | 1 | 18 | 80 | - | 1 | 18 | 81 | - | 1 | 27 | 71 | - | 1 | 23 | 77 | - | 5 | 40 | 54 | - | 1 | 28 | 71 | - | 1 | 21 | 77 | - | 3 | 29 | 68 | 1 | 5 | 42 | 52 | - | 1 | 13 | 86 | |
| 46 anos ou mais | 1 | 1 | 20 | 78 | 1 | 1 | 24 | 75 | 1 | 2 | 28 | 70 | - | 2 | 24 | 74 | 1 | 4 | 43 | 52 | - | 3 | 25 | 72 | - | 2 | 22 | 76 | 2 | 2 | 25 | 72 | 1 | 6 | 39 | 53 | - | - | 17 | 82 | |
| RENDA FAMILIAR | Até 3 SM | - | - | 14 | 86 | - | 1 | 18 | 80 | - | - | 27 | 73 | - | 2 | 24 | 74 | - | 3 | 40 | 57 | - | 3 | 29 | 68 | - | 3 | 20 | 78 | 2 | 1 | 29 | 68 | 2 | 5 | 38 | 55 | - | 2 | 16 | 82 |
| De 3 a 5 SM | 1 | 1 | 18 | 80 | - | - | 22 | 78 | 1 | 2 | 27 | 71 | - | 1 | 23 | 77 | - | 5 | 44 | 51 | - | 2 | 29 | 69 | - | 1 | 25 | 75 | 1 | 4 | 24 | 72 | 1 | 6 | 39 | 53 | - | 1 | 16 | 83 | |
| Mais de 5 SM | - | 1 | 19 | 79 | - | 1 | 20 | 79 | - | 2 | 28 | 69 | - | 1 | 24 | 75 | 1 | 5 | 41 | 52 | - | 2 | 27 | 71 | - | 1 | 23 | 76 | - | 2 | 29 | 69 | - | 6 | 42 | 52 | - | 1 | 12 | 87 | |
| RENDA PESSOAL | Até 3 SM | - | 1 | 17 | 82 | - | 1 | 20 | 79 | - | 2 | 27 | 71 | - | 1 | 22 | 77 | - | 3 | 42 | 54 | - | 2 | 29 | 69 | - | 2 | 22 | 76 | 1 | 2 | 26 | 71 | 1 | 6 | 39 | 54 | - | 1 | 15 | 83 |
| De 3 a 5 SM | 1 | 1 | 18 | 80 | - | - | 19 | 81 | 1 | 2 | 24 | 74 | - | 2 | 23 | 75 | 1 | 5 | 41 | 53 | - | 2 | 27 | 72 | - | - | 23 | 77 | - | 4 | 28 | 68 | 1 | 6 | 40 | 53 | - | - | 13 | 87 | |
| Mais de 5 SM | - | 2 | 21 | 76 | - | 2 | 22 | 76 | - | 3 | 35 | 63 | - | 1 | 27 | 72 | 2 | 8 | 43 | 48 | - | 2 | 30 | 68 | - | 2 | 24 | 74 | - | 1 | 30 | 69 | - | 7 | 45 | 48 | - | 1 | 14 | 85 | |
| REGIÃO | Norte / Centro Oeste | - | 3 | 20 | 77 | 1 | 1 | 21 | 78 | 1 | 3 | 29 | 68 | - | 2 | 25 | 73 | 1 | 5 | 38 | 56 | - | 2 | 32 | 66 | 1 | 1 | 28 | 70 | - | 4 | 28 | 67 | 1 | 7 | 42 | 51 | - | 1 | 17 | 82 |
| Nordeste | 1 | 1 | 16 | 83 | - | 1 | 20 | 79 | - | 2 | 28 | 71 | - | 1 | 26 | 73 | 1 | 3 | 42 | 54 | - | 2 | 32 | 66 | - | 2 | 24 | 74 | 1 | 2 | 26 | 71 | 2 | 6 | 40 | 53 | - | 2 | 17 | 81 | |
| Sudeste | - | 1 | 19 | 79 | - | 1 | 20 | 79 | - | 2 | 29 | 69 | - | 1 | 22 | 77 | 1 | 7 | 47 | 45 | - | 2 | 26 | 72 | - | 1 | 20 | 79 | - | 2 | 31 | 67 | 1 | 8 | 44 | 48 | - | 1 | 12 | 87 | |
| Sul | - | 2 | 18 | 80 | - | - | 18 | 82 | - | 2 | 23 | 75 | - | 1 | 21 | 78 | - | 5 | 35 | 61 | - | 2 | 20 | 78 | - | 1 | 18 | 81 | - | 2 | 21 | 77 | - | 3 | 33 | 65 | - | - | 8 | 92 | |
| DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 1 | 1 | 18 | 80 | - | 1 | 19 | 80 | - | 2 | 26 | 72 | - | 1 | 21 | 78 | 1 | 4 | 42 | 53 | - | 1 | 26 | 72 | - | 1 | 23 | 76 | - | 3 | 26 | 70 | 1 | 6 | 38 | 56 | - | 1 | 13 | 86 |
| Estadual | - | 1 | 19 | 80 | - | 1 | 21 | 78 | - | 2 | 29 | 69 | - | 2 | 26 | 72 | 1 | 6 | 42 | 52 | - | 2 | 30 | 68 | - | 2 | 23 | 76 | 1 | 2 | 28 | 69 | 1 | 6 | 44 | 49 | - | 1 | 15 | 84 | |
| SÉRIE | 4ª série / 5º ano do Ensino Fundamental | 1 | 2 | 17 | 80 | - | 1 | 17 | 83 | - | 2 | 25 | 73 | - | 1 | 19 | 80 | - | 3 | 42 | 55 | - | 1 | 25 | 74 | - | 1 | 20 | 79 | - | 2 | 25 | 73 | - | 5 | 39 | 56 | - | 1 | 14 | 85 |
| 8ª série / 9º ano do Ensino Fundamental | - | 1 | 18 | 81 | - | 1 | 20 | 80 | - | 2 | 27 | 70 | - | 1 | 25 | 74 | 1 | 5 | 39 | 55 | - | 1 | 30 | 69 | - | 1 | 25 | 74 | - | 3 | 27 | 69 | 1 | 6 | 41 | 53 | - | 1 | 13 | 86 | |
| 2º ano do Ensino Médio | - | 2 | 18 | 81 | - | 1 | 22 | 77 | - | 2 | 31 | 66 | - | 2 | 29 | 69 | 1 | 6 | 43 | 50 | - | 3 | 32 | 65 | - | 2 | 24 | 74 | 1 | 3 | 30 | 66 | 2 | 8 | 42 | 49 | - | 1 | 15 | 84 | |
| COMPUTADOR INSTALADO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA |
Tem | - | 1 | 19 | 79 | - | 1 | 20 | 79 | - | 2 | 29 | 69 | - | 1 | 25 | 74 | 1 | 5 | 42 | 52 | - | 2 | 28 | 70 | - | 1 | 23 | 76 | 1 | 2 | 27 | 70 | 1 | 6 | 41 | 52 | - | 1 | 15 | 84 |
| Não tem | - | 1 | 12 | 86 | - | 2 | 19 | 80 | - | 2 | 21 | 77 | - | 2 | 17 | 81 | 1 | 5 | 41 | 54 | - | 2 | 27 | 71 | - | 1 | 21 | 78 | 1 | 3 | 28 | 68 | - | 5 | 38 | 56 | - | 1 | 10 | 89 | |
| INTERNET INSTALADA NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA |
Tem | - | 1 | 20 | 79 | - | 1 | 21 | 78 | - | 2 | 29 | 69 | - | 1 | 25 | 74 | 1 | 5 | 42 | 52 | - | 2 | 28 | 71 | - | 1 | 21 | 77 | - | 2 | 26 | 71 | 1 | 6 | 41 | 52 | - | 1 | 14 | 85 |
| Não tem | - | 1 | 15 | 84 | - | 1 | 17 | 82 | 1 | 2 | 22 | 75 | - | 2 | 19 | 79 | 1 | 4 | 42 | 52 | - | 3 | 29 | 69 | - | 1 | 26 | 73 | 1 | 4 | 30 | 66 | 1 | 6 | 40 | 53 | - | 1 | 13 | 85 | |