Coordenadores Pedagógicos
| Percentual (%) | Contrato temporário/ eventual | Contrato CLT | Efetivo/ Concursado | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 11 | 22 | 67 | |
| SEXO | Feminino | 10 | 21 | 69 |
| Masculino | 20 | 25 | 55 | |
| FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 15 | 26 | 58 |
| De 31 a 45 anos | 11 | 22 | 66 | |
| Mais de 46 anos | 10 | 20 | 70 | |
| RENDA FAMILIAR | Até 3 SM | 14 | 32 | 53 |
| Mais de 3 até 5 SM | 14 | 20 | 66 | |
| Mais de 5 SM | 8 | 22 | 70 | |
| RENDA PESSOAL | Até 3 SM | 16 | 28 | 56 |
| Mais de 3 até 5 SM | 10 | 13 | 77 | |
| Mais de 5 SM | 7 | 27 | 65 | |
| REGIÃO | Norte / Centro-Oeste | 14 | 17 | 69 |
| Nordeste | 9 | 25 | 67 | |
| Sudeste | 13 | 24 | 62 | |
| Sul | 6 | 15 | 79 | |
| DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA |
Pública Municipal | 8 | 3 | 89 |
| Pública Estadual | 11 | 6 | 83 | |
| Total — Públicas | 9 | 4 | 87 | |
| Particular | 16 | 67 | 17 | |
| COMPUTADOR INSTALADO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA |
Tem | 10 | 21 | 69 |
| Não tem | 18 | 19 | 63 | |
| INTERNET INSTALADA NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA |
Tem | 10 | 22 | 68 |
| Não tem | 13 | 17 | 70 | |
- 1 Base: 606 coordenadores pedagógicos.
- Fonte: NIC.br - out/dez 2011