Professores
| Percentual (%) | Computador de mesa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Recursos próprios | Recursos de algum membro da família | Subsidiado por programas do governo | Outros | ||
| TOTAL | 90 | 9 | 1 | 0 | |
| SEXO | Feminino | 88 | 10 | 2 | 0 |
| Masculino | 94 | 4 | 1 | 1 | |
| FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 82 | 18 | 0 | 0 |
| De 31 até 45 anos | 92 | 7 | 1 | 0 | |
| De 46 anos ou mais | 90 | 7 | 3 | 0 | |
| RENDA FAMILIAR | Até 3 SM | 85 | 12 | 1 | 1 |
| Mais de 3 até 5 SM | 89 | 10 | 1 | 0 | |
| Mais de 5 SM | 91 | 8 | 2 | 0 | |
| RENDA PESSOAL | Até 3 SM | 87 | 12 | 1 | 1 |
| Mais de 3 até 5 SM | 89 | 9 | 2 | 0 | |
| Mais de 5 SM | 94 | 4 | 2 | 0 | |
| REGIÃO | Norte / Centro-Oeste | 87 | 12 | 1 | 0 |
| Nordeste | 87 | 12 | 1 | 0 | |
| Sudeste | 92 | 6 | 2 | 0 | |
| Sul | 93 | 5 | 1 | 1 | |
| DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 88 | 10 | 2 | 1 |
| Pública Estadual | 91 | 7 | 2 | 0 | |
| Total — Públicas | 89 | 9 | 2 | 0 | |
| Particular | 91 | 8 | 0 | 0 | |
| SÉRIE | 4ª série / 5º ano do Ensino Fundamental |
88 | 10 | 1 | 0 |
| 8ª série / 9º ano do Ensino Fundamental |
91 | 8 | 1 | 0 | |
| 2º ano do Ensino Médio | 91 | 7 | 2 | 0 | |
| COMPUTADOR INSTALADO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA |
Tem | 90 | 8 | 2 | 0 |
| Não tem | 86 | 14 | 0 | 0 | |
| INTERNET INSTALADA NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA |
Tem | 91 | 8 | 1 | 0 |
| Não tem | 86 | 12 | 2 | 0 | |
- 1 Base: 1 309 professores que possuem computador de mesa no domicílio. Respostas estimuladas.
- Fonte: NIC.br - out/dez 2011