Professores
| Percentual (%) | Sim | Não | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 56 | 44 | |
| SEXO | Feminino | 50 | 50 |
| Masculino | 68 | 32 | |
| FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 73 | 27 |
| De 31 até 45 anos | 58 | 42 | |
| De 46 anos ou mais | 39 | 61 | |
| RENDA FAMILIAR | Até 3 SM | 55 | 45 |
| Mais de 3 até 5 SM | 54 | 46 | |
| Mais de 5 SM | 57 | 43 | |
| RENDA PESSOAL | Até 3 SM | 51 | 49 |
| Mais de 3 até 5 SM | 52 | 48 | |
| Mais de 5 SM | 65 | 35 | |
| REGIÃO | Norte / Centro-Oeste | 74 | 26 |
| Nordeste | 55 | 45 | |
| Sudeste | 52 | 48 | |
| Sul | 46 | 54 | |
| DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 48 | 52 |
| Pública Estadual | 52 | 48 | |
| Total — Públicas | 50 | 50 | |
| Particular | 68 | 32 | |
| SÉRIE | 4ª série / 5º ano do Ensino Fundamental |
48 | 52 |
| 8ª série / 9º ano do Ensino Fundamental |
55 | 45 | |
| 2º ano do Ensino Médio | 62 | 38 | |
| COMPUTADOR INSTALADO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA |
Tem | 55 | 45 |
| Não tem | 58 | 42 | |
| INTERNET INSTALADA NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA |
Tem | 55 | 45 |
| Não tem | 56 | 44 | |
- 1 Base: 1 132 professores que possuem computador portátil no domicílio.
- Fonte: NIC.br - out/dez 2011