Escolas
Percentual % | Sim | Não | Escolas que não possuem Internet | |
---|---|---|---|---|
TOTAL | 69 | 26 | 4 | |
REGIÃO | Norte | 69 | 25 | 6 |
Centro-Oeste | 79 | 18 | 3 | |
Nordeste | 50 | 40 | 9 | |
Sudeste | 76 | 23 | 1 | |
Sul | 83 | 14 | 3 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 58 | 32 | 10 |
Pública Estadual | 91 | 6 | 3 | |
Total - Públicas | 75 | 18 | 7 | |
Particular | 57 | 43 | 0 | |
- ¹Base: 898 escolas. Dados coletados entre setembro e dezembro de 2015.