Escolas Urbanas - Coordenadores
| Percentual (%) | Orientação aos alunos para enfrentar situações ocorridas na Internet (bullying, discriminação, assédio, disseminação de imagens sem consentimento) | Estímulo para que os alunos debatam sobre problemas que enfrentam na Internet | Debate com os alunos sobre como usar a Internet de forma segura | Atividades para os professores sobre como orientar os alunos para o uso seguro de Internet | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | ||
| TOTAL | 84 | 16 | 0 | - | 77 | 22 | 0 | 0 | 68 | 32 | 0 | 0 | 71 | 29 | - | 0 | |
| SEXO | Feminino | 84 | 16 | 0 | - | 78 | 21 | 0 | 0 | 68 | 32 | 0 | 0 | 72 | 28 | - | 0 |
| Masculino | 82 | 17 | 1 | - | 68 | 32 | 0 | 0 | 73 | 26 | 1 | 0 | 60 | 40 | - | 0 | |
| FAIXA ETÁRIA | Até 39 anos | 84 | 15 | 0 | - | 75 | 25 | 0 | 0 | 65 | 34 | 0 | 0 | 71 | 29 | - | 0 |
| De 40 a 47 anos | 80 | 20 | 0 | - | 75 | 25 | 0 | 0 | 71 | 29 | 0 | 1 | 70 | 30 | - | 0 | |
| De 48 anos ou mais | 88 | 12 | 0 | - | 83 | 17 | 0 | 0 | 68 | 31 | 0 | 0 | 72 | 27 | - | 0 | |
| RENDA FAMILIAR | Até 3 SM | 68 | 32 | 0 | - | 69 | 31 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 | 0 | 63 | 37 | - | 0 |
| Mais de 3 até 5 SM | 87 | 13 | 0 | - | 79 | 21 | 0 | 0 | 65 | 35 | 0 | 0 | 74 | 26 | - | 0 | |
| Mais de 5 SM | 87 | 13 | 0 | - | 79 | 20 | 0 | 0 | 71 | 28 | 0 | 0 | 71 | 29 | - | 0 | |
| RENDA PESSOAL | Até 3 SM | 82 | 18 | 0 | - | 82 | 18 | 0 | 0 | 71 | 28 | 0 | 0 | 74 | 26 | - | 0 |
| Mais de 3 até 5 SM | 83 | 17 | 0 | - | 72 | 28 | 0 | 0 | 64 | 36 | 0 | 0 | 70 | 30 | - | 0 | |
| Mais de 5 SM | 88 | 12 | 0 | - | 81 | 19 | 0 | 0 | 70 | 30 | 0 | 0 | 68 | 32 | - | 0 | |
| REGIÃO | Norte | 83 | 17 | 0 | - | 80 | 20 | 0 | 0 | 62 | 38 | 0 | 0 | 63 | 37 | - | 0 |
| Centro-Oeste | 88 | 12 | 0 | - | 79 | 19 | 0 | 1 | 72 | 28 | 0 | 0 | 72 | 28 | - | 0 | |
| Nordeste | 79 | 21 | 0 | - | 77 | 23 | 0 | 0 | 70 | 30 | 0 | 0 | 68 | 32 | - | 0 | |
| Sudeste | 87 | 13 | 0 | - | 75 | 25 | 0 | 0 | 66 | 34 | 0 | 0 | 74 | 26 | - | 0 | |
| Sul | 85 | 15 | 1 | - | 83 | 17 | 0 | 0 | 72 | 27 | 1 | 0 | 75 | 25 | - | 0 | |
| DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 78 | 22 | 0 | - | 67 | 33 | 0 | 0 | 60 | 39 | 0 | 0 | 62 | 38 | - | 0 |
| Pública Estadual | 87 | 13 | 0 | - | 81 | 18 | 0 | 0 | 71 | 28 | 0 | 0 | 73 | 27 | - | 0 | |
| Total - Públicas | 82 | 18 | 0 | - | 73 | 26 | 0 | 0 | 65 | 34 | 0 | 0 | 67 | 33 | - | 0 | |
| Particular | 90 | 10 | 0 | - | 88 | 12 | 0 | 0 | 75 | 24 | 0 | 1 | 82 | 17 | - | 0 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2019