Escolas Urbanas - Professores
| Percentual (%) | Há menos de três meses¹ | Entre três meses e 12 meses | Mais de 12 meses atrás | Não sabe | Não respondeu | Não usou a Internet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 100 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| SEXO | Feminino | 100 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| Masculino | 99 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 100 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| De 31 a 45 anos | 100 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| De 46 anos ou mais | 99 | 0 | 1 | - | - | 0 | |
| RENDA FAMILIAR | Até 3 SM | 98 | 0 | 2 | - | - | 0 |
| Mais de 3 até 5 SM | 100 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| Mais de 5 SM | 100 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| RENDA PESSOAL | Até 3 SM | 99 | 0 | 1 | - | - | 0 |
| Mais de 3 até 5 SM | 100 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| Mais de 5 SM | 100 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| REGIÃO | Norte | 100 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| Centro-Oeste | 99 | 0 | 1 | - | - | 0 | |
| Nordeste | 100 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| Sudeste | 99 | 0 | 1 | - | - | 0 | |
| Sul | 100 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 99 | 0 | 1 | - | - | 0 |
| Pública Estadual | 100 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| Total - Públicas | 99 | 0 | 1 | - | - | 0 | |
| Particular | 100 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| DISCIPLINA | Língua Portuguesa | 100 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| Múltiplas disciplinas (anos iniciais do Ensino Fundamental) | 100 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| Matemática | 99 | 0 | 1 | - | - | 0 | |
| SÉRIE | 4ª série/5º ano do Ensino Fundamental | 99 | 0 | 1 | - | - | 0 |
| 8ª série/9º ano do Ensino Fundamental | 100 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| 2º ano do Ensino Médio | 100 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2019
- ¹ Considera-se usuário(a) aquele(a) que utilizou a Internet pelo menos uma vez nos três meses que antecederam à realização da entrevista.