Escolas Urbanas - Professores
| Percentual (%) | Computador portátil | Tablet | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não possui computador portátil ou notebook | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não possui tablet | ||
| TOTAL | 50 | 41 | - | 0 | 8 | 12 | 32 | - | - | 55 | |
| SEXO | Feminino | 45 | 45 | - | 0 | 10 | 10 | 33 | - | - | 57 |
| Masculino | 65 | 31 | - | 0 | 4 | 18 | 32 | - | - | 51 | |
| FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 68 | 30 | - | 0 | 2 | 5 | 23 | - | - | 72 |
| De 31 a 45 anos | 54 | 36 | - | 0 | 9 | 13 | 36 | - | - | 51 | |
| De 46 anos ou mais | 39 | 53 | - | 0 | 9 | 15 | 31 | - | - | 54 | |
| RENDA FAMILIAR | Até 3 SM | 43 | 38 | - | 0 | 19 | 12 | 19 | - | - | 69 |
| Mais de 3 até 5 SM | 47 | 45 | - | 0 | 8 | 9 | 24 | - | - | 67 | |
| Mais de 5 SM | 54 | 41 | - | 0 | 5 | 14 | 40 | - | - | 47 | |
| RENDA PESSOAL | Até 3 SM | 47 | 39 | - | 0 | 14 | 15 | 23 | - | - | 61 |
| Mais de 3 até 5 SM | 51 | 43 | - | 0 | 5 | 9 | 34 | - | - | 57 | |
| Mais de 5 SM | 54 | 42 | - | 0 | 4 | 12 | 42 | - | - | 46 | |
| REGIÃO | Norte | 54 | 35 | - | 0 | 11 | 12 | 25 | - | - | 63 |
| Centro-Oeste | 65 | 29 | - | 0 | 6 | 8 | 38 | - | - | 54 | |
| Nordeste | 57 | 34 | - | 0 | 9 | 10 | 30 | - | - | 60 | |
| Sudeste | 40 | 52 | - | 0 | 8 | 16 | 34 | - | - | 51 | |
| Sul | 56 | 38 | - | 0 | 6 | 10 | 37 | - | - | 53 | |
| DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 51 | 36 | - | 0 | 12 | 6 | 30 | - | - | 65 |
| Pública Estadual | 48 | 47 | - | 0 | 5 | 14 | 34 | - | - | 52 | |
| Total - Públicas | 50 | 41 | - | 0 | 9 | 10 | 32 | - | - | 59 | |
| Particular | 54 | 41 | - | 0 | 6 | 24 | 35 | - | - | 41 | |
| DISCIPLINA | Língua Portuguesa | 52 | 42 | - | 0 | 6 | 13 | 31 | - | - | 56 |
| Múltiplas disciplinas (anos iniciais do Ensino Fundamental) | 44 | 41 | - | 0 | 14 | 11 | 31 | - | - | 59 | |
| Matemática | 54 | 41 | - | 0 | 5 | 14 | 35 | - | - | 51 | |
| SÉRIE | 4ª série/5º ano do Ensino Fundamental | 45 | 42 | - | 0 | 13 | 10 | 31 | - | - | 59 |
| 8ª série/9º ano do Ensino Fundamental | 58 | 35 | - | 0 | 6 | 11 | 32 | - | - | 57 | |
| 2º ano do Ensino Médio | 49 | 47 | - | 0 | 4 | 17 | 35 | - | - | 48 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2019