TIC EDUCACIóN 2022
Professores
| Percentual (%) | Aprender a identificar e escrever letras e palavras | Criar textos, histórias, contos, quadrinhos, jornal ou revista | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
| TOTAL | 37 | 62 | 0 | - | 0 | 44 | 56 | - | - | 0 | |
| SEXO | Feminino | 40 | 60 | 0 | - | 0 | 44 | 56 | - | - | 0 |
| Masculino | 33 | 66 | 0 | - | 0 | 42 | 58 | - | - | 0 | |
| COR OU RAÇA | Branca | 40 | 60 | 0 | - | 0 | 43 | 57 | - | - | 0 |
| Preta | 34 | 66 | 1 | - | 0 | 53 | 47 | - | - | 0 | |
| Parda | 36 | 64 | 0 | - | 0 | 43 | 57 | - | - | 0 | |
| Amarela | 20 | 80 | 0 | - | 0 | 37 | 63 | - | - | 0 | |
| Indígena | 32 | 64 | 0 | - | 4 | 23 | 73 | - | - | 4 | |
| Não respondeu | 0 | 100 | 0 | - | 0 | 0 | 100 | - | - | 0 | |
| FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 29 | 71 | 0 | - | 0 | 33 | 67 | - | - | 0 |
| De 31 a 45 anos | 41 | 59 | 0 | - | 0 | 47 | 53 | - | - | 0 | |
| De 46 anos ou mais | 36 | 64 | 0 | - | 0 | 43 | 57 | - | - | 0 | |
| REGIÃO | Norte | 27 | 72 | 0 | - | 0 | 32 | 68 | - | - | 0 |
| Nordeste | 32 | 68 | 0 | - | 0 | 42 | 58 | - | - | 0 | |
| Sudeste | 37 | 63 | 0 | - | 0 | 42 | 58 | - | - | 0 | |
| Sul | 54 | 46 | 0 | - | 0 | 54 | 46 | - | - | 0 | |
| Centro-Oeste | 32 | 68 | 0 | - | 0 | 46 | 54 | - | - | 0 | |
| ÁREA | Urbana | 39 | 60 | 0 | - | 0 | 44 | 56 | - | - | 0 |
| Rural | 25 | 75 | 0 | - | 0 | 39 | 61 | - | - | 0 | |
| LOCALIZAÇÃO | Capital | 40 | 60 | 0 | - | 0 | 48 | 52 | - | - | 0 |
| Interior | 37 | 63 | 0 | - | 0 | 43 | 57 | - | - | 0 | |
| ETAPA DE ENSINO | Anos iniciais do Ensino Fundamental (4º e 5º ano) | 48 | 52 | 0 | - | 0 | 41 | 59 | - | - | 0 |
| Anos finais do Ensino Fundamental | 32 | 68 | 0 | - | 0 | 47 | 53 | - | - | 0 | |
| Ensino Médio | 38 | 62 | 0 | - | 0 | 40 | 60 | - | - | 0 | |
| ÁREA DO CONHECIMENTO | Múltiplas disciplinas | 53 | 47 | 0 | - | 0 | 46 | 54 | - | - | 0 |
| Linguagens | 50 | 50 | 0 | - | 0 | 55 | 44 | - | - | 0 | |
| Matemática | 18 | 82 | 0 | - | 0 | 12 | 88 | - | - | 0 | |
| Ciências da natureza | 23 | 77 | 0 | - | 0 | 36 | 64 | - | - | 0 | |
| Ciências humanas e sociais | 34 | 65 | 0 | - | 0 | 58 | 42 | - | - | 0 | |
| Formação técnica e profissional e disciplinas optativas | 24 | 76 | 0 | - | 0 | 29 | 71 | - | - | 0 | |
| DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 36 | 64 | 0 | - | 0 | 38 | 62 | - | - | 0 |
| Estadual | 40 | 60 | 0 | - | 0 | 47 | 53 | - | - | 0 | |
| Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 38 | 62 | 0 | - | 0 | 43 | 57 | - | - | 0 | |
| Particular | 35 | 65 | 0 | - | 0 | 45 | 55 | - | - | 0 | |
| PORTE | Até 50 matrículas | 19 | 80 | 0 | - | 1 | 16 | 83 | - | - | 1 |
| De 51 a 150 matrículas | 29 | 71 | 0 | - | 0 | 35 | 65 | - | - | 0 | |
| De 151 a 300 matrículas | 33 | 67 | 0 | - | 0 | 38 | 62 | - | - | 0 | |
| De 301 a 500 matrículas | 42 | 58 | 0 | - | 0 | 40 | 60 | - | - | 0 | |
| De 501 a 1.000 matrículas | 44 | 56 | 0 | - | 0 | 53 | 47 | - | - | 0 | |
| Mais de 1.000 matrículas | 30 | 70 | 0 | - | 0 | 43 | 57 | - | - | 0 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2022