TIC EDUCACIóN 2024
Alunos
Percentual (%) | Computador de mesa | Computador portátil ou Chromebook | Tablet | Televisão com Internet ou smart TV | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | ||
TOTAL | 34 | 66 | 0 | 0 | 44 | 55 | 0 | - | 29 | 71 | 0 | 0 | 89 | 11 | 0 | - | |
SEXO | Feminino | 33 | 67 | 0 | 0 | 45 | 55 | 0 | - | 32 | 68 | 0 | 0 | 90 | 10 | 0 | - |
Masculino | 34 | 66 | 0 | 0 | 44 | 56 | 0 | - | 25 | 75 | 0 | 0 | 89 | 11 | 0 | - | |
COR OU RAÇA | Branca | 43 | 57 | 0 | 0 | 56 | 44 | 0 | - | 32 | 68 | 0 | 0 | 90 | 10 | 0 | - |
Preta | 25 | 75 | 0 | 0 | 36 | 64 | 0 | - | 25 | 75 | 0 | 0 | 87 | 13 | 0 | - | |
Parda | 30 | 70 | 0 | 0 | 40 | 60 | 0 | - | 27 | 73 | 0 | 0 | 90 | 10 | 0 | - | |
Amarela | 27 | 72 | 1 | 0 | 37 | 61 | 2 | - | 36 | 64 | 0 | 0 | 92 | 8 | 0 | - | |
Indígena | 19 | 81 | 0 | 0 | 20 | 80 | 0 | - | 27 | 73 | 0 | 0 | 87 | 13 | 0 | - | |
Não respondeu | 31 | 69 | 1 | 0 | 52 | 47 | 0 | - | 31 | 69 | 0 | 0 | 93 | 7 | 0 | - | |
FAIXA ETÁRIA | De 9 a 10 anos | 30 | 70 | 0 | 0 | 39 | 60 | 1 | - | 29 | 71 | 0 | 0 | 89 | 10 | 0 | - |
De 11 a 12 anos | 30 | 69 | 0 | 0 | 39 | 61 | 0 | - | 28 | 72 | 0 | 0 | 88 | 12 | 0 | - | |
De 13 a 14 anos | 33 | 67 | 0 | 0 | 43 | 57 | 0 | - | 26 | 73 | 0 | 0 | 91 | 9 | 0 | - | |
De 15 a 17 anos | 40 | 60 | 0 | 0 | 56 | 44 | 0 | - | 31 | 69 | 0 | 0 | 89 | 11 | 0 | - | |
De 18 anos ou mais | 46 | 54 | 0 | 0 | 57 | 43 | 0 | - | 29 | 71 | 0 | 0 | 93 | 7 | 0 | - | |
REGIÃO | Norte | 25 | 75 | 0 | 0 | 39 | 61 | 0 | - | 22 | 78 | 0 | 0 | 84 | 16 | 0 | - |
Nordeste | 20 | 80 | 0 | 0 | 26 | 74 | 0 | - | 28 | 72 | 0 | 0 | 86 | 14 | 0 | - | |
Sudeste | 39 | 61 | 0 | 0 | 53 | 47 | 0 | - | 28 | 72 | 0 | 0 | 91 | 9 | 0 | - | |
Sul | 47 | 53 | 0 | 0 | 56 | 43 | 1 | - | 35 | 64 | 0 | 0 | 95 | 5 | 0 | - | |
Centro-Oeste | 44 | 56 | 0 | 0 | 52 | 48 | 0 | - | 33 | 67 | 0 | 0 | 91 | 8 | 0 | - | |
ÁREA | Urbana | 36 | 64 | 0 | 0 | 47 | 52 | 0 | - | 30 | 70 | 0 | 0 | 91 | 9 | 0 | - |
Rural | 15 | 85 | 0 | 0 | 20 | 80 | 0 | - | 16 | 84 | 0 | 0 | 73 | 27 | 0 | - | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 39 | 61 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | - | 37 | 63 | 0 | 0 | 93 | 7 | 0 | - |
Interior | 32 | 68 | 0 | 0 | 43 | 57 | 0 | - | 26 | 73 | 0 | 0 | 88 | 12 | 0 | - | |
ETAPA DE ENSINO | Anos iniciais do Ensino Fundamental (4º e 5º ano) | 29 | 71 | 0 | 0 | 37 | 62 | 1 | - | 28 | 72 | 0 | 0 | 88 | 12 | 0 | - |
Anos finais do Ensino Fundamental | 33 | 67 | 0 | 0 | 42 | 57 | 0 | - | 28 | 72 | 0 | 0 | 91 | 9 | 0 | - | |
Ensino Médio | 44 | 56 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 | - | 31 | 69 | 0 | 0 | 90 | 10 | 0 | - | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 24 | 76 | 0 | 0 | 28 | 72 | 0 | - | 23 | 77 | 0 | 0 | 86 | 14 | 0 | - |
Estadual | 39 | 61 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | - | 29 | 71 | 0 | 0 | 91 | 9 | 0 | - | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 31 | 69 | 0 | 0 | 38 | 62 | 0 | - | 26 | 74 | 0 | 0 | 88 | 12 | 0 | - | |
Particular | 48 | 52 | 0 | 0 | 75 | 24 | 1 | - | 42 | 57 | 0 | 0 | 95 | 5 | 0 | - | |
PORTE | Até 50 matrículas | 10 | 90 | 0 | 0 | 18 | 82 | 0 | - | 16 | 84 | 0 | 0 | 62 | 38 | 0 | - |
De 51 a 150 matrículas | 18 | 81 | 1 | 0 | 33 | 67 | 0 | - | 23 | 77 | 0 | 0 | 79 | 21 | 0 | - | |
De 151 a 300 matrículas | 25 | 75 | 0 | 0 | 35 | 65 | 0 | - | 22 | 78 | 0 | 0 | 82 | 18 | 0 | - | |
De 301 a 500 matrículas | 33 | 67 | 0 | 0 | 42 | 58 | 0 | - | 28 | 72 | 0 | 0 | 91 | 9 | 0 | - | |
De 501 a 1.000 matrículas | 32 | 68 | 0 | 0 | 42 | 58 | 0 | - | 27 | 73 | 0 | 0 | 91 | 9 | 0 | - | |
Mais de 1.000 matrículas | 44 | 56 | 0 | 0 | 57 | 42 | 0 | - | 37 | 63 | 0 | 0 | 93 | 7 | 0 | - | |
ESCOLA COM INTERNET E COMPUTADOR PARA USO DOS ALUNOS | Sim | 37 | 63 | 0 | 0 | 46 | 53 | 0 | - | 31 | 69 | 0 | 0 | 91 | 9 | 0 | - |
Não | 20 | 79 | 0 | 0 | 27 | 73 | 0 | - | 20 | 80 | 0 | 0 | 81 | 19 | 0 | - | |
Sem informação da escola | 33 | 66 | 1 | 0 | 62 | 38 | 1 | - | 27 | 73 | 0 | 0 | 91 | 9 | 0 | - | |
ACESSO À INTERNET PELO CELULAR DE FORMA EXCLUSIVA | Sim | 6 | 94 | 0 | 0 | 5 | 95 | 0 | - | 9 | 91 | 0 | 0 | 38 | 62 | 1 | - |
Não | 36 | 64 | 0 | 0 | 47 | 52 | 0 | - | 30 | 70 | 0 | 0 | 93 | 7 | 0 | - |
- Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2024). Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros: TIC Educação 2024 [Tabelas].