TIC EDUCACIóN 2024
Escolas
Percentual (%) | A escola não necessita de Internet | Alto custo de conexão à Internet | Falta de infraestrutura de acesso à Internet na região | Falta de infraestrutura de acesso à Internet na escola | Ausência de energia elétrica na escola | O fornecimento de energia elétrica na escola é intermitente | Os funcionários da escola possuem pouca habilidade no uso da Internet | Preocupação com segurança e privacidade | Os equipamentos da escola para conexão à Internet estão quebrados, em manutenção ou foram roubados | Outros motivos | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | ||
TOTAL | 39 | 61 | - | - | 30 | 70 | - | - | 51 | 49 | - | - | 62 | 38 | - | - | 19 | 81 | - | - | 4 | 96 | - | - | 10 | 90 | - | - | 15 | 85 | - | - | 1 | 99 | - | - | 20 | 80 | |
REGIÃO | Norte | 37 | 63 | - | - | 44 | 56 | - | - | 39 | 61 | - | - | 65 | 35 | - | - | 27 | 73 | - | - | 5 | 95 | - | - | 15 | 85 | - | - | 22 | 78 | - | - | 2 | 98 | - | - | 29 | 71 |
Nordeste | 84 | 16 | - | - | 0 | 100 | - | - | 100 | 0 | - | - | 16 | 84 | - | - | 0 | 100 | - | - | 0 | 100 | - | - | 0 | 100 | - | - | 0 | 100 | - | - | 0 | 100 | - | - | 0 | 100 | |
Sudeste | 0 | 100 | - | - | 0 | 100 | - | - | 50 | 50 | - | - | 100 | 0 | - | - | 0 | 100 | - | - | 0 | 100 | - | - | 0 | 100 | - | - | 0 | 100 | - | - | 0 | 100 | - | - | 0 | 100 | |
Sul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Centro-Oeste | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ÁREA | Urbana | 0 | 100 | - | - | 35 | 65 | - | - | 39 | 61 | - | - | 0 | 100 | - | - | 0 | 100 | - | - | 0 | 100 | - | - | 0 | 100 | - | - | 0 | 100 | - | - | 39 | 61 | - | - | 26 | 74 |
Rural | 41 | 59 | - | - | 30 | 70 | - | - | 51 | 49 | - | - | 65 | 35 | - | - | 19 | 81 | - | - | 4 | 96 | - | - | 11 | 89 | - | - | 16 | 85 | - | - | 0 | 100 | - | - | 20 | 80 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 0 | 100 | - | - | 57 | 43 | - | - | 0 | 100 | - | - | 0 | 100 | - | - | 57 | 43 | - | - | 57 | 43 | - | - | 0 | 100 | - | - | 0 | 100 | - | - | 0 | 100 | - | - | 43 | 57 |
Interior | 42 | 58 | - | - | 28 | 72 | - | - | 54 | 46 | - | - | 66 | 34 | - | - | 16 | 84 | - | - | 0 | 100 | - | - | 11 | 89 | - | - | 16 | 84 | - | - | 2 | 98 | - | - | 18 | 82 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 44 | 56 | - | - | 28 | 72 | - | - | 54 | 46 | - | - | 66 | 34 | - | - | 17 | 83 | - | - | 0 | 100 | - | - | 12 | 88 | - | - | 17 | 83 | - | - | 2 | 98 | - | - | 19 | 81 |
Estadual | 0 | 100 | - | - | 40 | 60 | - | - | 29 | 71 | - | - | 29 | 71 | - | - | 40 | 60 | - | - | 40 | 60 | - | - | 0 | 100 | - | - | 0 | 100 | - | - | 0 | 100 | - | - | 31 | 69 | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 40 | 60 | - | - | 29 | 71 | - | - | 51 | 49 | - | - | 63 | 37 | - | - | 19 | 81 | - | - | 4 | 96 | - | - | 11 | 89 | - | - | 15 | 85 | - | - | 2 | 98 | - | - | 20 | 80 | |
Particular | 0 | 100 | - | - | 100 | 0 | - | - | 0 | 100 | - | - | 0 | 100 | - | - | 0 | 100 | - | - | 0 | 100 | - | - | 0 | 100 | - | - | 0 | 100 | - | - | 0 | 100 | - | - | 0 | 100 | |
NÍVEL DE ENSINO MAIS ELEVADO OFERTADO | Até anos iniciais do Ensino Fundamental | 37 | 63 | - | - | 22 | 78 | - | - | 53 | 47 | - | - | 69 | 31 | - | - | 6 | 94 | - | - | 6 | 94 | - | - | 16 | 84 | - | - | 0 | 100 | - | - | 0 | 100 | - | - | 4 | 96 |
Até anos finais do Ensino Fundamental | 43 | 57 | - | - | 47 | 53 | - | - | 47 | 53 | - | - | 49 | 51 | - | - | 43 | 57 | - | - | 0 | 100 | - | - | 0 | 100 | - | - | 43 | 57 | - | - | 4 | 96 | - | - | 49 | 51 | |
Até Ensino Médio ou Educação Profissional | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PORTE | Até 50 matrículas | 37 | 63 | - | - | 23 | 77 | - | - | 52 | 48 | - | - | 69 | 31 | - | - | 6 | 94 | - | - | 6 | 94 | - | - | 16 | 84 | - | - | 0 | 100 | - | - | 0 | 100 | - | - | 3 | 97 |
De 51 a 150 matrículas | 47 | 53 | - | - | 47 | 53 | - | - | 47 | 53 | - | - | 53 | 47 | - | - | 47 | 53 | - | - | 0 | 100 | - | - | 0 | 100 | - | - | 47 | 53 | - | - | 0 | 100 | - | - | 53 | 47 | |
De 151 a 300 matrículas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
De 301 a 500 matrículas | 0 | 100 | - | - | 0 | 100 | - | - | 100 | 0 | - | - | 0 | 100 | - | - | 0 | 100 | - | - | 0 | 100 | - | - | 0 | 100 | - | - | 0 | 100 | - | - | 100 | 0 | - | - | 0 | 100 | |
De 501 a 1.000 matrículas | 0 | 100 | - | - | 0 | 100 | - | - | 0 | 100 | - | - | 0 | 100 | - | - | 0 | 100 | - | - | 0 | 100 | - | - | 0 | 100 | - | - | 0 | 100 | - | - | 0 | 100 | - | - | 100 | 0 | |
Mais de 1.000 matrículas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ESCOLA COM INTERNET E COMPUTADOR PARA USO DOS ALUNOS | Sim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Não | 39 | 61 | - | - | 30 | 70 | - | - | 51 | 49 | - | - | 62 | 38 | - | - | 19 | 81 | - | - | 4 | 96 | - | - | 10 | 90 | - | - | 15 | 85 | - | - | 1 | 99 | - | - | 20 | 80 |
- Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2024). Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros: TIC Educação 2024 [Tabelas].