TIC EDUCACIóN 2024
Escolas
Percentual (%) | Até 5 alunos | De 5,1 a 10 alunos | De 10,1 a 15 alunos | De 15,1 a 20 alunos | De 20,1 a 30 alunos | De 30,1 a 40 alunos | De 40,1 a 50 alunos | De 50,1 a 100 alunos | 100,1 alunos ou mais | Não possui computador disponível para uso dos alunos | Sem informação sobre o número de alunos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 22 | 17 | 9 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 30 | 0 | |
REGIÃO | Norte | 7 | 7 | 15 | 4 | 7 | 2 | 0 | 4 | 12 | 42 | 0 |
Nordeste | 9 | 9 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 49 | 0 | |
Sudeste | 29 | 24 | 8 | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 14 | 0 | |
Sul | 45 | 29 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | |
Centro-Oeste | 31 | 12 | 10 | 6 | 12 | 2 | 1 | 2 | 5 | 20 | 0 | |
ÁREA | Urbana | 25 | 21 | 9 | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | 21 | 0 |
Rural | 14 | 4 | 9 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 52 | 0 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 24 | 18 | 12 | 4 | 5 | 1 | 1 | 7 | 4 | 24 | 0 |
Interior | 21 | 16 | 8 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 31 | 0 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 14 | 13 | 9 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 38 | 0 |
Estadual | 49 | 20 | 9 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 25 | 15 | 9 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 29 | 0 | |
Particular | 11 | 22 | 8 | 6 | 4 | 1 | 9 | 5 | 3 | 32 | 0 | |
NÍVEL DE ENSINO MAIS ELEVADO OFERTADO | Até anos iniciais do Ensino Fundamental | 13 | 13 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 49 | 0 |
Até anos finais do Ensino Fundamental | 20 | 17 | 10 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 22 | 0 | |
Até Ensino Médio ou Educação Profissional | 37 | 23 | 12 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | |
PORTE | Até 50 matrículas | 9 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 72 | 0 |
De 51 a 150 matrículas | 13 | 18 | 8 | 8 | 5 | 1 | 9 | 2 | 0 | 36 | 0 | |
De 151 a 300 matrículas | 26 | 15 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 27 | 0 | |
De 301 a 500 matrículas | 21 | 28 | 9 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 18 | 0 | |
De 501 a 1.000 matrículas | 31 | 15 | 14 | 6 | 8 | 1 | 0 | 6 | 7 | 11 | 0 | |
Mais de 1.000 matrículas | 37 | 21 | 14 | 9 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
ESCOLA COM INTERNET E COMPUTADOR PARA USO DOS ALUNOS | Sim | 32 | 24 | 11 | 6 | 8 | 3 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 |
Não | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 88 | 0 |
- Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2024). Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros: TIC Educação 2024 [Tabelas].