TIC EDUCACIóN 2025
Professores
Percentual (%) | Nenhuma atividade | Uma atividade | Duas atividades | Três atividades | Quatro atividades | Cinco atividades | Seis atividades | Sete atividades | Oito atividades | Nove atividades | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 9 | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 11 | 16 | 18 | |
SEXO | Feminino | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 |
Masculino | 16 | 5 | 6 | 6 | 9 | 8 | 10 | 8 | 14 | 18 | |
COR OU RAÇA | Branca | 9 | 4 | 5 | 7 | 7 | 10 | 13 | 12 | 14 | 19 |
Preta | 10 | 10 | 6 | 7 | 7 | 6 | 9 | 9 | 19 | 16 | |
Parda | 9 | 5 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 16 | 16 | |
Amarela | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 40 | 10 | 30 | |
Indígena | 13 | 0 | 16 | 1 | 41 | 8 | 2 | 8 | 6 | 6 | |
Não respondeu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 69 | 15 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 14 | 4 | 11 | 12 | 16 | 10 | 6 | 6 | 14 | 7 |
De 31 a 45 anos | 8 | 5 | 8 | 7 | 6 | 10 | 13 | 12 | 14 | 16 | |
De 46 anos ou mais | 8 | 5 | 4 | 6 | 8 | 7 | 9 | 12 | 17 | 23 | |
REGIÃO | Norte | 13 | 7 | 15 | 10 | 13 | 7 | 10 | 7 | 12 | 6 |
Nordeste | 9 | 5 | 4 | 7 | 10 | 16 | 7 | 14 | 18 | 10 | |
Sudeste | 9 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 11 | 13 | 17 | 24 | |
Sul | 11 | 4 | 7 | 10 | 9 | 9 | 16 | 5 | 9 | 21 | |
Centro-Oeste | 4 | 3 | 5 | 7 | 10 | 10 | 8 | 16 | 20 | 18 | |
ÁREA | Urbana | 9 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 11 | 12 | 16 | 19 |
Rural | 10 | 5 | 12 | 9 | 13 | 12 | 8 | 9 | 14 | 9 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 10 | 3 | 4 | 6 | 11 | 9 | 11 | 12 | 21 | 14 |
Interior | 9 | 5 | 8 | 7 | 7 | 9 | 11 | 11 | 14 | 19 | |
ETAPA DE ENSINO | Anos iniciais do Ensino Fundamental (4º e 5º ano) | 7 | 6 | 12 | 7 | 8 | 8 | 10 | 13 | 15 | 13 |
Anos finais do Ensino Fundamental | 10 | 6 | 5 | 7 | 7 | 9 | 11 | 13 | 18 | 14 | |
Ensino Médio | 10 | 2 | 3 | 7 | 8 | 8 | 12 | 7 | 14 | 29 | |
ÁREA DO CONHECIMENTO | Múltiplas disciplinas | 6 | 6 | 11 | 8 | 8 | 7 | 8 | 14 | 17 | 13 |
Linguagens | 8 | 3 | 4 | 3 | 6 | 8 | 15 | 12 | 14 | 26 | |
Matemática | 23 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 6 | 4 | 13 | 13 | |
Ciências da natureza | 8 | 3 | 2 | 9 | 5 | 15 | 14 | 9 | 21 | 13 | |
Ciências humanas e sociais | 9 | 3 | 5 | 9 | 7 | 10 | 10 | 13 | 17 | 16 | |
Formação técnica e profissional e disciplinas optativas | 9 | 7 | 7 | 8 | 14 | 7 | 8 | 7 | 11 | 23 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 11 | 9 | 14 | 17 | 11 |
Estadual | 11 | 4 | 3 | 5 | 9 | 8 | 11 | 10 | 12 | 27 | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 10 | 5 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 12 | 14 | 19 | |
Particular | 6 | 4 | 12 | 9 | 6 | 6 | 13 | 10 | 20 | 14 | |
PORTE | Até 50 matrículas | 11 | 10 | 16 | 10 | 10 | 10 | 4 | 6 | 14 | 9 |
De 51 a 150 matrículas | 12 | 7 | 16 | 8 | 11 | 6 | 8 | 2 | 18 | 13 | |
De 151 a 300 matrículas | 6 | 6 | 4 | 9 | 8 | 9 | 10 | 13 | 20 | 14 | |
De 301 a 500 matrículas | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 14 | 11 | 14 | 12 | 16 | |
De 501 a 1.000 matrículas | 8 | 4 | 7 | 5 | 7 | 8 | 11 | 13 | 14 | 24 | |
Mais de 1.000 matrículas | 13 | 3 | 5 | 8 | 7 | 3 | 13 | 12 | 18 | 19 | |
ESCOLA COM INTERNET E COMPUTADOR PARA USO DOS ALUNOS | Sim | 8 | 4 | 7 | 6 | 8 | 7 | 11 | 13 | 16 | 20 |
Não | 13 | 8 | 8 | 9 | 11 | 15 | 8 | 8 | 14 | 7 | |
Sem informação da escola | 9 | 7 | 6 | 10 | 5 | 6 | 17 | 6 | 17 | 18 | |
PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES DE FORMAÇÃO | Sim | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 11 | 11 | 14 | 23 |
Não | 11 | 6 | 7 | 9 | 8 | 9 | 10 | 12 | 17 | 11 | |
Não sabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
Não respondeu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2024). Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros: TIC Educação 2024 [Tabelas].