TIC EDUCACIóN 2025
Professores
Percentual (%) | Wi-Fi da escola | 3G, 4G ou 5G do telefone celular | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
TOTAL | 46 | 26 | - | - | 28 | 26 | 46 | - | - | 28 | |
SEXO | Feminino | 47 | 24 | - | - | 30 | 24 | 47 | - | - | 30 |
Masculino | 45 | 30 | - | - | 25 | 30 | 45 | - | - | 25 | |
COR OU RAÇA | Branca | 46 | 25 | - | - | 29 | 25 | 46 | - | - | 29 |
Preta | 42 | 32 | - | - | 27 | 32 | 42 | - | - | 27 | |
Parda | 46 | 25 | - | - | 29 | 25 | 46 | - | - | 29 | |
Amarela | 67 | 30 | - | - | 4 | 30 | 67 | - | - | 4 | |
Indígena | 66 | 3 | - | - | 31 | 3 | 66 | - | - | 31 | |
Não respondeu | 84 | 16 | - | - | 0 | 16 | 84 | - | - | 0 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 55 | 18 | - | - | 27 | 18 | 55 | - | - | 27 |
De 31 a 45 anos | 48 | 27 | - | - | 25 | 27 | 48 | - | - | 25 | |
De 46 anos ou mais | 41 | 26 | - | - | 33 | 26 | 41 | - | - | 33 | |
REGIÃO | Norte | 48 | 23 | - | - | 29 | 23 | 48 | - | - | 29 |
Nordeste | 53 | 30 | - | - | 17 | 30 | 53 | - | - | 17 | |
Sudeste | 40 | 26 | - | - | 34 | 26 | 40 | - | - | 34 | |
Sul | 49 | 19 | - | - | 32 | 19 | 49 | - | - | 32 | |
Centro-Oeste | 43 | 28 | - | - | 30 | 28 | 43 | - | - | 30 | |
ÁREA | Urbana | 43 | 28 | - | - | 28 | 28 | 43 | - | - | 28 |
Rural | 65 | 6 | - | - | 29 | 6 | 65 | - | - | 29 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 34 | 40 | - | - | 26 | 40 | 34 | - | - | 26 |
Interior | 49 | 22 | - | - | 29 | 22 | 49 | - | - | 29 | |
ETAPA DE ENSINO | Anos iniciais do Ensino Fundamental (4º e 5º ano) | 48 | 19 | - | - | 33 | 19 | 48 | - | - | 33 |
Anos finais do Ensino Fundamental | 47 | 27 | - | - | 26 | 27 | 47 | - | - | 26 | |
Ensino Médio | 42 | 32 | - | - | 26 | 32 | 42 | - | - | 26 | |
ÁREA DO CONHECIMENTO | Múltiplas disciplinas | 48 | 18 | - | - | 34 | 18 | 48 | - | - | 34 |
Linguagens | 43 | 25 | - | - | 32 | 25 | 43 | - | - | 32 | |
Matemática | 43 | 26 | - | - | 31 | 26 | 43 | - | - | 31 | |
Ciências da natureza | 45 | 34 | - | - | 21 | 34 | 45 | - | - | 21 | |
Ciências humanas e sociais | 50 | 34 | - | - | 16 | 34 | 50 | - | - | 16 | |
Formação técnica e profissional e disciplinas optativas | 44 | 29 | - | - | 27 | 29 | 44 | - | - | 27 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 50 | 23 | - | - | 28 | 23 | 50 | - | - | 28 |
Estadual | 40 | 36 | - | - | 24 | 36 | 40 | - | - | 24 | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 45 | 29 | - | - | 26 | 29 | 45 | - | - | 26 | |
Particular | 49 | 14 | - | - | 38 | 14 | 49 | - | - | 38 | |
PORTE | Até 50 matrículas | 66 | 1 | - | - | 33 | 1 | 66 | - | - | 33 |
De 51 a 150 matrículas | 59 | 9 | - | - | 32 | 9 | 59 | - | - | 32 | |
De 151 a 300 matrículas | 61 | 16 | - | - | 23 | 16 | 61 | - | - | 23 | |
De 301 a 500 matrículas | 46 | 28 | - | - | 27 | 28 | 46 | - | - | 27 | |
De 501 a 1.000 matrículas | 34 | 35 | - | - | 31 | 35 | 34 | - | - | 31 | |
Mais de 1.000 matrículas | 36 | 34 | - | - | 30 | 34 | 36 | - | - | 30 | |
ESCOLA COM INTERNET E COMPUTADOR PARA USO DOS ALUNOS | Sim | 46 | 26 | - | - | 28 | 26 | 46 | - | - | 28 |
Não | 50 | 24 | - | - | 26 | 24 | 50 | - | - | 26 | |
Sem informação da escola | 39 | 24 | - | - | 37 | 24 | 39 | - | - | 37 | |
PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES DE FORMAÇÃO | Sim | 49 | 26 | - | - | 25 | 26 | 49 | - | - | 25 |
Não | 43 | 26 | - | - | 32 | 26 | 43 | - | - | 32 | |
Não sabe | 100 | 0 | - | - | 0 | 0 | 100 | - | - | 0 | |
Não respondeu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2024). Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros: TIC Educação 2024 [Tabelas].