Ir para o conteúdo
    
      
  
    
      
              Crianças
          
    
    
    
      
            
   
       E4 - PERCEPÇÃO DA CRIANÇA/ADOLESCENTE SOBRE O TIPO DE PERMISSÃO CONCEDIDA PELOS PAIS/RESPONSÁVEIS PARA ATIVIDADES REALIZADAS NA INTERNET PELO FILHO(A)
       Percentual sobre o total de usuários de Internet de 9 a 16 anos 1
       
       
           | Percentual (%) | Usar mensagens instantâneas (como MSN) | Baixar músicas ou filmes da Internet | Assistir videos na Internet | Ter meu próprio perfil/página em redes sociais | Dar informações pessoais para outras pessoas pela Internet (por exemplo, meu nome completo, endereço ou número de telefone) | Colocar ou postar fotos, vídeos ou músicas | 
       
           | Posso fazer quando quiser | Só posso fazer com permissão ou supervisão | Nunca posso fazer isso | Não sei | Posso fazer quando quiser | Só posso fazer com permissão ou supervisão | Nunca posso fazer isso | Não sei | Posso fazer quando quiser | Só posso fazer com permissão ou supervisão | Nunca posso fazer isso | Não sei | Posso fazer quando quiser | Só posso fazer com permissão ou supervisão | Nunca posso fazer isso | Não sei | Posso fazer quando quiser | Só posso fazer com permissão ou supervisão | Nunca posso fazer isso | Não sei | Posso fazer quando quiser | Só posso fazer com permissão ou supervisão | Nunca posso fazer isso | Não sei | 
       
           | TOTAL | 61 | 21 | 16 | 2 | 57 | 23 | 18 | 2 | 60 | 25 | 14 | 1 | 63 | 18 | 17 | 2 | 11 | 17 | 70 | 2 | 42 | 26 | 30 | 1 | 
       
           | REGIÃO | Sudeste e Sul | 62 | 20 | 16 | 2 | 56 | 25 | 18 | 1 | 59 | 26 | 14 | 1 | 63 | 16 | 19 | 2 | 11 | 15 | 71 | 2 | 42 | 26 | 32 | 1 | 
       
           | Centro-Oeste e Norte | 55 | 25 | 19 | 1 | 57 | 20 | 21 | 1 | 58 | 25 | 16 | 2 | 60 | 21 | 17 | 2 | 8 | 15 | 76 | 1 | 39 | 24 | 35 | 1 | 
       
           | Nordeste | 62 | 19 | 15 | 3 | 60 | 21 | 16 | 2 | 61 | 23 | 14 | 2 | 65 | 21 | 12 | 1 | 12 | 23 | 63 | 1 | 46 | 29 | 23 | 2 | 
       
           | SEXO | Feminino | 63 | 18 | 16 | 3 | 63 | 19 | 17 | 2 | 65 | 21 | 13 | 2 | 66 | 18 | 14 | 2 | 15 | 16 | 67 | 2 | 44 | 26 | 28 | 1 | 
       
           | Masculino | 59 | 23 | 16 | 2 | 52 | 28 | 19 | 2 | 54 | 29 | 15 | 1 | 61 | 19 | 20 | 1 | 7 | 19 | 72 | 1 | 41 | 26 | 32 | 1 | 
       
           | ESCOLARIDADE DO PAI/RESPONSÁVEL | Fundamental I | 60 | 18 | 18 | 4 | 59 | 20 | 19 | 2 | 61 | 20 | 16 | 2 | 63 | 16 | 17 | 4 | 13 | 16 | 68 | 3 | 45 | 24 | 29 | 2 | 
       
           | Fundamental II | 62 | 22 | 13 | 2 | 55 | 29 | 14 | 2 | 55 | 35 | 10 | 1 | 62 | 20 | 18 | 0 | 10 | 19 | 70 | 1 | 36 | 28 | 35 | 1 | 
       
           | Médio ou mais | 60 | 22 | 16 | 1 | 56 | 24 | 18 | 1 | 60 | 26 | 14 | 1 | 64 | 20 | 16 | 0 | 9 | 19 | 71 | 0 | 43 | 28 | 29 | 1 | 
       
           | FAIXA ETÁRIA | 9-10 | 25 | 32 | 38 | 5 | 22 | 39 | 37 | 2 | 28 | 40 | 30 | 2 | 29 | 28 | 40 | 2 | 2 | 16 | 82 | 0 | 13 | 36 | 51 | 1 | 
       
           | 11-12 | 55 | 27 | 16 | 2 | 47 | 30 | 20 | 2 | 52 | 33 | 13 | 2 | 58 | 26 | 16 | 1 | 7 | 18 | 75 | 1 | 35 | 30 | 33 | 2 | 
       
           | 13-14 | 75 | 14 | 8 | 2 | 73 | 16 | 9 | 1 | 72 | 20 | 7 | 1 | 79 | 11 | 9 | 1 | 15 | 19 | 65 | 1 | 54 | 25 | 21 | 1 | 
       
           | 15-16 | 84 | 10 | 6 | 1 | 83 | 10 | 6 | 1 | 82 | 9 | 7 | 1 | 82 | 9 | 5 | 3 | 18 | 18 | 59 | 5 | 65 | 16 | 17 | 2 | 
       
           | RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 52 | 22 | 20 | 7 | 51 | 26 | 20 | 3 | 52 | 26 | 18 | 4 | 58 | 22 | 17 | 3 | 14 | 18 | 65 | 3 | 38 | 30 | 29 | 3 | 
       
           | Mais de 1 SM até 2 SM | 56 | 23 | 19 | 2 | 52 | 26 | 20 | 2 | 54 | 27 | 17 | 2 | 58 | 21 | 18 | 3 | 9 | 20 | 67 | 4 | 40 | 24 | 34 | 2 | 
       
           | Mais de 2 SM até 3 SM | 64 | 20 | 14 | 2 | 64 | 18 | 16 | 1 | 65 | 22 | 12 | 1 | 68 | 19 | 13 | 1 | 8 | 15 | 76 | 1 | 42 | 32 | 26 | 1 | 
       
           | Mais de 3 SM | 66 | 20 | 12 | 1 | 59 | 25 | 15 | 1 | 63 | 27 | 10 | 0 | 65 | 16 | 18 | 0 | 13 | 17 | 70 | 0 | 46 | 24 | 30 | 0 | 
       
           | CLASSE SOCIAL | AB | 67 | 20 | 13 | 0 | 61 | 22 | 16 | 1 | 67 | 23 | 11 | 0 | 69 | 15 | 16 | 0 | 12 | 14 | 73 | 0 | 46 | 25 | 28 | 1 | 
       
           | C | 59 | 21 | 16 | 3 | 57 | 25 | 17 | 1 | 58 | 27 | 14 | 2 | 62 | 20 | 17 | 2 | 10 | 19 | 68 | 3 | 42 | 27 | 29 | 2 | 
       
           | DE | 55 | 19 | 24 | 2 | 53 | 21 | 23 | 4 | 53 | 23 | 21 | 4 | 57 | 21 | 20 | 3 | 12 | 17 | 69 | 2 | 36 | 25 | 38 | 2 | 
       
       
       
       
   
   
       - 1 Respostas estimuladas. Dados coletados entre abril a julho de 2012.