TIC KIDS ONLINE BRASIL 2025
Pais e responsáveis
Percentual (%) | Escola da própria criança ou adolescente | Televisão, rádio, jornais ou revistas | Provedores de serviços de Internet | Governo ou autoridades locais | Organizações não governamentais ou institutos em prol das crianças e adolescentes | Sites com informações sobre segurança na Internet | Fabricantes e varejistas que comercializam produtos para crianças | Familiares ou amigos | Por meio da própria criança ou adolescente | Em vídeos ou tutoriais online | Em grupos de pais ou responsáveis em redes sociais pela criança ou adolescentes em redes sociais | Outro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não se aplica | ||
TOTAL | 41 | 57 | 0 | 0 | 1 | 42 | 56 | 0 | 0 | 1 | 30 | 68 | 0 | 0 | 1 | 25 | 73 | 1 | 0 | 1 | 19 | 80 | 0 | 0 | 1 | 37 | 61 | 0 | 0 | 1 | 21 | 77 | 0 | 0 | 1 | 48 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 48 | 0 | 0 | 1 | 36 | 62 | 0 | 0 | 1 | 31 | 68 | 0 | 0 | 1 | 0 | 98 | 1 | |
ÁREA | Urbana | 41 | 58 | 0 | 0 | 1 | 44 | 55 | 0 | 0 | 1 | 31 | 68 | 0 | 0 | 1 | 26 | 73 | 1 | 0 | 1 | 19 | 80 | 0 | 0 | 1 | 39 | 60 | 0 | 0 | 1 | 22 | 76 | 0 | 0 | 1 | 49 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 48 | 0 | 1 | 1 | 38 | 62 | 0 | 0 | 1 | 32 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99 | 1 |
Rural | 39 | 55 | 0 | 0 | 6 | 31 | 63 | 0 | 0 | 6 | 20 | 75 | 0 | 0 | 6 | 19 | 74 | 1 | 0 | 6 | 17 | 77 | 0 | 0 | 6 | 21 | 73 | 0 | 1 | 6 | 14 | 80 | 1 | 0 | 6 | 40 | 54 | 0 | 0 | 6 | 49 | 45 | 0 | 0 | 6 | 26 | 68 | 0 | 0 | 6 | 23 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 94 | 6 | |
REGIÃO | Sudeste | 38 | 61 | 0 | 0 | 1 | 41 | 59 | 0 | 0 | 1 | 30 | 69 | 0 | 0 | 1 | 23 | 76 | 0 | 0 | 1 | 14 | 85 | 0 | 0 | 1 | 36 | 63 | 0 | 0 | 1 | 20 | 79 | 0 | 0 | 1 | 53 | 47 | 0 | 0 | 1 | 50 | 50 | 0 | 0 | 1 | 36 | 63 | 0 | 0 | 1 | 25 | 74 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99 | 1 |
Nordeste | 44 | 52 | 1 | 0 | 2 | 43 | 55 | 0 | 0 | 2 | 28 | 69 | 1 | 0 | 2 | 26 | 70 | 1 | 0 | 2 | 23 | 74 | 0 | 0 | 2 | 37 | 60 | 0 | 0 | 2 | 21 | 76 | 1 | 0 | 2 | 45 | 53 | 0 | 0 | 2 | 50 | 46 | 0 | 2 | 2 | 35 | 62 | 0 | 0 | 2 | 34 | 64 | 0 | 0 | 2 | 0 | 98 | 2 | |
Sul | 42 | 57 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 32 | 68 | 0 | 0 | 0 | 23 | 77 | 0 | 0 | 0 | 17 | 82 | 0 | 0 | 0 | 39 | 58 | 3 | 0 | 0 | 24 | 76 | 0 | 0 | 0 | 48 | 52 | 0 | 0 | 0 | 58 | 42 | 1 | 0 | 0 | 39 | 61 | 0 | 0 | 0 | 35 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
Norte | 42 | 53 | 0 | 0 | 4 | 42 | 51 | 0 | 2 | 4 | 29 | 66 | 1 | 0 | 4 | 29 | 66 | 0 | 0 | 4 | 26 | 70 | 0 | 0 | 4 | 38 | 58 | 0 | 0 | 4 | 22 | 72 | 1 | 0 | 4 | 43 | 52 | 0 | 0 | 4 | 44 | 51 | 0 | 0 | 4 | 40 | 55 | 0 | 0 | 4 | 35 | 60 | 1 | 0 | 4 | 1 | 95 | 4 | |
Centro-Oeste | 36 | 62 | 0 | 0 | 1 | 35 | 63 | 0 | 0 | 1 | 31 | 68 | 0 | 0 | 1 | 26 | 73 | 0 | 0 | 1 | 16 | 82 | 0 | 0 | 1 | 35 | 63 | 0 | 0 | 1 | 21 | 78 | 0 | 0 | 1 | 43 | 56 | 0 | 0 | 1 | 46 | 53 | 0 | 0 | 1 | 28 | 71 | 0 | 0 | 1 | 32 | 67 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | 1 | |
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | Masculino | 42 | 56 | 0 | 0 | 1 | 47 | 51 | 0 | 0 | 1 | 30 | 68 | 0 | 0 | 1 | 25 | 73 | 0 | 0 | 1 | 20 | 78 | 0 | 0 | 1 | 38 | 60 | 1 | 0 | 1 | 24 | 75 | 0 | 0 | 1 | 50 | 49 | 0 | 0 | 1 | 51 | 47 | 0 | 1 | 1 | 39 | 60 | 0 | 0 | 1 | 34 | 65 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | 1 |
Feminino | 39 | 59 | 0 | 0 | 2 | 37 | 61 | 0 | 0 | 2 | 29 | 69 | 0 | 0 | 2 | 24 | 73 | 1 | 0 | 2 | 17 | 82 | 0 | 0 | 2 | 36 | 63 | 0 | 0 | 2 | 19 | 79 | 1 | 0 | 2 | 46 | 52 | 0 | 0 | 2 | 49 | 49 | 0 | 0 | 2 | 33 | 65 | 0 | 0 | 2 | 27 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 98 | 2 | |
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS | Até Fundamental I | 39 | 57 | 0 | 0 | 4 | 31 | 65 | 0 | 0 | 4 | 22 | 74 | 1 | 0 | 4 | 26 | 69 | 1 | 0 | 4 | 18 | 78 | 0 | 0 | 4 | 29 | 67 | 0 | 0 | 4 | 18 | 77 | 1 | 0 | 4 | 40 | 55 | 1 | 0 | 4 | 45 | 51 | 0 | 0 | 4 | 24 | 71 | 1 | 0 | 4 | 26 | 70 | 0 | 0 | 4 | 0 | 96 | 4 |
Fundamental II | 43 | 56 | 0 | 0 | 1 | 46 | 52 | 0 | 1 | 1 | 31 | 67 | 1 | 0 | 1 | 29 | 70 | 1 | 0 | 1 | 29 | 70 | 0 | 0 | 1 | 38 | 59 | 2 | 0 | 1 | 28 | 71 | 0 | 0 | 1 | 53 | 46 | 0 | 0 | 1 | 57 | 40 | 0 | 2 | 1 | 38 | 61 | 0 | 0 | 1 | 41 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99 | 1 | |
Médio ou mais | 40 | 58 | 0 | 0 | 1 | 45 | 54 | 0 | 0 | 1 | 32 | 67 | 0 | 0 | 1 | 23 | 76 | 0 | 0 | 1 | 15 | 84 | 0 | 0 | 1 | 39 | 60 | 0 | 0 | 1 | 20 | 79 | 0 | 0 | 1 | 49 | 51 | 0 | 0 | 1 | 49 | 50 | 0 | 0 | 1 | 39 | 60 | 0 | 0 | 1 | 28 | 71 | 0 | 0 | 1 | 1 | 99 | 1 | |
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | De 9 a 10 anos | 43 | 54 | 1 | 0 | 1 | 48 | 50 | 0 | 0 | 1 | 35 | 64 | 0 | 0 | 1 | 20 | 79 | 0 | 0 | 1 | 19 | 80 | 0 | 0 | 1 | 40 | 59 | 0 | 0 | 1 | 22 | 76 | 1 | 0 | 1 | 59 | 39 | 0 | 0 | 1 | 52 | 47 | 0 | 0 | 1 | 45 | 53 | 0 | 0 | 1 | 33 | 65 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | 1 |
De 11 a 12 anos | 50 | 47 | 0 | 0 | 3 | 50 | 47 | 0 | 0 | 3 | 37 | 60 | 0 | 0 | 3 | 33 | 64 | 1 | 0 | 3 | 25 | 72 | 0 | 0 | 3 | 50 | 48 | 0 | 0 | 3 | 30 | 67 | 0 | 0 | 3 | 48 | 49 | 0 | 0 | 3 | 56 | 42 | 0 | 0 | 3 | 46 | 51 | 0 | 0 | 3 | 40 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 97 | 3 | |
De 13 a 14 anos | 46 | 52 | 0 | 0 | 1 | 48 | 51 | 0 | 0 | 1 | 34 | 65 | 0 | 0 | 1 | 29 | 69 | 1 | 0 | 1 | 20 | 79 | 0 | 0 | 1 | 37 | 61 | 0 | 0 | 1 | 24 | 74 | 0 | 1 | 1 | 47 | 52 | 0 | 0 | 1 | 58 | 41 | 0 | 0 | 1 | 37 | 62 | 0 | 0 | 1 | 29 | 69 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99 | 1 | |
De 15 a 17 anos | 29 | 69 | 0 | 0 | 1 | 30 | 68 | 0 | 1 | 1 | 19 | 79 | 1 | 0 | 1 | 20 | 78 | 0 | 0 | 1 | 14 | 85 | 0 | 0 | 1 | 27 | 71 | 1 | 0 | 1 | 13 | 86 | 0 | 0 | 1 | 42 | 57 | 0 | 0 | 1 | 40 | 57 | 0 | 1 | 1 | 23 | 76 | 0 | 0 | 1 | 24 | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99 | 1 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 35 | 63 | 0 | 0 | 3 | 36 | 61 | 0 | 1 | 3 | 23 | 74 | 0 | 0 | 3 | 24 | 72 | 1 | 0 | 3 | 20 | 77 | 0 | 0 | 3 | 30 | 65 | 1 | 0 | 3 | 19 | 78 | 0 | 0 | 3 | 48 | 49 | 0 | 0 | 3 | 45 | 53 | 0 | 0 | 3 | 28 | 69 | 0 | 0 | 3 | 29 | 68 | 0 | 0 | 3 | 0 | 97 | 3 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 42 | 56 | 1 | 0 | 1 | 43 | 56 | 0 | 0 | 1 | 28 | 71 | 0 | 0 | 1 | 23 | 76 | 0 | 0 | 1 | 19 | 80 | 0 | 0 | 1 | 33 | 65 | 0 | 0 | 1 | 19 | 79 | 1 | 0 | 1 | 45 | 54 | 0 | 0 | 1 | 55 | 44 | 0 | 0 | 1 | 34 | 65 | 0 | 0 | 1 | 28 | 71 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | 1 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 47 | 52 | 0 | 0 | 1 | 51 | 48 | 0 | 0 | 1 | 32 | 67 | 0 | 0 | 1 | 27 | 73 | 0 | 0 | 1 | 21 | 78 | 0 | 0 | 1 | 49 | 50 | 0 | 0 | 1 | 28 | 71 | 0 | 0 | 1 | 48 | 51 | 0 | 0 | 1 | 52 | 44 | 0 | 3 | 1 | 44 | 55 | 0 | 0 | 1 | 42 | 57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99 | 1 | |
Mais de 3 SM | 46 | 53 | 1 | 0 | 0 | 41 | 59 | 0 | 0 | 0 | 38 | 62 | 0 | 0 | 0 | 27 | 72 | 0 | 0 | 0 | 16 | 84 | 0 | 0 | 0 | 41 | 59 | 0 | 0 | 0 | 27 | 73 | 0 | 0 | 0 | 49 | 51 | 0 | 0 | 0 | 55 | 45 | 0 | 0 | 0 | 44 | 56 | 0 | 0 | 0 | 31 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | |
Não tem renda | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 8 | 82 | 0 | 0 | 10 | 0 | 90 | 0 | 0 | 10 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 27 | 63 | 0 | 0 | 10 | 29 | 61 | 0 | 0 | 10 | 0 | 90 | 0 | 0 | 10 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 14 | 76 | 0 | 0 | 10 | 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 6 | 84 | 0 | 0 | 10 | 0 | 90 | 10 | |
Não sabe | 31 | 68 | 0 | 0 | 1 | 64 | 34 | 0 | 0 | 1 | 55 | 40 | 3 | 0 | 1 | 23 | 76 | 0 | 0 | 1 | 11 | 88 | 0 | 0 | 1 | 53 | 45 | 0 | 0 | 1 | 10 | 88 | 0 | 0 | 1 | 70 | 29 | 0 | 0 | 1 | 33 | 65 | 0 | 0 | 1 | 52 | 46 | 1 | 0 | 1 | 23 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99 | 1 | |
Não respondeu | 59 | 41 | 0 | 0 | 0 | 68 | 32 | 0 | 0 | 0 | 48 | 52 | 0 | 0 | 0 | 47 | 53 | 0 | 0 | 0 | 12 | 88 | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 18 | 82 | 0 | 0 | 0 | 35 | 65 | 0 | 0 | 0 | 59 | 41 | 0 | 0 | 0 | 54 | 46 | 0 | 0 | 0 | 28 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
CLASSE SOCIAL | AB | 43 | 56 | 1 | 0 | 0 | 45 | 55 | 0 | 0 | 0 | 33 | 67 | 0 | 0 | 0 | 32 | 68 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 44 | 56 | 0 | 0 | 0 | 22 | 78 | 0 | 0 | 0 | 52 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 51 | 1 | 0 | 0 | 49 | 51 | 0 | 0 | 0 | 32 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
C | 38 | 61 | 0 | 0 | 1 | 45 | 54 | 0 | 0 | 1 | 31 | 68 | 0 | 0 | 1 | 23 | 76 | 1 | 0 | 1 | 18 | 81 | 0 | 0 | 1 | 38 | 61 | 0 | 0 | 1 | 20 | 79 | 0 | 0 | 1 | 49 | 51 | 0 | 0 | 1 | 50 | 49 | 0 | 0 | 1 | 36 | 63 | 0 | 0 | 1 | 31 | 68 | 0 | 0 | 1 | 1 | 99 | 1 | |
DE | 44 | 53 | 0 | 0 | 3 | 38 | 59 | 0 | 1 | 3 | 27 | 69 | 1 | 0 | 3 | 26 | 71 | 1 | 0 | 3 | 21 | 76 | 0 | 0 | 3 | 33 | 63 | 1 | 0 | 3 | 23 | 74 | 0 | 0 | 3 | 46 | 51 | 0 | 0 | 3 | 50 | 46 | 0 | 1 | 3 | 33 | 64 | 0 | 0 | 3 | 30 | 67 | 0 | 0 | 3 | 0 | 97 | 3 | |
COR OU RAÇA | Branca | 41 | 57 | 1 | 0 | 1 | 41 | 57 | 0 | 1 | 1 | 24 | 75 | 0 | 0 | 1 | 22 | 77 | 0 | 0 | 1 | 18 | 81 | 0 | 0 | 1 | 35 | 62 | 2 | 0 | 1 | 19 | 80 | 0 | 0 | 1 | 43 | 56 | 0 | 0 | 1 | 51 | 48 | 0 | 0 | 1 | 33 | 66 | 0 | 0 | 1 | 31 | 68 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | 1 |
Preta | 44 | 55 | 0 | 0 | 1 | 46 | 53 | 0 | 0 | 1 | 31 | 68 | 0 | 0 | 1 | 32 | 67 | 1 | 0 | 1 | 26 | 73 | 0 | 0 | 1 | 41 | 58 | 0 | 0 | 1 | 23 | 76 | 0 | 1 | 1 | 46 | 54 | 0 | 0 | 1 | 58 | 42 | 0 | 0 | 1 | 39 | 61 | 0 | 0 | 1 | 39 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99 | 1 | |
Amarela | 39 | 59 | 0 | 0 | 1 | 42 | 56 | 0 | 0 | 1 | 32 | 66 | 1 | 0 | 1 | 24 | 73 | 1 | 0 | 1 | 17 | 82 | 0 | 0 | 1 | 37 | 62 | 0 | 0 | 1 | 21 | 77 | 0 | 0 | 1 | 52 | 47 | 0 | 0 | 1 | 47 | 50 | 0 | 1 | 1 | 37 | 62 | 0 | 0 | 1 | 28 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 98 | 1 | |
Parda | 40 | 59 | 0 | 0 | 1 | 45 | 54 | 0 | 0 | 1 | 36 | 61 | 2 | 0 | 1 | 15 | 84 | 0 | 0 | 1 | 7 | 92 | 0 | 0 | 1 | 39 | 60 | 0 | 0 | 1 | 21 | 78 | 0 | 0 | 1 | 43 | 56 | 0 | 0 | 1 | 66 | 33 | 0 | 0 | 1 | 38 | 61 | 0 | 0 | 1 | 18 | 81 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99 | 1 | |
Indígena | 45 | 37 | 0 | 0 | 18 | 44 | 37 | 0 | 2 | 18 | 26 | 56 | 1 | 0 | 18 | 36 | 46 | 1 | 0 | 18 | 31 | 51 | 1 | 0 | 18 | 30 | 51 | 0 | 1 | 18 | 35 | 47 | 1 | 0 | 18 | 43 | 39 | 0 | 0 | 18 | 43 | 36 | 1 | 2 | 18 | 37 | 45 | 0 | 0 | 18 | 37 | 45 | 0 | 0 | 18 | 0 | 82 | 18 | |
Não respondeu | 24 | 55 | 7 | 0 | 14 | 8 | 78 | 0 | 0 | 14 | 13 | 71 | 2 | 0 | 14 | 3 | 76 | 7 | 0 | 14 | 18 | 68 | 0 | 0 | 14 | 16 | 63 | 0 | 7 | 14 | 20 | 57 | 9 | 0 | 14 | 5 | 72 | 7 | 2 | 14 | 22 | 64 | 0 | 0 | 14 | 17 | 61 | 7 | 0 | 14 | 26 | 59 | 0 | 2 | 14 | 0 | 86 | 14 | |
DOMICÍLIO COM ACESSO À INTERNET | Sim | 40 | 58 | 0 | 0 | 1 | 43 | 56 | 0 | 0 | 1 | 30 | 68 | 0 | 0 | 1 | 24 | 74 | 1 | 0 | 1 | 19 | 80 | 0 | 0 | 1 | 36 | 62 | 0 | 0 | 1 | 21 | 77 | 0 | 0 | 1 | 48 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 48 | 0 | 0 | 1 | 36 | 62 | 0 | 0 | 1 | 31 | 68 | 0 | 0 | 1 | 0 | 98 | 1 |
Não | 57 | 34 | 2 | 0 | 7 | 27 | 66 | 0 | 0 | 7 | 20 | 71 | 2 | 0 | 7 | 44 | 47 | 2 | 0 | 7 | 11 | 82 | 0 | 0 | 7 | 46 | 45 | 0 | 2 | 7 | 20 | 71 | 2 | 0 | 7 | 34 | 57 | 2 | 0 | 7 | 55 | 38 | 0 | 0 | 7 | 24 | 67 | 2 | 0 | 7 | 27 | 66 | 0 | 0 | 7 | 0 | 93 | 7 |
- Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2025). Pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e adolescentes no Brasil: TIC Kids Online Brasil 2025 [Tabelas]. ¹Considera-se 'usuário' aquele que utilizou a Internet pelo menos uma vez nos três meses que antecederam a entrevista.