PANEL TIC 2025
Integridade da informação
| Percentual (%) | Redes Sociais | Jornais ou revistas | Rádio e TV | Portais de notícias | Podcasts | Aplicativos de mensagens | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todos os dias | Menos que uma vez por dia | Nunca ou quase nunca | Não sei/Não conheço | Todos os dias | Menos que uma vez por dia | Nunca ou quase nunca | Não sei/Não conheço | Todos os dias | Menos que uma vez por dia | Nunca ou quase nunca | Não sei/Não conheço | Todos os dias | Menos que uma vez por dia | Nunca ou quase nunca | Não sei/Não conheço | Todos os dias | Menos que uma vez por dia | Nunca ou quase nunca | Não sei/Não conheço | Todos os dias | Menos que uma vez por dia | Nunca ou quase nunca | Não sei/Não conheço | ||
| TOTAL | 72 | 17 | 8 | 4 | 34 | 26 | 34 | 6 | 58 | 24 | 14 | 4 | 37 | 29 | 27 | 7 | 38 | 28 | 26 | 9 | 60 | 19 | 15 | 6 | |
| SEXO | Masculino | 72 | 17 | 7 | 4 | 35 | 26 | 32 | 6 | 59 | 25 | 12 | 4 | 39 | 28 | 25 | 8 | 39 | 28 | 24 | 9 | 59 | 19 | 15 | 7 |
| Feminino | 71 | 16 | 9 | 4 | 33 | 25 | 36 | 6 | 57 | 23 | 16 | 4 | 35 | 30 | 28 | 7 | 36 | 28 | 28 | 8 | 60 | 18 | 15 | 6 | |
| FAIXA ETÁRIA | De 16 a 24 anos | 65 | 19 | 8 | 8 | 25 | 30 | 35 | 10 | 43 | 28 | 21 | 8 | 24 | 31 | 33 | 13 | 37 | 22 | 25 | 15 | 49 | 23 | 17 | 11 |
| De 25 a 34 anos | 71 | 14 | 9 | 5 | 36 | 25 | 32 | 8 | 47 | 31 | 18 | 4 | 31 | 28 | 32 | 9 | 37 | 29 | 25 | 9 | 62 | 16 | 14 | 8 | |
| De 35 a 44 anos | 76 | 17 | 5 | 2 | 42 | 29 | 25 | 3 | 66 | 22 | 10 | 2 | 39 | 35 | 22 | 4 | 43 | 29 | 22 | 6 | 57 | 23 | 17 | 3 | |
| De 45 a 59 anos | 76 | 17 | 7 | 1 | 38 | 20 | 38 | 4 | 68 | 19 | 11 | 2 | 49 | 27 | 20 | 5 | 36 | 30 | 28 | 6 | 66 | 16 | 15 | 3 | |
| 60 anos ou mais | 68 | 18 | 10 | 4 | 29 | 23 | 43 | 5 | 64 | 21 | 10 | 5 | 43 | 21 | 29 | 7 | 33 | 28 | 31 | 8 | 66 | 14 | 14 | 6 | |
| REGIÃO | Norte | 72 | 15 | 12 | 1 | 37 | 28 | 33 | 3 | 56 | 22 | 18 | 3 | 29 | 31 | 35 | 5 | 41 | 27 | 25 | 7 | 62 | 15 | 19 | 5 |
| Nordeste | 68 | 20 | 7 | 5 | 39 | 24 | 28 | 8 | 60 | 21 | 14 | 5 | 40 | 29 | 23 | 8 | 37 | 26 | 29 | 8 | 61 | 20 | 12 | 7 | |
| Sudeste | 73 | 15 | 8 | 4 | 33 | 23 | 38 | 7 | 60 | 23 | 13 | 4 | 40 | 25 | 26 | 8 | 38 | 27 | 25 | 10 | 60 | 17 | 17 | 7 | |
| Sul | 72 | 18 | 6 | 3 | 31 | 31 | 34 | 4 | 54 | 30 | 13 | 3 | 30 | 41 | 24 | 5 | 35 | 32 | 26 | 8 | 57 | 25 | 13 | 5 | |
| Centro-Oeste | 76 | 14 | 8 | 2 | 33 | 32 | 32 | 3 | 49 | 34 | 15 | 2 | 35 | 23 | 35 | 6 | 37 | 31 | 25 | 7 | 58 | 19 | 19 | 4 | |
| CLASSE SOCIAL | A | 80 | 13 | 7 | 0 | 41 | 23 | 35 | 1 | 71 | 20 | 8 | 1 | 58 | 25 | 16 | 2 | 45 | 32 | 21 | 3 | 68 | 16 | 13 | 3 |
| C | 71 | 19 | 6 | 4 | 32 | 26 | 35 | 7 | 57 | 25 | 14 | 4 | 33 | 31 | 29 | 7 | 37 | 27 | 27 | 8 | 58 | 20 | 16 | 6 | |
| DE | 65 | 17 | 12 | 6 | 33 | 26 | 31 | 10 | 47 | 26 | 20 | 7 | 27 | 28 | 32 | 13 | 32 | 25 | 29 | 14 | 54 | 19 | 16 | 11 | |
| ÁREA | Urbana | 73 | 16 | 7 | 4 | 34 | 25 | 34 | 6 | 60 | 23 | 13 | 4 | 40 | 28 | 25 | 7 | 39 | 28 | 25 | 8 | 61 | 18 | 15 | 6 |
| Rural | 61 | 22 | 14 | 3 | 35 | 26 | 33 | 6 | 46 | 31 | 20 | 3 | 21 | 33 | 37 | 9 | 28 | 29 | 31 | 12 | 53 | 21 | 18 | 8 | |
| GRAU DE INSTRUÇÃO | Anos iniciais do Ensino Fundamental | 66 | 20 | 8 | 6 | 38 | 19 | 34 | 9 | 59 | 24 | 13 | 4 | 30 | 27 | 32 | 10 | 31 | 29 | 25 | 15 | 54 | 20 | 17 | 9 |
| Anos finais do Ensino Fundamental | 71 | 19 | 9 | 2 | 34 | 28 | 34 | 4 | 53 | 29 | 17 | 0 | 31 | 32 | 31 | 6 | 39 | 26 | 27 | 8 | 58 | 21 | 17 | 5 | |
| Ensino Médio | 71 | 16 | 9 | 5 | 33 | 24 | 35 | 8 | 57 | 22 | 16 | 5 | 35 | 27 | 30 | 8 | 33 | 27 | 30 | 10 | 60 | 16 | 17 | 7 | |
| Ensino Superior | 74 | 17 | 6 | 3 | 35 | 28 | 32 | 4 | 61 | 26 | 11 | 3 | 44 | 31 | 20 | 6 | 44 | 29 | 21 | 6 | 62 | 20 | 13 | 5 | |
| COR OU RAÇA | Branca | 73 | 18 | 6 | 3 | 34 | 25 | 34 | 6 | 58 | 24 | 14 | 4 | 40 | 31 | 22 | 8 | 39 | 29 | 24 | 8 | 61 | 19 | 14 | 6 |
| Preta | 75 | 11 | 8 | 7 | 31 | 24 | 37 | 8 | 54 | 25 | 14 | 7 | 38 | 24 | 28 | 10 | 37 | 24 | 27 | 12 | 57 | 18 | 18 | 7 | |
| Parda | 70 | 16 | 10 | 3 | 35 | 25 | 34 | 6 | 58 | 24 | 15 | 2 | 35 | 27 | 31 | 6 | 36 | 28 | 27 | 8 | 59 | 18 | 17 | 6 | |
| Amarela | 68 | 20 | 4 | 7 | 36 | 34 | 23 | 7 | 67 | 27 | 6 | 0 | 36 | 36 | 21 | 7 | 36 | 20 | 31 | 13 | 70 | 17 | 13 | 0 | |
| Indígena | 60 | 36 | 0 | 4 | 42 | 21 | 16 | 20 | 57 | 19 | 4 | 20 | 35 | 26 | 18 | 20 | 38 | 26 | 9 | 27 | 56 | 16 | 3 | 24 | |
| Não sei | 72 | 20 | 8 | 0 | 34 | 30 | 36 | 0 | 39 | 43 | 18 | 0 | 23 | 48 | 21 | 8 | 37 | 3 | 59 | 2 | 46 | 27 | 6 | 21 | |
| DISPOSITIVOS | Apenas computador | 66 | 24 | 9 | 0 | 50 | 29 | 21 | 0 | 68 | 28 | 3 | 0 | 49 | 28 | 23 | 0 | 46 | 34 | 20 | 0 | 31 | 36 | 20 | 14 |
| Apenas telefone celular | 70 | 18 | 10 | 2 | 31 | 25 | 38 | 7 | 54 | 25 | 19 | 3 | 29 | 28 | 35 | 9 | 36 | 23 | 31 | 11 | 58 | 18 | 17 | 6 | |
| Ambos | 75 | 16 | 5 | 4 | 37 | 25 | 33 | 5 | 61 | 23 | 11 | 4 | 43 | 29 | 22 | 6 | 39 | 31 | 23 | 7 | 63 | 18 | 14 | 5 | |
| Outras combinações | 17 | 34 | 24 | 26 | 9 | 46 | 20 | 24 | 31 | 34 | 19 | 16 | 12 | 34 | 29 | 25 | 14 | 25 | 33 | 29 | 23 | 23 | 24 | 30 | |
- Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (2026). Painel TIC 2025: pesquisa online com usuários de Internet no Brasil: integridade da informação [Tabelas].