PANEL TIC - 2023
Privacidade e proteção de dados pessoais
Percentual (%) | Deixou de utilizar algum serviço ou plataforma na Internet | Desinstalou algum aplicativo de celular | Deixou de visitar alguma página na Internet | Deixou de comprar um aparelho eletrônico | Deixou de comprar algum outro tipo de produto | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sei | Sim | Não | Não sei | Sim | Não | Não sei | Sim | Não | Não sei | Sim | Não | Não sei | ||
TOTAL | 52 | 41 | 6 | 68 | 27 | 5 | 63 | 31 | 6 | 40 | 54 | 6 | 45 | 48 | 7 | |
REGIÃO | Sudeste | 55 | 41 | 5 | 68 | 28 | 4 | 63 | 32 | 5 | 39 | 56 | 5 | 43 | 50 | 6 |
Nordeste | 50 | 42 | 7 | 66 | 29 | 5 | 63 | 31 | 6 | 41 | 50 | 8 | 47 | 46 | 7 | |
Sul | 53 | 41 | 6 | 71 | 24 | 5 | 65 | 29 | 6 | 41 | 52 | 6 | 47 | 46 | 7 | |
Norte | 47 | 40 | 13 | 65 | 25 | 10 | 60 | 30 | 10 | 38 | 51 | 11 | 45 | 43 | 12 | |
Centro-Oeste | 52 | 43 | 6 | 66 | 27 | 7 | 63 | 33 | 4 | 40 | 55 | 5 | 43 | 52 | 5 | |
SEXO | Masculino | 52 | 43 | 5 | 67 | 28 | 5 | 62 | 33 | 5 | 41 | 53 | 6 | 45 | 48 | 7 |
Feminino | 53 | 40 | 7 | 68 | 26 | 5 | 64 | 30 | 6 | 39 | 54 | 7 | 45 | 48 | 7 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Até Fundamental | 53 | 41 | 6 | 71 | 25 | 4 | 66 | 29 | 5 | 36 | 59 | 6 | 42 | 53 | 5 |
Médio | 51 | 41 | 7 | 65 | 28 | 7 | 62 | 31 | 7 | 41 | 51 | 8 | 45 | 45 | 10 | |
Superior | 54 | 41 | 5 | 68 | 29 | 3 | 62 | 33 | 5 | 43 | 53 | 4 | 47 | 48 | 4 | |
FAIXA ETÁRIA | De 16 a 24 anos | 50 | 36 | 13 | 63 | 25 | 12 | 62 | 25 | 13 | 41 | 45 | 14 | 44 | 41 | 16 |
De 25 a 34 anos | 52 | 43 | 5 | 64 | 32 | 4 | 62 | 33 | 4 | 38 | 57 | 5 | 46 | 48 | 6 | |
De 35 a 44 anos | 55 | 40 | 5 | 69 | 27 | 4 | 64 | 31 | 5 | 38 | 57 | 5 | 44 | 51 | 4 | |
De 45 a 59 anos | 52 | 45 | 3 | 74 | 25 | 2 | 64 | 34 | 2 | 41 | 56 | 3 | 46 | 51 | 3 | |
De 60 anos ou mais | 52 | 41 | 6 | 68 | 27 | 5 | 63 | 32 | 5 | 42 | 51 | 7 | 43 | 49 | 7 | |
CLASSE SOCIAL | AB | 55 | 42 | 3 | 70 | 28 | 2 | 65 | 32 | 3 | 39 | 58 | 3 | 45 | 52 | 3 |
C | 51 | 43 | 6 | 67 | 29 | 5 | 61 | 33 | 5 | 39 | 55 | 6 | 44 | 49 | 7 | |
DE | 52 | 38 | 10 | 68 | 23 | 9 | 64 | 27 | 9 | 42 | 46 | 12 | 46 | 42 | 12 | |
URBANO X RURAL | Urbana | 52 | 42 | 6 | 68 | 28 | 5 | 63 | 32 | 5 | 39 | 55 | 6 | 44 | 50 | 6 |
Rural | 54 | 34 | 12 | 70 | 19 | 11 | 67 | 24 | 9 | 45 | 43 | 12 | 53 | 33 | 14 | |
COR OU RAÇA | Branca | 50 | 44 | 6 | 68 | 28 | 4 | 61 | 34 | 5 | 37 | 57 | 6 | 42 | 52 | 6 |
Preta | 55 | 38 | 7 | 66 | 27 | 7 | 67 | 25 | 7 | 41 | 49 | 9 | 46 | 44 | 10 | |
Parda | 54 | 40 | 5 | 69 | 26 | 5 | 65 | 30 | 6 | 43 | 51 | 6 | 48 | 46 | 7 | |
Amarela | 60 | 34 | 6 | 66 | 28 | 6 | 68 | 30 | 2 | 51 | 45 | 4 | 55 | 41 | 4 | |
Indígena | 48 | 19 | 33 | 53 | 31 | 15 | 61 | 23 | 15 | 33 | 48 | 19 | 44 | 40 | 16 | |
DISPOSITIVOS | Apenas computador | 45 | 29 | 26 | 41 | 41 | 18 | 37 | 51 | 12 | 29 | 42 | 28 | 29 | 48 | 23 |
Apenas telefone celular | 52 | 37 | 11 | 72 | 16 | 11 | 67 | 22 | 11 | 50 | 36 | 15 | 53 | 31 | 15 | |
Ambos | 53 | 42 | 5 | 67 | 29 | 4 | 63 | 33 | 5 | 38 | 57 | 5 | 43 | 51 | 5 | |
Nenhum desses dispositivos | 21 | 49 | 31 | 28 | 44 | 28 | 18 | 54 | 28 | 31 | 40 | 28 | 31 | 40 | 28 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa on-line com usuários de Internet no Brasil - Painel TIC 2023 – Privacidade e Proteção de Dados.