TIC Centros Públicos de acesso - 2019
Centros Públicos de Acesso
C9 - TELECENTROS EM FUNCIONAMENTO, POR ORIGEM DA INTERNET DISPONIBILIZADA PARA O PÚBLICO NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Percentual (%) | Governo municipal | Governo estadual | Governo federal | Instituição que administra o telecentro | Próprio telecentro | Outra forma | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | ||
TOTAL | 64 | 34 | 2 | 0 | 13 | 84 | 3 | 0 | 29 | 67 | 4 | 0 | 64 | 33 | 3 | 0 | 28 | 69 | 3 | 0 | 2 | 96 | 2 | 0 | |
REGIÃO | Norte | 66 | 32 | 2 | 0 | 8 | 91 | 1 | 0 | 42 | 54 | 4 | 0 | 67 | 30 | 3 | 1 | 25 | 75 | 1 | 0 | 4 | 95 | 1 | 0 |
Nordeste | 51 | 48 | 1 | 0 | 15 | 82 | 3 | 0 | 33 | 64 | 3 | 0 | 62 | 36 | 1 | 1 | 31 | 67 | 1 | 0 | 3 | 96 | 1 | 0 | |
Sudeste | 67 | 31 | 2 | 0 | 13 | 83 | 4 | 0 | 27 | 69 | 4 | 0 | 63 | 33 | 3 | 0 | 30 | 65 | 4 | 0 | 1 | 95 | 3 | 0 | |
Sul | 76 | 23 | 1 | 0 | 14 | 83 | 3 | 0 | 19 | 76 | 5 | 0 | 67 | 30 | 3 | 0 | 24 | 72 | 3 | 1 | 1 | 96 | 2 | 1 | |
Centro-Oeste | 68 | 29 | 3 | 0 | 9 | 88 | 2 | 0 | 25 | 71 | 4 | 1 | 63 | 34 | 4 | 0 | 19 | 76 | 4 | 1 | 1 | 94 | 4 | 1 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre centros públicos de acesso à Internet no Brasil - TIC Centros Públicos de Acesso 2019.