TIC Centros Públicos de acesso - 2019
Centros Públicos de Acesso
E2A - TELECENTROS EM FUNCIONAMENTO, POR COBRANÇA DOS SERVIÇOS OFERECIDOS AOS USUÁRIOS
Percentual (%) | Cursos de capacitação profissional | Cursos para uso de computador | Cursos para uso da Internet | Auxílio para obter serviços de governo pela Internet, como consultar CPF, imposto de renda, pagar impostos | Acesso à Internet através de conexão WiFi | Utilização de CDs, DVDs ou pendrives | Gravação em CD ou DVD | Impressão | Acesso a jogos de computador | Ligações usando voz por IP (VOIP) | Digitação de currículos ou outros documentos | Cópia ou digitalização de documentos | Pesquisa escolar | Outro serviço | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
TOTAL | 1 | 38 | - | - | 61 | 1 | 54 | - | - | 45 | 0 | 50 | - | - | 50 | 1 | 59 | - | - | 40 | 0 | 63 | - | 0 | 37 | 0 | 74 | - | - | 26 | 0 | 40 | - | - | 59 | 3 | 46 | 0 | - | 51 | 0 | 51 | - | - | 49 | 0 | 8 | - | - | 91 | 1 | 74 | - | - | 25 | 2 | 32 | 0 | - | 66 | 0 | 95 | - | 0 | 4 | 0 | 10 | - | - | 89 | |
REGIÃO | Norte | 1 | 33 | - | - | 67 | 0 | 44 | - | - | 56 | 0 | 38 | - | - | 62 | 1 | 52 | - | - | 47 | 1 | 78 | - | 0 | 21 | 1 | 74 | - | - | 25 | 1 | 40 | - | - | 60 | 3 | 22 | 0 | - | 75 | 0 | 45 | - | - | 55 | 0 | 11 | - | - | 89 | 1 | 61 | - | - | 37 | 4 | 20 | 0 | - | 76 | 1 | 96 | - | 0 | 3 | 1 | 11 | - | - | 89 |
Nordeste | 1 | 48 | - | - | 51 | 1 | 64 | - | - | 35 | 1 | 61 | - | - | 38 | 1 | 60 | - | - | 39 | 1 | 70 | - | 0 | 29 | 1 | 75 | - | - | 24 | 1 | 45 | - | - | 55 | 3 | 45 | 0 | - | 52 | 0 | 48 | - | - | 52 | 0 | 9 | - | - | 91 | 2 | 72 | - | - | 26 | 3 | 32 | 0 | - | 65 | 1 | 95 | - | 0 | 4 | 0 | 15 | - | - | 85 | |
Sudeste | 0 | 34 | - | - | 66 | 1 | 52 | - | - | 47 | 0 | 47 | - | - | 52 | 0 | 65 | - | - | 35 | 0 | 48 | - | 0 | 52 | 0 | 72 | - | - | 28 | 0 | 35 | - | - | 64 | 2 | 54 | 0 | - | 44 | 0 | 56 | - | - | 44 | 0 | 9 | - | - | 91 | 0 | 81 | - | - | 19 | 1 | 31 | 0 | - | 67 | 0 | 95 | - | 0 | 5 | 0 | 8 | - | - | 91 | |
Sul | 1 | 30 | - | - | 70 | 0 | 46 | - | - | 53 | 0 | 42 | - | - | 58 | 0 | 58 | - | - | 42 | 0 | 61 | - | 0 | 39 | 0 | 77 | - | - | 23 | 0 | 42 | - | - | 58 | 4 | 48 | 1 | - | 48 | 0 | 57 | - | - | 43 | 0 | 5 | - | - | 95 | 0 | 73 | - | - | 27 | 2 | 38 | 0 | - | 60 | 0 | 96 | - | 0 | 4 | 0 | 7 | - | - | 93 | |
Centro-Oeste | 1 | 47 | - | - | 51 | 2 | 56 | - | - | 42 | 1 | 55 | - | - | 44 | 0 | 47 | - | - | 53 | 0 | 72 | - | 0 | 28 | 0 | 73 | - | - | 27 | 0 | 41 | - | - | 59 | 2 | 48 | 0 | - | 50 | 1 | 42 | - | - | 57 | 0 | 9 | - | - | 91 | 1 | 78 | - | - | 22 | 3 | 40 | 0 | - | 58 | 0 | 93 | - | 0 | 7 | 0 | 9 | - | - | 91 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre centros públicos de acesso à Internet no Brasil - TIC Centros Públicos de Acesso 2019.