TIC Centros Públicos de acesso - 2019
Centros Públicos de Acesso
G2 - TELECENTROS EM FUNCIONAMENTO, POR TIPO DE APOIO RECEBIDO PELA INSTITUIÇÃO QUE O ADMINISTRA
Percentual (%) | Imóvel | Computadores | Periféricos e acessórios | Acesso à Internet | Mobiliário | Assistência técnica | Monitor, orientador ou agente de inclusão digital | Software | Serviços oferecidos | Recursos financeiros | Outro apoio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
TOTAL | 89 | 8 | 0 | 0 | 3 | 87 | 9 | 0 | 0 | 3 | 83 | 11 | 2 | 0 | 3 | 90 | 6 | 1 | 0 | 3 | 85 | 11 | 1 | 0 | 3 | 87 | 9 | 0 | 0 | 3 | 82 | 14 | 1 | 1 | 3 | 82 | 12 | 2 | 0 | 3 | 90 | 6 | 1 | 0 | 3 | 77 | 16 | 3 | 1 | 3 | 11 | 83 | 1 | 1 | 3 | |
REGIÃO | Norte | 95 | 4 | 0 | 0 | 1 | 89 | 9 | 1 | 1 | 1 | 86 | 11 | 3 | 0 | 1 | 92 | 6 | 1 | 1 | 1 | 86 | 13 | 1 | 0 | 1 | 88 | 10 | 1 | 1 | 1 | 86 | 12 | 0 | 1 | 1 | 92 | 7 | 1 | 1 | 1 | 93 | 5 | 1 | 0 | 1 | 75 | 16 | 7 | 1 | 1 | 16 | 82 | 1 | 0 | 1 |
Nordeste | 88 | 10 | 0 | 0 | 2 | 84 | 14 | 0 | 1 | 2 | 82 | 15 | 1 | 1 | 2 | 90 | 8 | 0 | 0 | 2 | 82 | 15 | 1 | 0 | 2 | 83 | 15 | 0 | 0 | 2 | 84 | 14 | 0 | 0 | 2 | 76 | 21 | 1 | 0 | 2 | 89 | 9 | 0 | 0 | 2 | 78 | 18 | 1 | 1 | 2 | 15 | 82 | 0 | 1 | 2 | |
Sudeste | 85 | 8 | 1 | 0 | 5 | 88 | 6 | 1 | 0 | 5 | 83 | 10 | 2 | 0 | 5 | 90 | 4 | 1 | 0 | 5 | 85 | 9 | 1 | 0 | 5 | 89 | 5 | 0 | 0 | 5 | 79 | 15 | 1 | 0 | 5 | 83 | 10 | 2 | 0 | 5 | 89 | 6 | 0 | 0 | 5 | 74 | 17 | 3 | 1 | 5 | 9 | 82 | 3 | 0 | 5 | |
Sul | 90 | 6 | 0 | 0 | 4 | 88 | 7 | 0 | 1 | 4 | 85 | 10 | 2 | 0 | 4 | 91 | 5 | 1 | 0 | 4 | 87 | 8 | 1 | 1 | 4 | 90 | 5 | 1 | 0 | 4 | 81 | 14 | 1 | 0 | 4 | 84 | 9 | 3 | 0 | 4 | 90 | 5 | 1 | 0 | 4 | 82 | 11 | 3 | 1 | 4 | 8 | 86 | 2 | 1 | 4 | |
Centro-Oeste | 91 | 5 | 0 | 0 | 4 | 87 | 9 | 1 | 0 | 4 | 86 | 9 | 1 | 0 | 4 | 89 | 6 | 1 | 0 | 4 | 85 | 10 | 1 | 0 | 4 | 90 | 6 | 1 | 0 | 4 | 84 | 11 | 1 | 1 | 4 | 85 | 9 | 1 | 1 | 4 | 92 | 4 | 1 | 0 | 4 | 83 | 12 | 1 | 0 | 4 | 9 | 86 | 0 | 1 | 4 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre centros públicos de acesso à Internet no Brasil - TIC Centros Públicos de Acesso 2019.