TIC Centros Públicos de acesso - 2019
Centros Públicos de Acesso
G3A - TELECENTROS EM FUNCIONAMENTO, POR TIPO DE OUTRA INSTITUIÇÃO QUE APOIA O TELECENTRO
Percentual (%) | Governo federal | Governo estadual | Governo municipal | Organizações parceiras como ONGs, fundações, associações ou igrejas | Empresa privada ou indústria | Comunidade na qual o telecentro está inserido | Outros | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
TOTAL | 6 | 8 | 0 | - | 85 | 5 | 10 | 0 | - | 85 | 11 | 3 | - | - | 85 | 6 | 8 | 0 | - | 85 | 4 | 11 | - | - | 85 | 7 | 8 | - | - | 85 | 2 | 12 | 0 | - | 85 | |
REGIÃO | Norte | 6 | 4 | 1 | - | 89 | 2 | 8 | 0 | - | 89 | 9 | 2 | - | - | 89 | 5 | 6 | 0 | - | 89 | 5 | 6 | - | - | 89 | 5 | 6 | - | - | 89 | 1 | 10 | 0 | - | 89 |
Nordeste | 12 | 12 | 0 | - | 76 | 8 | 17 | 0 | - | 76 | 16 | 8 | - | - | 76 | 11 | 13 | 0 | - | 76 | 6 | 18 | - | - | 76 | 13 | 12 | - | - | 76 | 3 | 21 | 0 | - | 76 | |
Sudeste | 2 | 7 | 0 | - | 90 | 3 | 6 | 0 | - | 90 | 8 | 1 | - | - | 90 | 4 | 6 | 0 | - | 90 | 2 | 8 | - | - | 90 | 4 | 5 | - | - | 90 | 1 | 8 | 0 | - | 90 | |
Sul | 4 | 6 | 0 | - | 90 | 3 | 7 | 0 | - | 90 | 9 | 1 | - | - | 90 | 4 | 6 | 0 | - | 90 | 4 | 6 | - | - | 90 | 3 | 6 | - | - | 90 | 2 | 8 | 0 | - | 90 | |
Centro-Oeste | 4 | 12 | 1 | - | 82 | 8 | 9 | 1 | - | 82 | 14 | 4 | - | - | 82 | 6 | 11 | 1 | - | 82 | 2 | 16 | - | - | 82 | 8 | 10 | - | - | 82 | 5 | 12 | 1 | - | 82 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre centros públicos de acesso à Internet no Brasil - TIC Centros Públicos de Acesso 2019.