Ir para o conteúdo

TIC Centros Públicos de acesso - 2019

Centros Públicos de Acesso



G9A - TELECENTROS EM FUNCIONAMENTO, POR TIPO DE DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE OFERECEM




G9A - TELECENTROS EM FUNCIONAMENTO, POR TIPO DE DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE OFERECEM

Total de telecentros em funcionamento

Percentual (%) E-mail Redes sociais, como Facebook, Instagram ou YouTube Sites da Internet Anúncios na TV, rádio, mobiliário urbano, etc. Anúncios em jornais ou revistas SMS/Mensagem de texto via celular Mala direta/Correspondências Telefone/Telemarketing Materiais impressos, como panfletos ou cartazes Reuniões, eventos ou encontros de grupos Carro de som WhatsApp ou Telegram
Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica
TOTAL 26 44 1 0 30 49 20 0 0 30 39 31 0 0 30 21 48 1 0 30 15 54 1 0 30 19 51 0 0 30 8 62 1 0 30 12 57 1 - 30 36 35 - - 30 59 11 0 - 30 15 55 0 - 30 34 35 1 0 30
REGIÃO Norte 27 49 1 0 23 45 31 1 0 23 34 42 1 0 23 16 61 0 0 23 8 68 1 0 23 27 50 0 0 23 9 67 0 1 23 11 65 1 - 23 43 34 - - 23 70 7 0 - 23 11 66 0 - 23 42 33 1 1 23
Nordeste 31 42 0 0 27 55 18 0 0 27 45 29 0 0 27 28 45 0 0 27 11 61 0 1 27 22 51 0 0 27 9 63 1 0 27 13 60 0 - 27 39 34 - - 27 67 6 0 - 27 29 44 0 - 27 44 29 0 0 27
Sudeste 25 44 1 0 30 49 20 1 0 30 39 31 0 0 30 15 52 2 0 30 19 49 2 0 30 16 54 0 0 30 7 62 1 0 30 12 58 0 - 30 38 32 - - 30 55 15 0 - 30 9 61 0 - 30 27 42 1 0 30
Sul 21 40 0 0 38 42 19 0 0 38 33 28 1 0 38 25 37 0 0 38 20 42 0 0 38 13 48 0 0 38 5 57 0 0 38 11 50 1 - 38 21 40 - - 38 49 13 0 - 38 5 57 0 - 38 23 39 0 0 38
Centro-Oeste 19 45 1 0 35 51 14 0 0 35 35 29 1 0 35 24 41 0 0 35 14 52 0 0 35 21 44 1 0 35 6 58 1 0 35 16 48 1 - 35 28 37 - - 35 53 12 0 - 35 16 49 1 - 35 40 24 1 0 35
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre centros públicos de acesso à Internet no Brasil - TIC Centros Públicos de Acesso 2019.