TIC Cultura 2016
B3 - EQUIPAMENTOS CULTURAIS QUE POSSUEM COMPUTADOR PRÓPRIO
| Percentual (%) | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de equipamento cultural | Arquivo | 97 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Bem tombado | 59 | 9 | 2 | 0 | 31 | |
| Biblioteca | 70 | 7 | 0 | 0 | 22 | |
| Cinema | 95 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| Museu | 69 | 11 | 0 | 0 | 19 | |
| Ponto de Cultura | 87 | 6 | 0 | 0 | 7 | |
| Teatro | 80 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação nos Equipamentos Culturais Brasileiros - TIC Cultura 2016