TIC Cultura 2016
B8 - EQUIPAMENTOS CULTURAIS, POR FAIXA DE VELOCIDADE MÁXIMA PARA DOWNLOAD CONTRATADA
| Percentual (%) | Até 256 Kbps | Acima de 256 Kbps a 1 Mbps | Acima de 1 Mbps a 5 Mbps | Acima de 5 Mbps a 10 Mbps | Acima de 10 Mbps a 50 Mbps | Acima de 50 Mbps | Não sabe / Não respondeu | Não se aplica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de equipamento cultural | Arquivo | 3 | 7 | 13 | 14 | 11 | 13 | 37 | 3 |
| Bem tombado | 3 | 8 | 17 | 10 | 10 | 3 | 15 | 36 | |
| Biblioteca | 6 | 9 | 16 | 8 | 3 | 3 | 26 | 28 | |
| Cinema | 1 | 8 | 21 | 20 | 25 | 10 | 13 | 2 | |
| Museu | 5 | 8 | 15 | 9 | 9 | 5 | 24 | 26 | |
| Ponto de Cultura | 3 | 9 | 24 | 17 | 16 | 4 | 12 | 16 | |
| Teatro | 2 | 3 | 10 | 11 | 18 | 10 | 30 | 16 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação nos Equipamentos Culturais Brasileiros - TIC Cultura 2016